| Player | Team | GP | GS | MP | G | GWG | A | S | SOT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Juninho | NY Red Bulls | 13 | 10 | 984 | 0 | 0 | 4 | 19 | 3 |
| Brandon Barklage | NY Red Bulls | 12 | 9 | 813 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 |
| Tim Cahill | NY Red Bulls | 14 | 14 | 1141 | 4 | 3 | 3 | 28 | 8 |
| Jonny Steele | NY Red Bulls | 15 | 14 | 1151 | 1 | 0 | 3 | 19 | 7 |
| Peguy Luyindula | NY Red Bulls | 7 | 4 | 317 | 0 | 0 | 2 | 11 | 5 |
| Andre Akpan | NY Red Bulls | 3 | 1 | 99 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Kosuke Kimura | NY Red Bulls | 11 | 8 | 745 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Heath Pearce | NY Red Bulls | 13 | 10 | 993 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| Andre Akpan | NY Red Bulls | 4 | 1 | 106 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Dax McCarty | NY Red Bulls | 12 | 11 | 973 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| Fabian Espindola | NY Red Bulls | 14 | 12 | 1097 | 3 | 1 | 1 | 27 | 11 |
| Roy Miller | NY Red Bulls | 11 | 10 | 877 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Alexander | NY Red Bulls | 16 | 15 | 1215 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 |
| Thierry Henry | NY Red Bulls | 14 | 12 | 1138 | 6 | 3 | 1 | 49 | 17 |
| Ruben Bover | NY Red Bulls | 5 | 1 | 115 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Holgersson | NY Red Bulls | 14 | 14 | 1260 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Josué Martinez | NY Red Bulls | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lloyd Sam | NY Red Bulls | 10 | 2 | 294 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Marius Obekop | NY Red Bulls | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jamison Olave | NY Red Bulls | 14 | 13 | 1108 | 4 | 0 | 0 | 8 | 5 |
| Luis Robles | NY Red Bulls | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amando Moreno | NY Red Bulls | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Connor Lade | NY Red Bulls | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
