DC United

DC United

Record (1-8-2), 10th in Major League Soccer

Roster | DC United | MLS

Goalkeeper
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
50 Andrew Dykstra 6'4" 205 1986-01-02 Honolulu,Hawaii,United States
28 Bill Hamid 6'3" 225 1990-11-25 Annandale,Virginia,United States
31 Joe Willis 6'5" 189 1988-08-10 St. Louis,Missouri,United States

Defender
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
5 Dejan Jakovic 6'2" 187 1985-07-16 Karlovac,Yugoslavia
33 Taylor Kemp 5'11" 153 1990-07-23 Highlands Ranch,Colorado,United States
22 Chris Korb 5'9" 160 1987-10-08 Gates Mills,Ohio,United States
4 Brandon McDonald 6'1" 185 1986-01-16 Glendale,Arizona,United States
2 James Riley 5'10" 150 1982-10-27 Colorado Springs,Colorado,United States
15 Ethan White 6'0" 183 1991-01-01 Kensington,Maryland,United States
21 Daniel Woolard 5'10" 154 1984-05-22 Bedford,Texas,United States

Midfielder
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
6 Syamsir Alam 5'8" 147 1992-06-07 Jakarta,Indonesia
7 Dwayne De Rosario 5'11" 163 1978-05-15 Scarborough,Ontario,Canada
18 Nick DeLeon 5'10" 170 1990-07-17 Phoenix,Arizona,United States
23 Perry Kitchen 6'0" 161 1992-02-29 Indianapolis,Indiana,United States
24 Lewis Neal 5'11" 154 1981-07-14 Leicester,England
13 Chris Pontius 6'0" 170 1987-05-12 Yorba Linda,California,United States
19 Kyle Porter 6'0" 180 1990-01-19 Toronto,Ontario,Canada
12 Raphael Augusto 5'11" 170 1991-03-06 Rio de Janeiro,Brazil
25 Marcos Sánchez 5'8" 154 1989-12-23 Panama City,Panama
11 Marcelo Saragosa 6'0" 164 1982-01-22 Campo Grande,Brazil
17 Conor Shanosky 6'4" 185 1991-12-13 Loudon County,Virginia,United States
8 John Thorrington 5'8" 150 1979-10-17 Johannesburg,South Africa

Forward
No. Player Height Weight Date of Birth Birthplace
26 Lionard Pajoy 6'1" 185 1981-06-07 Villa del Rosario,Colombia
9 Rafael 6'0" 179 1992-07-13 Agua Boa,Brazil
20 Carlos Ruiz 5'9" 181 1979-09-15 Guatemala City,Guatemala
16 Casey Townsend 5'11" 161 1989-07-07 Traverse City,Michigan,United States