| Team | GP | GF | GA | S | SOT | CS | YC | RC | PK | PKG | A | F | OFF | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portland | 12 | 20 | 14 | 173 | 62 | 4 | 16 | 1 | 2 | 2 | 20 | 149 | 40 | 67 |
| Frisco | 12 | 20 | 15 | 148 | 62 | 5 | 13 | 2 | 2 | 1 | 12 | 135 | 34 | 61 |
| Harrison | 13 | 19 | 15 | 166 | 52 | 3 | 16 | 2 | 0 | 0 | 25 | 170 | 45 | 58 |
| Los Angeles | 10 | 17 | 9 | 142 | 50 | 4 | 10 | 1 | 3 | 1 | 17 | 111 | 16 | 74 |
| Houston | 12 | 17 | 12 | 151 | 52 | 4 | 18 | 3 | 1 | 0 | 19 | 136 | 20 | 61 |
| Chester | 12 | 15 | 18 | 159 | 50 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 15 | 166 | 22 | 71 |
| Montreal | 10 | 15 | 11 | 116 | 50 | 3 | 16 | 0 | 1 | 1 | 18 | 106 | 41 | 38 |
| Kansas City | 12 | 15 | 9 | 168 | 49 | 7 | 25 | 0 | 1 | 1 | 17 | 185 | 24 | 58 |
| Seattle | 10 | 14 | 9 | 118 | 42 | 4 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 126 | 34 | 52 |
| Vancouver | 11 | 14 | 16 | 151 | 54 | 1 | 11 | 0 | 1 | 1 | 11 | 131 | 18 | 50 |
| Sandy | 12 | 13 | 13 | 171 | 63 | 3 | 20 | 1 | 1 | 0 | 13 | 136 | 19 | 54 |
| Columbus | 11 | 13 | 10 | 139 | 53 | 3 | 20 | 0 | 2 | 1 | 10 | 154 | 22 | 49 |
| Santa Clara | 13 | 13 | 19 | 178 | 54 | 1 | 21 | 1 | 1 | 1 | 16 | 153 | 32 | 83 |
| Carson | 10 | 12 | 18 | 98 | 33 | 0 | 25 | 3 | 2 | 0 | 10 | 154 | 21 | 38 |
| Toronto | 11 | 11 | 16 | 104 | 36 | 0 | 23 | 1 | 2 | 2 | 6 | 154 | 23 | 45 |
| Commerce City | 12 | 11 | 10 | 153 | 47 | 4 | 17 | 2 | 2 | 2 | 9 | 159 | 33 | 50 |
| Foxborough | 11 | 8 | 9 | 107 | 35 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 5 | 144 | 19 | 41 |
| Bridgeview | 10 | 6 | 16 | 125 | 44 | 2 | 15 | 2 | 1 | 0 | 9 | 116 | 30 | 43 |
| D.C. | 10 | 5 | 19 | 104 | 35 | 2 | 14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 108 | 35 | 52 |
