Team Statistics | MLB
-
Table View:
Batting
Pitching
Runs Per Inning
| Team | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | GIDP | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 65 | 2239 | 346 | 616 | 150 | 14 | 74 | 340 | 259 | 547 | 48 | 11 | 54 | .275 | .353 | .454 | .807 |
| Detroit Tigers | 62 | 2223 | 319 | 625 | 111 | 9 | 68 | 311 | 226 | 419 | 19 | 5 | 50 | .281 | .349 | .431 | .780 |
| St. Louis Cardinals | 63 | 2176 | 317 | 601 | 117 | 5 | 54 | 303 | 189 | 434 | 18 | 8 | 61 | .276 | .338 | .409 | .747 |
| Colorado Rockies | 64 | 2253 | 317 | 615 | 113 | 17 | 83 | 305 | 198 | 470 | 49 | 10 | 38 | .273 | .334 | .449 | .783 |
| Cincinnati Reds | 64 | 2180 | 295 | 550 | 110 | 7 | 63 | 279 | 241 | 501 | 17 | 13 | 49 | .252 | .333 | .396 | .729 |
| Oakland Athletics | 65 | 2231 | 302 | 551 | 129 | 9 | 64 | 282 | 254 | 495 | 35 | 11 | 46 | .247 | .329 | .399 | .728 |
| Tampa Bay Rays | 63 | 2153 | 313 | 561 | 116 | 12 | 70 | 297 | 211 | 439 | 29 | 14 | 43 | .261 | .329 | .423 | .752 |
| Texas Rangers | 63 | 2183 | 288 | 579 | 105 | 14 | 81 | 272 | 185 | 430 | 40 | 17 | 52 | .265 | .327 | .437 | .764 |
| Baltimore Orioles | 64 | 2237 | 316 | 611 | 140 | 5 | 86 | 302 | 170 | 421 | 49 | 9 | 45 | .273 | .325 | .456 | .781 |
| Arizona Diamondbacks | 64 | 2225 | 283 | 587 | 128 | 9 | 54 | 265 | 198 | 471 | 20 | 18 | 61 | .264 | .325 | .402 | .727 |
| San Francisco Giants | 62 | 2121 | 267 | 569 | 118 | 11 | 47 | 252 | 171 | 380 | 32 | 8 | 56 | .268 | .323 | .401 | .724 |
| Los Angeles Angels | 64 | 2205 | 281 | 570 | 117 | 13 | 71 | 268 | 199 | 460 | 27 | 16 | 63 | .259 | .322 | .420 | .742 |
| Atlanta Braves | 64 | 2139 | 284 | 525 | 93 | 7 | 88 | 272 | 227 | 575 | 19 | 14 | 44 | .245 | .322 | .419 | .741 |
| Los Angeles Dodgers | 63 | 2078 | 221 | 531 | 98 | 5 | 48 | 211 | 191 | 439 | 28 | 7 | 56 | .256 | .322 | .377 | .699 |
| Cleveland Indians | 63 | 2147 | 298 | 546 | 122 | 10 | 75 | 287 | 202 | 539 | 44 | 14 | 36 | .254 | .321 | .425 | .746 |
| San Diego Padres | 64 | 2192 | 271 | 552 | 106 | 8 | 61 | 251 | 195 | 494 | 59 | 13 | 46 | .252 | .318 | .391 | .709 |
| Minnesota Twins | 60 | 2066 | 252 | 500 | 103 | 9 | 54 | 241 | 211 | 484 | 22 | 11 | 32 | .242 | .317 | .379 | .696 |
| Milwaukee Brewers | 63 | 2174 | 257 | 567 | 95 | 25 | 60 | 248 | 153 | 463 | 47 | 21 | 55 | .261 | .316 | .410 | .726 |
| Toronto Blue Jays | 63 | 2198 | 279 | 552 | 106 | 9 | 78 | 264 | 200 | 468 | 41 | 11 | 54 | .251 | .315 | .414 | .729 |
| Kansas City Royals | 61 | 2072 | 237 | 534 | 104 | 15 | 31 | 227 | 151 | 387 | 46 | 11 | 56 | .258 | .312 | .367 | .679 |
| New York Yankees | 63 | 2095 | 252 | 513 | 86 | 11 | 70 | 234 | 171 | 464 | 38 | 11 | 50 | .245 | .307 | .397 | .704 |
| Philadelphia Phillies | 64 | 2114 | 235 | 523 | 99 | 13 | 66 | 223 | 169 | 464 | 39 | 15 | 56 | .247 | .306 | .400 | .706 |
| Seattle Mariners | 65 | 2211 | 232 | 525 | 98 | 4 | 72 | 225 | 202 | 545 | 22 | 10 | 57 | .237 | .305 | .383 | .688 |
| Chicago Cubs | 61 | 2065 | 248 | 503 | 131 | 6 | 65 | 236 | 151 | 454 | 36 | 12 | 41 | .244 | .302 | .407 | .709 |
| Houston Astros | 65 | 2184 | 248 | 534 | 108 | 7 | 68 | 235 | 166 | 613 | 31 | 20 | 43 | .245 | .301 | .394 | .695 |
| Pittsburgh Pirates | 63 | 2088 | 229 | 489 | 102 | 8 | 59 | 222 | 162 | 526 | 40 | 17 | 41 | .234 | .299 | .375 | .674 |
| New York Mets | 58 | 1997 | 231 | 451 | 92 | 10 | 58 | 225 | 176 | 508 | 25 | 13 | 25 | .226 | .294 | .369 | .663 |
| Chicago White Sox | 62 | 2088 | 224 | 499 | 89 | 3 | 60 | 216 | 150 | 486 | 33 | 14 | 45 | .239 | .292 | .371 | .663 |
| Washington Nationals | 62 | 2041 | 216 | 478 | 95 | 15 | 54 | 207 | 158 | 490 | 25 | 12 | 35 | .234 | .291 | .375 | .666 |
| Miami Marlins | 63 | 2127 | 188 | 487 | 82 | 13 | 31 | 174 | 152 | 435 | 35 | 12 | 62 | .229 | .287 | .323 | .610 |
