Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Apr. 01 | vs. Chicago Cubs | L 1 - 3 | 39078 | |
| Apr. 03 | vs. Chicago Cubs | W 3 - 0 | 27667 | |
| Apr. 04 | vs. Chicago Cubs | L 2 - 3 | 11634 | |
| Apr. 05 | at Los Angeles Dodgers | L 0 - 3 | 40607 | |
| Apr. 06 | at Los Angeles Dodgers | L 0 - 1 | 39446 | |
| Apr. 07 | at Los Angeles Dodgers | L 2 - 6 | 52053 | |
| Apr. 08 | at Arizona Diamondbacks | W 5 - 3 | 21392 | |
| Apr. 09 | at Arizona Diamondbacks | W 6 - 5 | 19872 | |
| Apr. 10 | at Arizona Diamondbacks | L 2 - 10 | 17769 | |
| Apr. 12 | vs. Cincinnati Reds | W 6 - 5 | 24366 | |
| Apr. 13 | vs. Cincinnati Reds | W 3 - 1 | 25118 | |
| Apr. 14 | vs. Cincinnati Reds | W 10 - 7 | 19239 | |
| Apr. 15 | vs. St. Louis Cardinals | L 6 - 10 | 10539 | |
| Apr. 16 | vs. St. Louis Cardinals | - | ||
| Apr. 17 | vs. St. Louis Cardinals | W 5 - 0 | 9570 | |
| Apr. 18 | vs. Atlanta Braves | L 4 - 6 | 11288 | |
| Apr. 19 | vs. Atlanta Braves | W 6 - 0 | 18705 | |
| Apr. 20 | vs. Atlanta Braves | W 3 - 1 | 29313 | |
| Apr. 21 | vs. Atlanta Braves | W 4 - 2 | 20873 | |
| Apr. 22 | at Philadelphia Phillies | L 2 - 3 | 35385 | |
| Apr. 23 | at Philadelphia Phillies | W 2 - 0 | 31002 | |
| Apr. 24 | at Philadelphia Phillies | W 5 - 3 | 32158 | |
| Apr. 25 | at Philadelphia Phillies | W 6 - 4 | 33443 | |
| Apr. 26 | at St. Louis Cardinals | L 1 - 9 | 44090 | |
| Apr. 27 | at St. Louis Cardinals | W 5 - 3 | 40909 | |
| Apr. 28 | at St. Louis Cardinals | W 9 - 0 | 41470 | |
| Apr. 29 | at Milwaukee Brewers | L 4 - 10 | 21255 | |
| Apr. 30 | at Milwaukee Brewers | L 8 - 12 | 24154 | |
| May. 01 | at Milwaukee Brewers | W 6 - 4 | 26079 | |
| May. 03 | vs. Washington Nationals | W 3 - 1 | 26404 | |
| May. 04 | vs. Washington Nationals | L 4 - 5 | ||
| May. 05 | vs. Washington Nationals | L 2 - 6 | 24186 | |
| May. 07 | vs. Seattle Mariners | W 4 - 1 | 12973 | |
| May. 08 | vs. Seattle Mariners | L 1 - 2 | 18877 | |
| May. 09 | at New York Mets | L 2 - 3 | 20147 | |
| May. 10 | at New York Mets | W 7 - 3 | 25123 | |
| May. 11 | at New York Mets | W 11 - 2 | 31160 | |
| May. 12 | at New York Mets | W 3 - 2 | 28404 | |
| May. 13 | vs. Milwaukee Brewers | L 1 - 5 | 11872 | |
| May. 14 | vs. Milwaukee Brewers | W 4 - 3 | 11556 | |
| May. 15 | vs. Milwaukee Brewers | W 3 - 1 | 13554 | |
| May. 16 | vs. Milwaukee Brewers | W 7 - 1 | 16434 | |
| May. 17 | vs. Houston Astros | W 5 - 4 | 29743 | |
| May. 18 | vs. Houston Astros | L 2 - 4 | 32925 | |
| May. 19 | vs. Houston Astros | W 1 - 0 | 28471 | |
| May. 21 | vs. Chicago Cubs | W 5 - 4 | 16092 | |
| May. 22 | vs. Chicago Cubs | W 1 - 0 | 12675 | |
| May. 23 | vs. Chicago Cubs | W 4 - 2 | 24552 | |
| May. 24 | at Milwaukee Brewers | L 1 - 2 | 33874 | |
| May. 25 | at Milwaukee Brewers | W 5 - 2 | 40410 | |
| May. 26 | at Milwaukee Brewers | 2:00 PM ET | ||
| May. 27 | at Detroit Tigers | 1:00 PM ET | ||
| May. 28 | at Detroit Tigers | 7:00 PM ET | ||
| May. 29 | vs. Detroit Tigers | 7:00 PM ET | ||
| May. 30 | vs. Detroit Tigers | 7:00 PM ET | ||
| May. 31 | vs. Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 01 | vs. Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 02 | vs. Cincinnati Reds | 1:00 PM ET | ||
| Jun. 03 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 04 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 05 | at Atlanta Braves | 12:00 PM ET | ||
| Jun. 07 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Jun. 08 | at Chicago Cubs | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 09 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Jun. 11 | vs. San Francisco Giants | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 12 | vs. San Francisco Giants | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 13 | vs. San Francisco Giants | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 14 | vs. Los Angeles Dodgers | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 15 | vs. Los Angeles Dodgers | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 16 | vs. Los Angeles Dodgers | 1:00 PM ET | ||
| Jun. 17 | at Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 18 | at Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 19 | at Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 20 | at Cincinnati Reds | 12:00 PM ET | ||
| Jun. 21 | at Los Angeles Angels | 10:00 PM ET | ||
| Jun. 22 | at Los Angeles Angels | 10:00 PM ET | ||
| Jun. 23 | at Los Angeles Angels | 3:00 PM ET | ||
| Jun. 25 | at Seattle Mariners | 10:00 PM ET | ||
| Jun. 26 | at Seattle Mariners | 3:00 PM ET | ||
| Jun. 28 | vs. Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 29 | vs. Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 30 | vs. Milwaukee Brewers | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 02 | vs. Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 03 | vs. Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 04 | vs. Philadelphia Phillies | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 05 | at Chicago Cubs | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 06 | at Chicago Cubs | 4:00 PM ET | ||
| Jul. 07 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 08 | vs. Oakland Athletics | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 09 | vs. Oakland Athletics | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 10 | vs. Oakland Athletics | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 12 | vs. New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 13 | vs. New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 14 | vs. New York Mets | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 19 | at Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 20 | at Cincinnati Reds | 4:00 PM ET | ||
| Jul. 21 | at Cincinnati Reds | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 22 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 23 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 24 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 25 | at Washington Nationals | 12:00 PM ET | ||
| Jul. 26 | at Miami Marlins | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 27 | at Miami Marlins | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 28 | at Miami Marlins | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 29 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 30 | vs. St. Louis Cardinals | 4:00 PM ET | ||
| Jul. 31 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 01 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 02 | vs. Colorado Rockies | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 03 | vs. Colorado Rockies | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 04 | vs. Colorado Rockies | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 06 | vs. Miami Marlins | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 07 | vs. Miami Marlins | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 08 | vs. Miami Marlins | 12:00 PM ET | ||
| Aug. 09 | at Colorado Rockies | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 10 | at Colorado Rockies | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 11 | at Colorado Rockies | 4:00 PM ET | ||
| Aug. 13 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 14 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 15 | at St. Louis Cardinals | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 16 | vs. Arizona Diamondbacks | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 17 | vs. Arizona Diamondbacks | 4:00 PM ET | ||
| Aug. 18 | vs. Arizona Diamondbacks | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 19 | at San Diego Padres | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 20 | at San Diego Padres | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 21 | at San Diego Padres | 6:00 PM ET | ||
| Aug. 22 | at San Francisco Giants | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 23 | at San Francisco Giants | 10:00 PM ET | ||
| Aug. 24 | at San Francisco Giants | 9:00 PM ET | ||
| Aug. 25 | at San Francisco Giants | 4:00 PM ET | ||
| Aug. 27 | vs. Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 28 | vs. Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 29 | vs. Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 30 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 31 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 01 | vs. St. Louis Cardinals | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 02 | at Milwaukee Brewers | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 03 | at Milwaukee Brewers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 04 | at Milwaukee Brewers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 06 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 07 | at St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 08 | at St. Louis Cardinals | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 09 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 10 | at Texas Rangers | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 11 | at Texas Rangers | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 12 | vs. Chicago Cubs | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 13 | vs. Chicago Cubs | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 14 | vs. Chicago Cubs | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 15 | vs. Chicago Cubs | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 16 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 17 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 18 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 19 | vs. San Diego Padres | 12:00 PM ET | ||
| Sep. 20 | vs. Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 21 | vs. Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 22 | vs. Cincinnati Reds | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 23 | at Chicago Cubs | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 24 | at Chicago Cubs | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 25 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 27 | at Cincinnati Reds | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 28 | at Cincinnati Reds | 4:00 PM ET | ||
| Sep. 29 | at Cincinnati Reds | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 30 | vs. St. Louis Cardinals | 7:00 PM ET |
