Schedule
Regular Season Games
| Date | Opponent | Score/Time | TV | Attendance |
|---|---|---|---|---|
| Apr. 01 | at Washington Nationals | L 0 - 2 | 45274 | |
| Apr. 03 | at Washington Nationals | L 0 - 3 | 26269 | |
| Apr. 04 | at Washington Nationals | L 1 - 6 | 25123 | |
| Apr. 05 | at New York Mets | W 7 - 5 | 24935 | |
| Apr. 06 | at New York Mets | L 3 - 7 | 28474 | |
| Apr. 07 | at New York Mets | L 3 - 4 | 29780 | |
| Apr. 08 | vs. Atlanta Braves | L 0 - 2 | 34439 | |
| Apr. 09 | vs. Atlanta Braves | L 2 - 3 | 14222 | |
| Apr. 10 | vs. Atlanta Braves | L 0 - 8 | 13810 | |
| Apr. 12 | vs. Philadelphia Phillies | L 1 - 3 | 17923 | |
| Apr. 13 | vs. Philadelphia Phillies | W 2 - 1 | 20037 | |
| Apr. 14 | vs. Philadelphia Phillies | L 1 - 2 | 21412 | |
| Apr. 15 | vs. Washington Nationals | L 3 - 10 | 15933 | |
| Apr. 16 | vs. Washington Nationals | W 8 - 2 | 16200 | |
| Apr. 17 | vs. Washington Nationals | L 1 - 6 | 22302 | |
| Apr. 18 | at Cincinnati Reds | L 1 - 11 | 14916 | |
| Apr. 19 | at Cincinnati Reds | W 2 - 1 | 26112 | |
| Apr. 20 | at Cincinnati Reds | L 2 - 3 | 35645 | |
| Apr. 21 | at Cincinnati Reds | L 6 - 10 | 28882 | |
| Apr. 22 | at Minnesota Twins | 0 - 0 | ||
| Apr. 23 | at Minnesota Twins | L 3 - 4 | 25716 | |
| Apr. 25 | vs. Chicago Cubs | L 3 - 4 | 15394 | |
| Apr. 26 | vs. Chicago Cubs | L 2 - 4 | 16017 | |
| Apr. 27 | vs. Chicago Cubs | L 2 - 3 | 27519 | |
| Apr. 28 | vs. Chicago Cubs | W 6 - 4 | 19817 | |
| Apr. 29 | vs. New York Mets | W 4 - 3 | 15605 | |
| Apr. 30 | vs. New York Mets | W 2 - 1 | 15018 | |
| May. 01 | vs. New York Mets | L 6 - 7 | 16188 | |
| May. 02 | at Philadelphia Phillies | L 2 - 7 | 36978 | |
| May. 03 | at Philadelphia Phillies | L 1 - 4 | 36292 | |
| May. 04 | at Philadelphia Phillies | W 2 - 0 | 40091 | |
| May. 05 | at Philadelphia Phillies | W 14 - 2 | 45276 | |
| May. 06 | at San Diego Padres | L 0 - 5 | 14596 | |
| May. 07 | at San Diego Padres | L 1 - 5 | 16263 | |
| May. 08 | at San Diego Padres | L 0 - 1 | 16730 | |
| May. 10 | at Los Angeles Dodgers | W 5 - 4 | 41721 | |
| May. 11 | at Los Angeles Dodgers | L 1 - 7 | 42208 | |
| May. 12 | at Los Angeles Dodgers | L 3 - 5 | 43959 | |
| May. 14 | vs. Cincinnati Reds | L 2 - 6 | 14694 | |
| May. 15 | vs. Cincinnati Reds | L 0 - 4 | 14866 | |
| May. 16 | vs. Cincinnati Reds | L 3 - 5 | 16680 | |
| May. 17 | vs. Arizona Diamondbacks | L 2 - 9 | 13444 | |
| May. 18 | vs. Arizona Diamondbacks | L 0 - 1 | 18786 | |
| May. 19 | vs. Arizona Diamondbacks | W 2 - 1 | 20206 | |
| May. 20 | vs. Philadelphia Phillies | W 5 - 1 | 13231 | |
| May. 21 | vs. Philadelphia Phillies | L 3 - 7 | 13996 | |
| May. 22 | vs. Philadelphia Phillies | L 0 - 3 | 15520 | |
| May. 24 | at Chicago White Sox | L 3 - 4 | 20393 | |
| May. 25 | at Chicago White Sox | L 1 - 2 | 23705 | |
| May. 26 | at Chicago White Sox | L 3 - 5 | 25464 | |
| May. 27 | at Tampa Bay Rays | L 6 - 10 | 13025 | |
| May. 28 | at Tampa Bay Rays | L 6 - 7 | 13876 | |
| May. 29 | vs. Tampa Bay Rays | L 1 - 3 | 16671 | |
| May. 30 | vs. Tampa Bay Rays | L 2 - 5 | 23199 | |
| May. 31 | vs. New York Mets | W 5 - 1 | 16493 | |
| Jun. 01 | vs. New York Mets | W 8 - 1 | 16283 | |
| Jun. 02 | vs. New York Mets | W 11 - 6 | 18434 | |
| Jun. 03 | at Philadelphia Phillies | L 2 - 7 | 35087 | |
| Jun. 04 | at Philadelphia Phillies | L 3 - 7 | 38932 | |
| Jun. 05 | at Philadelphia Phillies | L 1 - 6 | 38643 | |
| Jun. 07 | at New York Mets | - | ||
| Jun. 08 | at New York Mets | W 2 - 1 | 20338 | |
| Jun. 09 | at New York Mets | W 8 - 4 | 21747 | |
| Jun. 10 | vs. Milwaukee Brewers | L 1 - 6 | 13259 | |
| Jun. 11 | vs. Milwaukee Brewers | W 5 - 4 | 13110 | |
| Jun. 12 | vs. Milwaukee Brewers | L 1 - 10 | 13468 | |
| Jun. 14 | vs. St. Louis Cardinals | W 5 - 4 | 15403 | |
| Jun. 15 | vs. St. Louis Cardinals | L 7 - 13 | 16098 | |
| Jun. 16 | vs. St. Louis Cardinals | W 7 - 2 | 18468 | |
| Jun. 17 | at Arizona Diamondbacks | W 3 - 2 | 19354 | |
| Jun. 18 | at Arizona Diamondbacks | L 2 - 3 | 21067 | |
| Jun. 19 | at Arizona Diamondbacks | - | ||
| Jun. 20 | at San Francisco Giants | 10:00 PM ET | ||
| Jun. 21 | at San Francisco Giants | 10:00 PM ET | ||
| Jun. 22 | at San Francisco Giants | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 23 | at San Francisco Giants | 4:00 PM ET | ||
| Jun. 25 | vs. Minnesota Twins | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 26 | vs. Minnesota Twins | 12:00 PM ET | ||
| Jun. 28 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 29 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Jun. 30 | vs. San Diego Padres | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 01 | vs. San Diego Padres | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 02 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 03 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 04 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 05 | at St. Louis Cardinals | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 06 | at St. Louis Cardinals | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 07 | at St. Louis Cardinals | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 08 | vs. Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 09 | vs. Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 10 | vs. Atlanta Braves | 12:00 PM ET | ||
| Jul. 12 | vs. Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 13 | vs. Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 14 | vs. Washington Nationals | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 19 | at Milwaukee Brewers | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 20 | at Milwaukee Brewers | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 21 | at Milwaukee Brewers | 2:00 PM ET | ||
| Jul. 22 | at Colorado Rockies | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 23 | at Colorado Rockies | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 24 | at Colorado Rockies | 8:00 PM ET | ||
| Jul. 25 | at Colorado Rockies | 3:00 PM ET | ||
| Jul. 26 | vs. Pittsburgh Pirates | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 27 | vs. Pittsburgh Pirates | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 28 | vs. Pittsburgh Pirates | 1:00 PM ET | ||
| Jul. 29 | vs. New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 30 | vs. New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Jul. 31 | vs. New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 01 | vs. New York Mets | 12:00 PM ET | ||
| Aug. 02 | vs. Cleveland Indians | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 03 | vs. Cleveland Indians | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 04 | vs. Cleveland Indians | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 06 | at Pittsburgh Pirates | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 07 | at Pittsburgh Pirates | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 08 | at Pittsburgh Pirates | 12:00 PM ET | ||
| Aug. 09 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 10 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 11 | at Atlanta Braves | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 12 | at Kansas City Royals | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 13 | at Kansas City Royals | 8:00 PM ET | ||
| Aug. 14 | at Kansas City Royals | 2:00 PM ET | ||
| Aug. 16 | vs. San Francisco Giants | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 17 | vs. San Francisco Giants | 4:00 PM ET | ||
| Aug. 18 | vs. San Francisco Giants | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 19 | vs. Los Angeles Dodgers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 20 | vs. Los Angeles Dodgers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 21 | vs. Los Angeles Dodgers | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 22 | vs. Los Angeles Dodgers | 12:00 PM ET | ||
| Aug. 23 | vs. Colorado Rockies | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 24 | vs. Colorado Rockies | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 25 | vs. Colorado Rockies | 1:00 PM ET | ||
| Aug. 27 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 28 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 29 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 30 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Aug. 31 | at Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 01 | at Atlanta Braves | 5:00 PM ET | ||
| Sep. 02 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 03 | at Chicago Cubs | 8:00 PM ET | ||
| Sep. 04 | at Chicago Cubs | 2:00 PM ET | ||
| Sep. 06 | vs. Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 07 | vs. Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 08 | vs. Washington Nationals | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 09 | vs. Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 10 | vs. Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 11 | vs. Atlanta Braves | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 12 | vs. Atlanta Braves | 12:00 PM ET | ||
| Sep. 13 | at New York Mets | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 14 | at New York Mets | 4:00 PM ET | ||
| Sep. 15 | at New York Mets | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 16 | at Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 17 | at Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 18 | at Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 19 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 20 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 21 | at Washington Nationals | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 22 | at Washington Nationals | 1:00 PM ET | ||
| Sep. 23 | vs. Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 24 | vs. Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 25 | vs. Philadelphia Phillies | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 27 | vs. Detroit Tigers | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 28 | vs. Detroit Tigers | 7:00 PM ET | ||
| Sep. 29 | vs. Detroit Tigers | 1:00 PM ET | ||
| Apr. 23 | at Minnesota Twins | W 8 - 5 | 23300 | |
| Sep. 14 | at New York Mets | 7:00 PM ET |
