American League
East
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boston Red Sox | 44 | 29 | .603 | - | 15-7 | 29-22 | 36-25 | 8-4 | 10-7 | 4-2 | 2-2 | 44-29 | 0-0 | 30-19 | 14-10 |
| Baltimore Orioles | 41 | 31 | .569 | 2.5 | 15-13 | 26-18 | 36-26 | 5-5 | 11-9 | 5-3 | 5-4 | 41-31 | 0-0 | 29-23 | 12-8 |
| New York Yankees | 38 | 31 | .551 | 4.0 | 15-10 | 23-21 | 33-27 | 5-4 | 12-7 | 3-3 | 4-6 | 38-31 | 0-0 | 24-24 | 14-7 |
| Tampa Bay Rays | 36 | 35 | .507 | 7.0 | 12-14 | 24-21 | 14-17 | 22-18 | 7-12 | 2-5 | 9-1 | 36-35 | 0-0 | 25-26 | 11-9 |
| Toronto Blue Jays | 34 | 36 | .486 | 8.5 | 14-12 | 20-24 | 14-17 | 20-19 | 8-14 | 5-5 | 8-5 | 34-36 | 0-0 | 25-25 | 9-11 |
Central
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detroit Tigers | 39 | 30 | .565 | - | 16-15 | 23-15 | 39-30 | 0-0 | 7-11 | 2-7 | 4-5 | 39-30 | 0-0 | 32-22 | 7-8 |
| Cleveland Indians | 35 | 35 | .5 | 4.5 | 13-13 | 22-22 | 32-32 | 3-3 | 13-7 | 5-0 | 7-4 | 35-35 | 0-0 | 23-22 | 12-13 |
| Kansas City Royals | 34 | 35 | .493 | 5.0 | 14-11 | 20-24 | 31-34 | 3-1 | 10-14 | 5-1 | 4-5 | 34-35 | 0-0 | 28-23 | 6-12 |
| Minnesota Twins | 31 | 36 | .463 | 7.0 | 15-12 | 16-24 | 31-36 | 0-0 | 11-10 | 3-5 | 8-9 | 31-36 | 0-0 | 26-31 | 5-5 |
| Chicago White Sox | 29 | 39 | .426 | 9.5 | 12-13 | 17-26 | 27-37 | 2-2 | 10-15 | 4-7 | 4-7 | 29-39 | 0-0 | 23-28 | 6-11 |
West
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | 43 | 30 | .589 | - | 13-15 | 30-15 | 43-27 | 0-3 | 14-9 | 6-2 | 5-2 | 43-30 | 0-0 | 28-19 | 15-11 |
| Texas Rangers | 39 | 32 | .549 | 3.0 | 10-12 | 29-20 | 38-30 | 1-2 | 11-7 | 1-4 | 3-5 | 39-32 | 0-0 | 26-23 | 13-9 |
| Seattle Mariners | 32 | 40 | .444 | 10.5 | 10-16 | 22-24 | 30-39 | 2-1 | 10-11 | 3-6 | 3-3 | 32-40 | 0-0 | 20-28 | 12-12 |
| Los Angeles Angels | 31 | 40 | .437 | 11.0 | 14-9 | 17-31 | 31-40 | 0-0 | 10-16 | 3-4 | 4-5 | 31-40 | 0-0 | 23-30 | 8-10 |
| Houston Astros | 27 | 45 | .375 | 15.5 | 5-13 | 22-32 | 27-45 | 0-0 | 10-12 | 2-1 | 5-3 | 27-45 | 0-0 | 19-34 | 8-11 |
National League
East
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta Braves | 42 | 30 | .583 | - | 13-9 | 29-21 | 41-29 | 1-1 | 11-8 | 6-3 | 6-6 | 42-30 | 0-0 | 28-22 | 14-8 |
| Philadelphia Phillies | 35 | 37 | .486 | 7.0 | 7-12 | 28-25 | 35-37 | 0-0 | 8-12 | 3-1 | 5-9 | 35-37 | 0-0 | 29-30 | 6-7 |
| Washington Nationals | 34 | 36 | .486 | 7.0 | 12-13 | 22-23 | 34-36 | 0-0 | 13-8 | 3-4 | 9-6 | 34-36 | 0-0 | 23-28 | 11-8 |
| New York Mets | 27 | 40 | .403 | 12.5 | 11-18 | 16-22 | 27-40 | 0-0 | 10-12 | 3-5 | 7-1 | 27-40 | 0-0 | 16-29 | 11-11 |
| Miami Marlins | 22 | 48 | .314 | 19.0 | 8-15 | 14-33 | 22-46 | 0-2 | 10-14 | 3-5 | 1-8 | 22-48 | 0-0 | 15-33 | 7-15 |
Central
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 45 | 26 | .634 | - | 16-10 | 29-16 | 45-26 | 0-0 | 8-7 | 1-4 | 3-1 | 45-26 | 0-0 | 37-18 | 8-8 |
| Cincinnati Reds | 43 | 29 | .597 | 2.5 | 18-12 | 25-17 | 43-29 | 0-0 | 13-10 | 4-7 | 4-3 | 43-29 | 0-0 | 29-21 | 14-8 |
| Pittsburgh Pirates | 42 | 29 | .592 | 3.0 | 16-11 | 26-18 | 42-29 | 0-0 | 12-9 | 4-3 | 6-3 | 42-29 | 0-0 | 35-21 | 7-8 |
| Chicago Cubs | 29 | 40 | .42 | 15.0 | 15-22 | 14-18 | 29-40 | 0-0 | 8-15 | 4-2 | 6-2 | 29-40 | 0-0 | 19-27 | 10-13 |
| Milwaukee Brewers | 28 | 41 | .406 | 16.0 | 8-16 | 20-25 | 28-41 | 0-0 | 9-11 | 4-4 | 2-8 | 28-41 | 0-0 | 22-21 | 6-20 |
West
| Team | W | L | Pct. | GB | Day | Night | Grass | Turf | 1-Run | Extras | IntL | PreAS | PostAS | vs RH | vs LH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arizona Diamondbacks | 38 | 33 | .535 | - | 10-8 | 28-25 | 38-33 | 0-0 | 16-10 | 8-2 | 3-3 | 38-33 | 0-0 | 25-21 | 13-12 |
| San Francisco Giants | 36 | 34 | .514 | 1.5 | 14-13 | 22-21 | 36-32 | 0-2 | 13-8 | 5-5 | 2-6 | 36-34 | 0-0 | 25-24 | 11-10 |
| Colorado Rockies | 37 | 35 | .514 | 1.5 | 15-12 | 22-23 | 37-33 | 0-2 | 11-11 | 5-7 | 3-9 | 37-35 | 0-0 | 27-20 | 10-15 |
| San Diego Padres | 36 | 35 | .507 | 2.0 | 10-10 | 26-25 | 36-32 | 0-3 | 15-11 | 5-3 | 6-6 | 36-35 | 0-0 | 22-24 | 14-11 |
| Los Angeles Dodgers | 29 | 39 | .426 | 7.5 | 9-9 | 20-30 | 29-39 | 0-0 | 7-11 | 3-4 | 3-4 | 29-39 | 0-0 | 18-24 | 11-15 |
Last Updated: 2013-06-19 @ 03:05AM EDT
