Roster | Toronto Blue Jays | MLB
Pitchers
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | Mark Buehrle | 34 | 6'2" | 230 | 1979-03-23 | St. Charles, Missouri, United States |
| 38 | Darren Oliver | 42 | 6'2" | 200 | 1970-10-06 | Kansas City, Missouri, United States |
| 43 | R.A. Dickey | 38 | 6'2" | 222 | 1974-10-29 | Nashville, Tennessee, United States |
| 67 | Chien-Ming Wang | 33 | 6'3" | 230 | 1980-03-31 | Tainan, Taiwan |
| 23 | Brandon Morrow | 28 | 6'3" | 196 | 1984-07-26 | Santa Rosa, California, United States |
| 29 | Dustin McGowan | 31 | 6'3" | 235 | 1982-03-24 | Savannah, Georgia, United States |
| 44 | Casey Janssen | 31 | 6'3" | 203 | 1981-09-17 | Orange, California, United States |
| 27 | Brett Cecil | 26 | 6'1" | 235 | 1986-07-02 | Dunkirk, Maryland, United States |
| 32 | Esmil Rogers | 27 | 6'1" | 190 | 1985-08-14 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 55 | Josh Johnson | 29 | 6'7" | 249 | 1984-01-31 | Minneapolis, Minnesota, United States |
| 48 | J.A. Happ | 30 | 6'6" | 201 | 1982-10-19 | Spring Valley, Illinois, United States |
| 4 | Kyle Drabek | 25 | 6'1" | 219 | 1987-12-08 | Victoria, Texas, United States |
| 34 | Ramon Ortiz | 40 | 6'0" | 175 | 1973-05-23 | Cotui, Dominican Republic |
| 21 | Sergio Santos | 29 | 6'2" | 230 | 1983-07-04 | Bellflower, California, United States |
| 47 | Luis Perez | 28 | 6'0" | 160 | 1985-01-20 | Guayubin, Dominican Republic |
| 57 | Juan Perez | 34 | 6'0" | 180 | 1978-09-03 | Villa Rivas, Dominican Republic |
| 45 | Neil Wagner | 29 | 6'0" | 195 | 1984-01-01 | Minneapolis, Minnesota, United States |
| 36 | Drew Hutchison | 22 | 6'2" | 195 | 1990-08-22 | Lakeland, Florida, United States |
| 50 | Steve Delabar | 29 | 6'5" | 220 | 1983-07-17 | Fort Knox, Kentucky, United States |
| 62 | Aaron Loup | 25 | 5'11" | 180 | 1987-12-19 | Luling, Louisiana, United States |
Catchers
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Josh Thole | 26 | 6'1" | 205 | 1986-10-28 | Breese, Illinois, United States |
| 9 | J.P. Arencibia | 27 | 6'0" | 202 | 1986-01-05 | Miami, Florida, United States |
Infielders
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Maicer Izturis | 32 | 5'8" | 175 | 1980-09-12 | Barquisimeto, Venezuela |
| 10 | Edwin Encarnacion | 30 | 6'2" | 235 | 1983-01-07 | La Romana, Dominican Republic |
| 26 | Adam Lind | 29 | 6'1" | 219 | 1983-07-17 | Muncie, Indiana, United States |
| 1 | Emilio Bonifacio | 28 | 5'11" | 200 | 1985-04-23 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 7 | Jose Reyes | 30 | 6'1" | 200 | 1983-06-11 | Villa Gonzalez, Dominican Republic |
| 16 | Mark DeRosa | 38 | 6'1" | 205 | 1975-02-26 | Passaic, New Jersey, United States |
| 13 | Brett Lawrie | 23 | 6'0" | 213 | 1990-01-18 | Langley, British Columbia, Canada |
| 66 | Munenori Kawasaki | 32 | 5'10" | 165 | 1981-06-03 | Kagoshima, Japan |
Outfielders
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | Melky Cabrera | 28 | 6'0" | 200 | 1984-08-11 | Bajos de Haina, Dominican Republic |
| 11 | Rajai Davis | 32 | 5'10" | 195 | 1980-10-19 | Norwich, Connecticut, United States |
| 19 | Jose Bautista | 32 | 6'0" | 195 | 1980-10-19 | Santo Domingo, Dominican Republic |
| 28 | Colby Rasmus | 26 | 6'2" | 200 | 1986-08-11 | Columbus, Georgia, United States |
Designated Hitter
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|
Last Updated: 2013-06-19 @ 12:57AM EDT
