Roster
Pitchers
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Freddy Garcia | 35 | 6'4" | 250 | 1976-10-06 | Caracas, Venezuela |
| 39 | Clay Rapada | 31 | 6'5" | 200 | 1981-03-09 | Portsmouth, VA, United States |
| 46 | Andy Pettitte | 39 | 6'5" | 225 | 1972-06-15 | Baton Rouge, LA, United States |
| 42 | Mariano Rivera | 42 | 6'2" | 185 | 1969-11-29 | Panama City, Panama |
| 52 | CC Sabathia | 31 | 6'7" | 290 | 1980-07-21 | Vallejo, CA, United States |
| 65 | Phil Hughes | 25 | 6'5" | 240 | 1986-06-24 | Mission Viejo, CA, United States |
| 62 | Joba Chamberlain | 26 | 6'2" | 230 | 1985-09-23 | Lincoln, NE, United States |
| 30 | David Robertson | 27 | 5'11" | 190 | 1985-04-09 | Birmingham, AL, United States |
| 34 | David Aardsma | 30 | 6'3" | 210 | 1981-12-27 | Denver, CO, United States |
| 29 | Rafael Soriano | 32 | 6'1" | 220 | 1979-12-19 | San Jose, Dominican Republic |
| 48 | Boone Logan | 27 | 6'5" | 215 | 1984-08-13 | San Antonio, TX, United States |
| 18 | Hiroki Kuroda | 37 | 6'1" | 190 | 1975-02-10 | Osaka, Japan |
| 53 | Cory Wade | 28 | 6'2" | 185 | 1983-05-28 | Indianapolis, IN, United States |
| 31 | Pedro Feliciano | 35 | 5'10" | 192 | 1976-08-25 | Rio Piedras, Puerto Rico |
| 47 | Ivan Nova | 25 | 6'4" | 225 | 1987-01-12 | San Cristobal, Dominican Republic |
| 35 | Michael Pineda | 23 | 6'7" | 260 | 1989-01-18 | Yaguate, Dominican Republic |
| 41 | David Phelps | 25 | 6'2" | 200 | 1986-10-09 | St. Louis, MO, United States |
| 38 | Cody Eppley | 26 | 6'5" | 205 | 1985-10-08 | Dillsburg, PA, United States |
| 76 | Cesar Cabral | 23 | 6'3" | 250 | 1989-02-11 | Palenque, Dominican Republic |
| 77 | Brad Meyers | 26 | 6'6" | 205 | 1985-09-13 | Santa Ana, CA, United States |
Catchers
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | Russell Martin | 29 | 5'10" | 210 | 1983-02-15 | East York, ON, Canada |
| 19 | Chris Stewart | 30 | 6'4" | 210 | 1982-02-19 | Fontana, CA, United States |
| 72 | Austin Romine | 23 | 6'0" | 220 | 1988-11-22 | Lake Forest, CA, United States |
Infielders
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Jayson Nix | 29 | 5'11" | 195 | 1982-08-26 | Dallas, TX, United States |
| 13 | Alex Rodriguez | 36 | 6'3" | 228 | 1975-07-27 | New York, NY, United States |
| 2 | Derek Jeter | 37 | 6'3" | 195 | 1974-06-26 | Pequannock, NJ, United States |
| 25 | Mark Teixeira | 32 | 6'3" | 220 | 1980-04-11 | Annapolis, MD, United States |
| 24 | Robinson Cano | 29 | 6'0" | 205 | 1982-10-22 | San Pedro de Macoris, Dominican Republic |
| 12 | Eric Chavez | 34 | 6'1" | 215 | 1977-12-07 | Los Angeles, CA, United States |
Outfielders
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | Dewayne Wise | 34 | 6'1" | 180 | 1978-02-24 | Columbia, SC, United States |
| 14 | Curtis Granderson | 31 | 6'1" | 185 | 1981-03-16 | Blue Island, IL, United States |
| 33 | Nick Swisher | 31 | 5'11" | 210 | 1980-11-25 | Columbus, OH, United States |
| 11 | Brett Gardner | 28 | 5'10" | 183 | 1983-08-24 | Holly Hill, SC, United States |
| 22 | Andruw Jones | 35 | 6'1" | 230 | 1977-04-23 | Willemstad, Netherlands Antilles |
| 27 | Raul Ibanez | 39 | 6'2" | 227 | 1972-06-02 | Manhattan, NY, United States |
Designated Hitter
| No. | Player | Age | Height | Weight | Date of Birth | Birthplace |
|---|
Last Updated: 2012-05-26 @ 09:41PM EDT
