#14 - Mark Kotsay LF
2013 Major League BaseballAVG
.333
HR
0
RBI
2
SB
0
| Position: Left Field | Height: 6'0" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 16 |
| Date of Birth: 1975-12-02 | Birth Place: Whittier, California, United States |
| School: Cal State Fullerton | Debut Year: 1997 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 26 | 39 | 4 | 13 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | .381 | .359 | .333 |
| 2013 | ON PACE | 143 | 217 | 23 | 69 | 6 | 0 | 0 | 11 | 17 | 46 | 0 | 6 | .366 | .342 | .316 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | San Diego | NL | 25 | 38 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 0 | .366 | .342 | .316 |
| 2012 | San Diego | NL | 82 | 143 | 9 | 37 | 8 | 0 | 2 | 14 | 11 | 14 | 0 | .314 | .357 | .259 |
| 2012 | Lake Elsinore | A | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2011 | Milwaukee | NL | 104 | 233 | 18 | 63 | 13 | 1 | 3 | 31 | 21 | 27 | 3 | .329 | .373 | .270 |
| 2010 | Chicago WS | AL | 107 | 327 | 30 | 78 | 17 | 2 | 8 | 31 | 32 | 36 | 1 | .306 | .376 | .239 |
| 2009 | Chicago WS | AL | 40 | 113 | 12 | 33 | 7 | 0 | 3 | 18 | 11 | 9 | 1 | .364 | .434 | .292 |
| 2009 | Boston | AL | 27 | 74 | 4 | 19 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 12 | 2 | .291 | .324 | .257 |
| 2009 | Total Bos/ChA | AL | 67 | 187 | 16 | 52 | 9 | 0 | 4 | 23 | 15 | 21 | 3 | .327 | .390 | .278 |
| 2009 | Pawtucket | AAA | 10 | 33 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1 | .294 | .333 | .303 |
| 2008 | Boston | AL | 22 | 84 | 6 | 19 | 8 | 1 | 0 | 12 | 7 | 11 | 0 | .286 | .345 | .226 |
| 2008 | Atlanta | NL | 88 | 318 | 39 | 92 | 17 | 3 | 6 | 37 | 25 | 34 | 2 | .340 | .418 | .289 |
| 2008 | Total Atl/Bos | MLB | 110 | 402 | 45 | 111 | 25 | 4 | 6 | 49 | 32 | 45 | 2 | .329 | .403 | .276 |
| 2008 | Mississippi | AA | 5 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | .368 | .389 | .333 |
| 2007 | Oakland | AL | 56 | 206 | 20 | 44 | 14 | 0 | 1 | 20 | 19 | 20 | 1 | .279 | .296 | .214 |
| 2007 | Sacramento | AAA | 10 | 37 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 2 | .386 | .297 | .270 |
| 2006 | Oakland | AL | 129 | 502 | 57 | 138 | 29 | 3 | 7 | 59 | 44 | 55 | 6 | .332 | .386 | .275 |
| 2005 | Oakland | AL | 139 | 582 | 75 | 163 | 35 | 1 | 15 | 82 | 40 | 51 | 5 | .325 | .421 | .280 |
| 2004 | Oakland | AL | 148 | 606 | 78 | 190 | 37 | 3 | 15 | 63 | 55 | 70 | 8 | .370 | .459 | .314 |
| 2003 | San Diego | NL | 128 | 482 | 64 | 128 | 28 | 4 | 7 | 38 | 56 | 82 | 6 | .343 | .384 | .266 |
| 2002 | San Diego | NL | 153 | 578 | 82 | 169 | 27 | 7 | 17 | 61 | 59 | 89 | 11 | .359 | .452 | .292 |
| 2001 | San Diego | NL | 119 | 406 | 67 | 118 | 29 | 1 | 10 | 58 | 48 | 58 | 13 | .366 | .441 | .291 |
| 2000 | Florida | NL | 152 | 530 | 87 | 158 | 31 | 5 | 12 | 57 | 42 | 46 | 19 | .347 | .443 | .298 |
| 1999 | Florida | NL | 148 | 495 | 57 | 134 | 23 | 9 | 8 | 50 | 29 | 50 | 7 | .306 | .402 | .271 |
| 1998 | Florida | NL | 154 | 578 | 72 | 161 | 25 | 7 | 11 | 68 | 34 | 61 | 10 | .318 | .403 | .279 |
| 1997 | Florida | NL | 14 | 52 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 3 | .250 | .250 | .192 |
| 1997 | Portland | AA | 114 | 438 | 103 | 134 | 27 | 2 | 20 | 77 | 75 | 65 | 17 | .405 | .514 | .306 |
| 1996 | Kane County | A | 17 | 60 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 | 8 | 16 | 8 | 3 | .436 | .467 | .283 |
| A | 18 | 64 | 16 | 17 | 5 | 0 | 2 | 8 | 16 | 8 | 3 | .409 | .438 | .266 | ||
| AA | 119 | 456 | 107 | 140 | 28 | 2 | 20 | 78 | 76 | 69 | 17 | .404 | .509 | .307 | ||
| AAA | 20 | 70 | 4 | 20 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2 | 3 | .346 | .314 | .286 | ||
| AL | 668 | 2494 | 282 | 684 | 149 | 10 | 50 | 290 | 212 | 264 | 24 | .330 | .402 | .274 | ||
| MLB | 1835 | 6347 | 786 | 1766 | 352 | 48 | 126 | 710 | 544 | 740 | 98 | .334 | .408 | .278 | ||
| NL | 1167 | 3853 | 504 | 1082 | 203 | 38 | 76 | 420 | 332 | 476 | 74 | .337 | .412 | .281 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | San Diego | LF | 1 | 1.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2013 | San Diego | LF | 2 | 13.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.080 | .600 |
| 2013 | San Diego | LF | 6 | 29.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .930 | .750 |
| 2012 | San Diego | LF | 5 | 23.2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | - | 1.000 |
| 2012 | San Diego | LF | 9 | 65.0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.080 | .778 |
| 2012 | San Diego | LF | 19 | 127.1 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1 | .966 | 1.980 | .871 |
| 2011 | Milwaukee | LF | 11 | 24.0 | 28 | 27 | 1 | 0 | 4 | 1.000 | - | 1.000 |
| 2011 | Milwaukee | LF | 10 | 58.0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.710 | .917 |
| 2011 | Milwaukee | LF | 19 | 131.1 | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | .846 | 1.510 | .826 |
| 2011 | Milwaukee | LF | 30 | 223.1 | 49 | 48 | 0 | 1 | 0 | .980 | 1.930 | .900 |
| 2010 | Chicago | LF | 8 | 48.0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 2.060 | .583 |
| 2010 | Chicago | LF | 38 | 307.1 | 319 | 298 | 20 | 1 | 23 | .997 | - | .823 |
| 2009 | Boston | LF | 2 | 8.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.000 |
| 2009 | Chicago | LF | 8 | 54.0 | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.330 | .722 |
| 2009 | Boston | LF | 4 | 28.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.610 | .833 |
| 2009 | Chicago | LF | 41 | 284.0 | 281 | 258 | 23 | 0 | 22 | 1.000 | - | .898 |
| 2009 | Boston | LF | 4 | 8.2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.040 | 1.000 |
| 2009 | Chicago | LF | 4 | 26.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.730 | 1.000 |
| 2009 | Chicago | LF | 22 | 158.2 | 167 | 155 | 12 | 0 | 13 | 1.000 | - | .870 |
| 2009 | Chicago | LF | 5 | 37.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.700 | .875 |
| 2009 | Chicago | LF | 2 | 18.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
| 2009 | Chicago | LF | 12 | 62.2 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.150 | .737 |
| 2009 | Boston | LF | 19 | 125.1 | 114 | 103 | 11 | 0 | 9 | 1.000 | - | .923 |
| 2009 | Chicago | LF | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Brewers | Mark Kotsay | Signed as a free agent by the Milwaukee Brewers to a one-year contract. |
| - | Mark Kotsay | Declared free agent. |
| Padres | Mark Kotsay | Signed as a free agent by the San Diego Padres to a one-year contract. |
| Padres | Mark Kotsay | Missed 10 games (right calf injury). |
| Padres | Mark Kotsay | Missed 20 games (back injury). |
| Padres | Mark Kotsay | Missed 1 game (sore back). |
