Vicente Padilla

#44 - Vicente Padilla P

2012 Major League Baseball

W-L

1 - 0

ERA

5.59

SV

1

BB

6

K

20

Position: Pitcher Height: 6'0"
Weight: 232 lbs Seasons: 13
Date of Birth: 1977-09-27 Birth Place: Chinandega, Nicaragua
School: None Debut Year: 1999
Bats/Throws: Right
Current Season
Year   ERA W L G GS CG Sho SV IP H R ER HR BB K
2012 Regular 5.59 1 0 18 0 0 0 1 19.1 23 13 12 2 6 20
2012 ON PACE 5.59 3 0 64 0 0 0 3 68.9 83 46 43 7 21 72
Career Stats: Regular Season
Year Team League ERA W L G GS CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2012 Boston AL 5.59 1 0 18 0 0 0 1 19.1 23 13 12 2 6 20
2011 Rancho Cucamonga A 1.42 0 0 4 4 0 0 0 6.1 4 1 1 0 1 5
2011 Los Angeles NL 4.15 0 0 9 0 0 0 3 8.2 7 4 4 0 5 9
2010 Los Angeles NL 4.07 6 5 16 16 1 1 0 95.0 79 46 43 14 24 84
2010 Albuquerque AAA 6.35 0 1 1 1 0 0 0 5.2 8 6 4 2 0 5
2010 Inland Empire A .84 0 0 3 3 0 0 0 10.2 6 1 1 0 1 10
2009 Los Angeles NL 3.20 4 0 8 7 0 0 0 39.1 36 15 14 4 12 38
2009 Texas AL 4.92 8 6 18 18 0 0 0 108.0 120 61 59 12 42 59
2009 Total Tex/LA MLB 4.46 12 6 26 25 0 0 0 147.1 156 76 73 16 54 97
2009 Albuquerque AAA 3.60 1 0 1 1 0 0 0 5.0 3 2 2 1 3 5
2008 Texas AL 4.74 14 8 29 29 1 1 0 171.0 185 100 90 26 65 127
2007 Texas AL 5.76 6 10 23 23 0 0 0 120.1 146 88 77 16 50 71
2007 Frisco AA 8.25 0 1 6 6 1 0 0 12.0 14 11 11 1 9 12
2006 Texas AL 4.50 15 10 33 33 0 0 0 200.0 206 108 100 21 70 156
2005 Philadelphia NL 4.71 9 12 27 27 0 0 0 147.0 146 79 77 22 74 103
2005 Scranton/WB AAA 3.60 1 0 1 1 0 0 0 5.0 6 2 2 0 2 4
2005 Clearwater A 1.80 0 1 1 1 0 0 0 5.0 4 1 1 0 1 3
2004 Philadelphia NL 4.53 7 7 20 20 0 0 0 115.1 119 63 58 16 36 82
2004 Scranton/WB AAA 13.50 0 0 2 2 0 0 0 4.2 6 7 7 1 5 6
2004 Clearwater A 9.00 0 1 1 1 0 0 0 2.0 3 2 2 0 1 1
2003 Philadelphia NL 3.62 14 12 32 32 1 1 0 208.2 196 94 84 22 62 133
2002 Philadelphia NL 3.28 14 11 32 32 1 1 0 206.0 198 83 75 16 53 128
2001 Philadelphia NL 4.24 3 1 23 0 0 0 0 34.0 36 18 16 1 12 29
2001 Scranton/WB AAA 2.42 7 0 16 16 0 0 0 81.2 64 24 22 8 11 75
2000 Philadelphia NL 5.34 2 6 28 0 0 0 2 30.1 40 23 18 3 18 21
2000 Arizona NL 2.31 2 1 27 0 0 0 0 35.0 32 10 9 0 10 30
2000 Total Ari/Phi NL 3.72 4 7 55 0 0 0 2 65.1 72 33 27 3 28 51
2000 Tucson AAA 4.42 0 1 12 3 0 0 1 18.1 22 9 9 2 8 22
1999 Arizona NL 16.85 0 1 5 0 0 0 0 2.2 7 5 5 1 3 0
1999 Tucson AAA 3.75 7 4 18 14 0 0 0 93.2 107 47 39 6 24 58
1999 High Desert A 3.73 4 1 9 9 0 0 0 50.2 50 27 21 3 17 55
CAREER   A 3.13 4 3 18 18 0 0 0 74.2 67 32 26 3 21 74
    AA 8.25 0 1 6 6 1 0 0 12.0 14 11 11 1 9 12
    AAA 3.57 16 6 51 38 0 0 1 214.0 216 97 85 20 53 175
    AL 4.92 44 34 121 103 1 1 1 618.2 680 370 338 77 233 433
    MLB 4.33 105 90 348 237 4 4 6 1540.2 1576 810 741 176 542 1090
    NL 3.93 61 56 227 134 3 3 5 922.0 896 440 403 99 309 657
Career Stats: Fielding
Year Team POS G INN TO PO A E DP FPCT RF ZR
2012 Boston P 18 19.1 4 1 3 0 0 1.000 - -
2011 Los Angeles P 9 8.2 1 0 1 0 0 1.000 - -
2010 Los Angeles P 16 95.0 19 8 10 1 1 .947 - -
2009 Los Angeles P 8 39.1 7 2 4 1 1 .857 - -
2009 Los Angeles P 26 147.1 28 6 20 2 1 .929 - -
2009 Texas P 18 108.0 21 4 16 1 0 .952 - -
Career Stats: Transactions
Team Player Transaction
Dodgers Vicente Padilla Missed 19 games (neck injury).
Angels Vicente Padilla Missed the last 18 games of the regular season (neck injury).
Angels Vicente Padilla Re-signed as a free agent by the Los Angeles Dodgers to a one-year contract.
- Vicente Padilla Declared free agent.
Red Sox Vicente Padilla Signed by the Boston Red Sox to a minor league contract.