#21 - Jason Marquis P
2013 Major League BaseballW-L
6 - 2
ERA
3.27
SV
0
BB
28
K
32
| Position: Pitcher | Height: 6'1" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 13 |
| Date of Birth: 1978-08-21 | Birth Place: Manhasset, New York, United States |
| School: None | Debut Year: 2000 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 3.27 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 45 | 24 | 20 | 8 | 28 | 32 |
| 2013 | ON PACE | 3.27 | 25 | 8 | 33 | 37 | 0 | 0 | 0 | 225.0 | 184 | 98 | 82 | 33 | 115 | 131 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | San Diego | NL | 3.27 | 6 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 55.0 | 45 | 24 | 20 | 8 | 28 | 32 |
| 2012 | San Diego | NL | 4.04 | 6 | 7 | 15 | 15 | 1 | 1 | 0 | 93.2 | 94 | 53 | 42 | 14 | 28 | 79 |
| 2012 | Total Min/SD | MLB | 5.22 | 8 | 11 | 22 | 22 | 1 | 1 | 0 | 127.2 | 146 | 86 | 74 | 23 | 42 | 91 |
| 2012 | San Antonio | AA | 1.29 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 |
| 2012 | New Britain | AA | 1.93 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14.0 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 |
| 2012 | Minnesota | AL | 8.47 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 52 | 33 | 32 | 9 | 14 | 12 |
| 2011 | Arizona | NL | 9.53 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 22 | 16 | 12 | 3 | 4 | 5 |
| 2011 | Total Wsh/Ari | NL | 4.43 | 8 | 6 | 23 | 23 | 1 | 1 | 0 | 132.0 | 154 | 74 | 65 | 11 | 43 | 76 |
| 2011 | Washington | NL | 3.95 | 8 | 5 | 20 | 20 | 1 | 1 | 0 | 120.2 | 132 | 58 | 53 | 8 | 39 | 71 |
| 2010 | Syracuse | AAA | 4.09 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 7 | 6 | 5 | 2 | 3 | 11 |
| 2010 | Harrisburg | AA | 8.10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2010 | Potomac | A | 7.36 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| 2010 | GCL Nationals | R | .00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2010 | Washington | NL | 6.60 | 2 | 9 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 76 | 47 | 43 | 9 | 24 | 31 |
| 2009 | Colorado | NL | 4.04 | 15 | 13 | 33 | 33 | 2 | 1 | 0 | 216.0 | 218 | 104 | 97 | 15 | 80 | 115 |
| 2008 | Chicago Cubs | NL | 4.53 | 11 | 9 | 29 | 28 | 0 | 0 | 0 | 167.0 | 172 | 87 | 84 | 15 | 70 | 91 |
| 2007 | Chicago Cubs | NL | 4.60 | 12 | 9 | 34 | 33 | 1 | 1 | 0 | 191.2 | 190 | 111 | 98 | 22 | 76 | 109 |
| 2006 | St. Louis | NL | 6.02 | 14 | 16 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 194.1 | 221 | 136 | 130 | 35 | 75 | 96 |
| 2005 | St. Louis | NL | 4.13 | 13 | 14 | 33 | 32 | 3 | 1 | 0 | 207.0 | 206 | 110 | 95 | 29 | 69 | 100 |
| 2004 | St. Louis | NL | 3.71 | 15 | 7 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 201.1 | 215 | 90 | 83 | 26 | 70 | 138 |
| 2003 | Atlanta | NL | 5.53 | 0 | 0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 40.2 | 43 | 27 | 25 | 3 | 18 | 19 |
| 2003 | Richmond | AAA | 3.35 | 8 | 4 | 15 | 15 | 3 | 1 | 0 | 94.0 | 93 | 40 | 35 | 5 | 34 | 75 |
| 2002 | Atlanta | NL | 5.04 | 8 | 9 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 114.1 | 127 | 66 | 64 | 19 | 49 | 84 |
| 2002 | Richmond | AAA | 3.60 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 2001 | Atlanta | NL | 3.48 | 5 | 6 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 113 | 62 | 50 | 14 | 59 | 98 |
| 2000 | Atlanta | NL | 5.01 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 23 | 16 | 13 | 4 | 12 | 17 |
| 2000 | Richmond | AAA | 9.00 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 26 | 21 | 20 | 2 | 13 | 18 |
| 2000 | Greenville | AA | 3.57 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 68.0 | 68 | 35 | 27 | 10 | 23 | 49 |
| 1999 | Greenville | AA | 4.58 | 3 | 4 | 12 | 12 | 1 | 0 | 0 | 55.0 | 52 | 33 | 28 | 7 | 29 | 35 |
| 1999 | Myrtle Beach | A | .28 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 32.0 | 22 | 2 | 1 | 0 | 17 | 41 |
| 1998 | Danville | A | 4.87 | 2 | 12 | 22 | 22 | 1 | 0 | 0 | 114.2 | 120 | 65 | 62 | 3 | 41 | 135 |
| 1997 | Macon | A | 4.38 | 14 | 10 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 156 | 78 | 69 | 10 | 55 | 121 |
| 1996 | Danville | R | 4.63 | 1 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | 30 | 18 | 12 | 0 | 7 | 24 |
| CAREER | NL | 4.48 | 116 | 107 | 350 | 291 | 8 | 5 | 1 | 1824.1 | 1897 | 1007 | 909 | 224 | 701 | 1085 | |
| AAA | 4.29 | 8 | 8 | 24 | 24 | 3 | 1 | 0 | 130.0 | 131 | 69 | 62 | 9 | 51 | 110 | ||
| AA | 3.79 | 9 | 6 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 147.1 | 142 | 75 | 62 | 18 | 55 | 103 | ||
| A | 4.16 | 19 | 22 | 57 | 57 | 1 | 0 | 0 | 292.0 | 304 | 148 | 135 | 13 | 114 | 300 | ||
| R | 4.10 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.1 | 32 | 18 | 12 | 0 | 7 | 28 | ||
| MLB | 4.56 | 118 | 111 | 357 | 298 | 8 | 5 | 1 | 1858.1 | 1949 | 1040 | 941 | 233 | 715 | 1097 | ||
| AL | 8.47 | 2 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 34.0 | 52 | 33 | 32 | 9 | 14 | 12 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | San Diego | P | 9 | 55.0 | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2012 | San Diego | P | 15 | 93.2 | 24 | 6 | 16 | 2 | 0 | .917 | - | - |
| 2012 | Minnesota | P | 7 | 34.0 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | San Diego | P | 22 | 127.2 | 32 | 7 | 23 | 2 | 0 | .938 | - | - |
| 2011 | Arizona | P | 3 | 11.1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Arizona | P | 23 | 132.0 | 24 | 11 | 12 | 1 | 2 | .958 | - | - |
| 2011 | Minnesota | P | 23 | 132.0 | 24 | 11 | 12 | 1 | 2 | .958 | - | - |
| 2011 | Washington | P | 20 | 120.2 | 21 | 10 | 10 | 1 | 2 | .952 | - | - |
| 2010 | Washington | P | 13 | 58.2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | .818 | - | - |
| 2009 | Colorado | P | 33 | 216.0 | 56 | 15 | 39 | 2 | 3 | .964 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Nationals | Jason Marquis | Suspended by the MLB for five games. |
| Nationals | Jason Marquis | Missed 5 games (suspended by mlb). |
| - | Jason Marquis | Declared free agent. |
| Twins | Jason Marquis | Signed as a free agent by the Minnesota Twins to a one-year contract. |
| Twins | Jason Marquis | Recalled from New Britain (AA). |
| - | Jason Marquis | Designated for assignment by the Minnesota Twins. |
| Padres | Jason Marquis | Released by the Minnesota Twins. |
| Padres | Jason Marquis | Missed the last 36 games of the regular season (fractured left wrist). |
| - | Jason Marquis | Filed for free agency. |
| Padres | Jason Marquis | Re-signed by the San Diego Padres to a one-year contract. |
