#19 - Laynce Nix RF
2013 Major League BaseballAVG
.221
HR
2
RBI
6
SB
1
| Position: Right Field | Height: 6'1" |
| Weight: 220 lbs | Seasons: 10 |
| Date of Birth: 1980-10-30 | Birth Place: Houston, Texas, United States |
| School: None | Debut Year: 2003 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 55 | 86 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 27 | 1 | 0 | .280 | .326 | .221 |
| 2013 | ON PACE | 146 | 228 | 21 | 50 | 8 | 0 | 5 | 16 | 19 | 72 | 3 | 0 | .280 | .326 | .221 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia | NL | 55 | 86 | 8 | 19 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 27 | 1 | .280 | .326 | .221 |
| 2012 | Philadelphia | NL | 70 | 114 | 13 | 28 | 10 | 0 | 3 | 16 | 12 | 42 | 0 | .315 | .412 | .246 |
| 2012 | Lehigh Valley | AAA | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .333 | .250 | .250 |
| 2012 | Clearwater | A | 6 | 16 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | .400 | .563 | .250 |
| 2011 | Washington | NL | 124 | 324 | 38 | 81 | 15 | 1 | 16 | 44 | 23 | 82 | 2 | .299 | .451 | .250 |
| 2010 | Cincinnati | NL | 97 | 165 | 16 | 48 | 11 | 2 | 4 | 18 | 15 | 39 | 0 | .350 | .455 | .291 |
| 2009 | Cincinnati | NL | 116 | 309 | 42 | 74 | 26 | 1 | 15 | 46 | 22 | 81 | 0 | .291 | .476 | .239 |
| 2008 | Milwaukee | NL | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | .154 | .083 | .083 |
| 2008 | Nashville | AAA | 103 | 380 | 63 | 108 | 22 | 3 | 23 | 60 | 36 | 88 | 5 | .348 | .539 | .284 |
| 2007 | Milwaukee | NL | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2007 | Nashville | AAA | 95 | 347 | 60 | 93 | 20 | 1 | 24 | 74 | 31 | 104 | 5 | .329 | .539 | .268 |
| 2007 | Huntsville | AA | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | .417 | .727 | .364 |
| 2006 | Milwaukee | NL | 10 | 35 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 11 | 0 | .250 | .343 | .229 |
| 2006 | Texas | AL | 9 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 0 | .118 | .125 | .094 |
| 2006 | Total Tex/Mil | MLB | 19 | 67 | 3 | 11 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 28 | 0 | .186 | .239 | .164 |
| 2006 | Nashville | AAA | 18 | 68 | 16 | 28 | 5 | 1 | 7 | 13 | 4 | 18 | 0 | .452 | .824 | .412 |
| 2006 | Oklahoma | AAA | 77 | 286 | 39 | 77 | 14 | 1 | 10 | 55 | 18 | 77 | 4 | .323 | .430 | .269 |
| 2005 | Texas | AL | 63 | 229 | 28 | 55 | 12 | 3 | 6 | 32 | 9 | 45 | 2 | .267 | .397 | .240 |
| 2005 | Oklahoma | AAA | 10 | 36 | 8 | 12 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | .467 | .667 | .333 |
| 2004 | Texas | AL | 115 | 371 | 58 | 92 | 20 | 4 | 14 | 46 | 23 | 113 | 1 | .293 | .437 | .248 |
| 2004 | Frisco | AA | 7 | 26 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | .296 | .308 | .269 |
| 2003 | Texas | AL | 53 | 184 | 25 | 47 | 10 | 0 | 8 | 30 | 9 | 53 | 3 | .289 | .440 | .255 |
| 2003 | Frisco | AA | 87 | 335 | 52 | 95 | 23 | 0 | 15 | 63 | 34 | 68 | 9 | .344 | .487 | .284 |
| 2002 | Charlotte | A | 137 | 512 | 86 | 146 | 27 | 3 | 21 | 110 | 72 | 105 | 17 | .374 | .473 | .285 |
| 2001 | Charlotte | A | 9 | 37 | 4 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 | .316 | .432 | .297 |
| 2001 | Savannah | A | 104 | 407 | 50 | 113 | 26 | 8 | 8 | 59 | 37 | 94 | 9 | .337 | .440 | .278 |
| 2000 | GCL Rangers | R | 51 | 199 | 34 | 45 | 7 | 1 | 2 | 25 | 23 | 37 | 4 | .307 | .302 | .226 |
| A | 256 | 972 | 141 | 274 | 58 | 12 | 30 | 175 | 114 | 214 | 26 | .357 | .459 | .282 | ||
| AA | 98 | 372 | 56 | 106 | 25 | 0 | 16 | 71 | 36 | 80 | 9 | .343 | .481 | .285 | ||
| AAA | 305 | 1125 | 187 | 320 | 62 | 7 | 67 | 208 | 99 | 296 | 14 | .346 | .531 | .284 | ||
| AL | 240 | 816 | 112 | 197 | 43 | 7 | 28 | 112 | 41 | 228 | 6 | .278 | .414 | .241 | ||
| MLB | 732 | 1873 | 232 | 456 | 109 | 11 | 69 | 248 | 121 | 517 | 9 | .290 | .424 | .243 | ||
| NL | 492 | 1057 | 120 | 259 | 66 | 4 | 41 | 136 | 80 | 289 | 3 | .299 | .431 | .245 | ||
| R | 51 | 199 | 34 | 45 | 7 | 1 | 2 | 25 | 23 | 37 | 4 | .307 | .302 | .226 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Philadelphia | RF | 21 | 129.0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.580 | .974 |
| 2013 | Philadelphia | RF | 6 | 11.1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | 1.000 |
| 2013 | Philadelphia | RF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2012 | Philadelphia | RF | 18 | 67.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.880 | .933 |
| 2012 | Philadelphia | RF | 10 | 72.1 | 76 | 68 | 6 | 2 | 8 | .974 | - | .750 |
| 2012 | Philadelphia | RF | 3 | 23.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | .833 | 1.960 | .714 |
| 2012 | Philadelphia | RF | 10 | 64.0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.830 | .813 |
| 2011 | Washington | RF | 12 | 90.0 | 21 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.100 | .905 |
| 2011 | Washington | RF | 73 | 504.1 | 110 | 102 | 6 | 2 | 2 | .982 | 1.930 | .898 |
| 2011 | Washington | RF | 9 | 47.1 | 48 | 44 | 4 | 0 | 5 | 1.000 | - | .727 |
| 2011 | Washington | RF | 4 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2010 | Cincinnati | RF | 4 | 20.1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.210 | 1.000 |
| 2010 | Cincinnati | RF | 50 | 269.0 | 54 | 52 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 1.810 | .891 |
| 2010 | Cincinnati | RF | 5 | 17.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 2.650 | 1.000 |
| 2009 | Cincinnati | RF | 10 | 63.0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | .929 |
| 2009 | Cincinnati | RF | 72 | 558.0 | 121 | 118 | 2 | 1 | 2 | .992 | 1.940 | .899 |
| 2009 | Cincinnati | RF | 5 | 34.0 | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | .900 | 2.380 | 1.000 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| - | Laynce Nix | Refused an outright assignment and elected for free agency. |
| Nationals | Laynce Nix | Signed by the Washington Nationals to a minor league contract. |
| Nationals | Laynce Nix | Contract purchased from Syracuse (AAA). |
| Nationals | Laynce Nix | Missed 1 game (achilles). |
| Nationals | Laynce Nix | Missed 1 game (achilles). |
| Nationals | Laynce Nix | Missed 1 game (achilles). |
| Nationals | Laynce Nix | Missed 1 game (flu). |
| - | Laynce Nix | Declared free agent. |
