#49 - Carlos Marmol P
2013 Major League BaseballW-L
2 - 2
ERA
5.06
SV
2
BB
13
K
17
| Position: Pitcher | Height: 6'2" |
| Weight: 215 lbs | Seasons: 7 |
| Date of Birth: 1982-10-14 | Birth Place: Bonao, Dominican Republic |
| School: None | Debut Year: 2006 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 5.06 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 13 | 17 |
| 2013 | ON PACE | 5.06 | 8 | 8 | 68 | 0 | 0 | 0 | 8 | 60.0 | 57 | 34 | 34 | 11 | 49 | 64 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chicago Cubs | NL | 5.06 | 2 | 2 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16.0 | 15 | 9 | 9 | 3 | 13 | 17 |
| 2012 | Chicago Cubs | NL | 3.42 | 3 | 3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 20 | 55.1 | 40 | 24 | 21 | 4 | 45 | 72 |
| 2012 | Iowa | AAA | .00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 2011 | Chicago Cubs | NL | 4.01 | 2 | 6 | 75 | 0 | 0 | 0 | 34 | 74.0 | 54 | 33 | 33 | 5 | 48 | 99 |
| 2010 | Chicago Cubs | NL | 2.55 | 2 | 3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 38 | 77.2 | 40 | 23 | 22 | 1 | 52 | 138 |
| 2009 | Chicago Cubs | NL | 3.41 | 2 | 4 | 79 | 0 | 0 | 0 | 15 | 74.0 | 43 | 29 | 28 | 2 | 65 | 93 |
| 2008 | Chicago Cubs | NL | 2.68 | 2 | 4 | 82 | 0 | 0 | 0 | 7 | 87.1 | 40 | 30 | 26 | 10 | 41 | 114 |
| 2007 | Chicago Cubs | NL | 1.43 | 5 | 1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69.1 | 41 | 11 | 11 | 3 | 35 | 96 |
| 2007 | Iowa | AAA | 3.95 | 4 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 41.0 | 30 | 18 | 18 | 4 | 12 | 48 |
| 2006 | Chicago Cubs | NL | 6.08 | 5 | 7 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 77.0 | 71 | 54 | 52 | 14 | 59 | 59 |
| 2006 | Iowa | AAA | 9.00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 |
| 2006 | West Tenn | AA | 2.33 | 3 | 2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 42 | 18 | 15 | 1 | 25 | 67 |
| 2005 | West Tenn | AA | 3.65 | 3 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 81.1 | 70 | 33 | 33 | 10 | 40 | 70 |
| 2005 | Daytona | A | 2.99 | 6 | 2 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 72.1 | 60 | 30 | 24 | 7 | 37 | 71 |
| 2004 | Lansing | A | 3.20 | 14 | 8 | 26 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.2 | 131 | 64 | 55 | 15 | 53 | 154 |
| 2003 | AZL Cubs | R | 4.76 | 3 | 5 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 64.1 | 59 | 43 | 34 | 5 | 37 | 74 |
| 2002 | AZL Cubs | R | .00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| CAREER | A | 3.13 | 20 | 10 | 39 | 37 | 0 | 0 | 0 | 227.0 | 191 | 94 | 79 | 22 | 90 | 225 | |
| AA | 3.10 | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 139.1 | 112 | 51 | 48 | 11 | 65 | 137 | ||
| AAA | 4.11 | 4 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 46.0 | 35 | 21 | 21 | 4 | 15 | 53 | ||
| NL | 3.43 | 23 | 30 | 470 | 13 | 0 | 0 | 117 | 530.2 | 344 | 213 | 202 | 42 | 358 | 688 | ||
| R | 4.68 | 3 | 5 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 60 | 43 | 34 | 5 | 38 | 75 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Chicago | P | 18 | 16.0 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Chicago | P | 61 | 55.1 | 11 | 5 | 5 | 1 | 4 | .909 | - | - |
| 2011 | Chicago | P | 75 | 74.0 | 15 | 6 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | Chicago | P | 77 | 77.2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2009 | Chicago | P | 79 | 74.0 | 10 | 1 | 7 | 2 | 1 | .800 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Cubs | Carlos Marmol | Re-signed by the Chicago Cubs to a one-year contract. |
| White Sox | Carlos Marmol | Re-signed by the Chicago Cubs to a three-year contract. |
