#16 - Aramis Ramirez 3B
2013 Major League BaseballAVG
.344
HR
3
RBI
12
SB
0
| Position: 3rd Base | Height: 6'1" |
| Weight: 205 lbs | Seasons: 15 |
| Date of Birth: 1978-06-25 | Birth Place: Santo Domingo, Dominican Republic |
| School: None | Debut Year: 1998 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 18 | 61 | 6 | 21 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | .403 | .574 | .344 |
| 2013 | ON PACE | 135 | 457 | 45 | 157 | 37 | 0 | 22 | 90 | 45 | 90 | 0 | 0 | .403 | .574 | .344 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Milwaukee | NL | 18 | 61 | 6 | 21 | 5 | 0 | 3 | 12 | 6 | 12 | 0 | .403 | .574 | .344 |
| 2012 | Milwaukee | NL | 149 | 570 | 92 | 171 | 50 | 3 | 27 | 105 | 44 | 82 | 9 | .360 | .540 | .300 |
| 2011 | Chicago Cubs | NL | 149 | 565 | 80 | 173 | 35 | 1 | 26 | 93 | 43 | 69 | 1 | .361 | .510 | .306 |
| 2010 | Peoria | A | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | .375 | .167 | .167 |
| 2010 | Chicago Cubs | NL | 124 | 465 | 61 | 112 | 21 | 1 | 25 | 83 | 34 | 90 | 0 | .294 | .452 | .241 |
| 2009 | Chicago Cubs | NL | 82 | 306 | 46 | 97 | 14 | 1 | 15 | 65 | 28 | 43 | 2 | .389 | .516 | .317 |
| 2009 | Peoria | A | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .667 | .667 | .500 |
| 2008 | Chicago Cubs | NL | 149 | 554 | 97 | 160 | 44 | 1 | 27 | 111 | 74 | 94 | 2 | .380 | .518 | .289 |
| 2007 | Chicago Cubs | NL | 132 | 506 | 72 | 157 | 35 | 4 | 26 | 101 | 43 | 66 | 0 | .366 | .549 | .310 |
| 2006 | Chicago Cubs | NL | 157 | 594 | 93 | 173 | 38 | 4 | 38 | 119 | 50 | 63 | 2 | .352 | .561 | .291 |
| 2005 | Chicago Cubs | NL | 123 | 463 | 72 | 140 | 30 | 0 | 31 | 92 | 35 | 60 | 0 | .358 | .568 | .302 |
| 2004 | Chicago Cubs | NL | 145 | 547 | 99 | 174 | 32 | 1 | 36 | 103 | 49 | 62 | 0 | .373 | .578 | .318 |
| 2003 | Chicago Cubs | NL | 63 | 232 | 31 | 60 | 7 | 1 | 15 | 39 | 17 | 31 | 1 | .314 | .491 | .259 |
| 2003 | Pittsburgh | NL | 96 | 375 | 44 | 105 | 25 | 1 | 12 | 67 | 25 | 68 | 1 | .330 | .448 | .280 |
| 2003 | Total Pit/ChN | NL | 159 | 607 | 75 | 165 | 32 | 2 | 27 | 106 | 42 | 99 | 2 | .324 | .465 | .272 |
| 2002 | Pittsburgh | NL | 142 | 522 | 51 | 122 | 26 | 0 | 18 | 71 | 29 | 95 | 2 | .279 | .387 | .234 |
| 2001 | Pittsburgh | NL | 158 | 603 | 83 | 181 | 40 | 0 | 34 | 112 | 40 | 100 | 5 | .350 | .536 | .300 |
| 2000 | Pittsburgh | NL | 73 | 254 | 19 | 65 | 15 | 2 | 6 | 35 | 10 | 36 | 0 | .293 | .402 | .256 |
| 2000 | Nashville | AAA | 44 | 167 | 28 | 59 | 12 | 2 | 4 | 26 | 11 | 26 | 2 | .407 | .521 | .353 |
| 1999 | Pittsburgh | NL | 18 | 56 | 2 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 9 | 0 | .254 | .250 | .179 |
| 1999 | Nashville | AAA | 131 | 460 | 92 | 151 | 35 | 1 | 21 | 74 | 73 | 56 | 5 | .425 | .546 | .328 |
| 1998 | Pittsburgh | NL | 72 | 251 | 23 | 59 | 9 | 1 | 6 | 24 | 18 | 72 | 0 | .296 | .351 | .235 |
| 1998 | Nashville | AAA | 47 | 168 | 19 | 46 | 10 | 0 | 5 | 18 | 24 | 28 | 0 | .374 | .423 | .274 |
| 1997 | Lynchburg | A | 137 | 482 | 85 | 134 | 24 | 2 | 29 | 114 | 80 | 103 | 5 | .390 | .517 | .278 |
| 1996 | Augusta | A | 6 | 20 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 0 | .304 | .400 | .200 |
| 1996 | Erie | A | 61 | 223 | 37 | 68 | 14 | 4 | 9 | 42 | 31 | 41 | 0 | .403 | .525 | .305 |
| A | 209 | 737 | 128 | 210 | 40 | 6 | 39 | 160 | 117 | 153 | 5 | .394 | .514 | .285 | ||
| AAA | 222 | 795 | 139 | 256 | 57 | 3 | 30 | 118 | 108 | 110 | 7 | .410 | .514 | .322 | ||
| NL | 1850 | 6924 | 971 | 1980 | 428 | 22 | 345 | 1239 | 551 | 1052 | 25 | .344 | .504 | .286 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Milwaukee | 3B | 17 | 131.0 | 31 | 9 | 20 | 2 | 0 | .935 | 1.990 | .700 |
| 2012 | Milwaukee | 3B | 143 | 1242.1 | 300 | 71 | 222 | 7 | 14 | .977 | 2.120 | .829 |
| 2011 | Chicago | 3B | 145 | 1241.1 | 298 | 68 | 216 | 14 | 18 | .953 | 2.060 | .704 |
| 2010 | Chicago | 3B | 118 | 1003.1 | 262 | 56 | 190 | 16 | 9 | .939 | 2.210 | .728 |
| 2009 | Chicago | 3B | 79 | 683.2 | 192 | 45 | 137 | 10 | 14 | .948 | 2.400 | .737 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| White Sox | Aramis Ramirez | Missed 2 games (thumb injury). |
| White Sox | Aramis Ramirez | Missed 5 games (quadriceps injury). |
| White Sox | Aramis Ramirez | Exercised his contract option for the 2011 season. |
| Cubs | Aramis Ramirez | Missed 2 games (personal reasons). |
| Cubs | Aramis Ramirez | Missed 2 games (facial injury). |
| Cubs | Aramis Ramirez | Missed 1 game (quadriceps). |
| Cubs | Aramis Ramirez | Missed 1 game (back spasms). |
| Cubs | Aramis Ramirez | Missed 5 games (quadriceps injury). |
| - | Aramis Ramirez | Declined his contract option with the Chicago Cubs for the 2012 season. |
| - | Aramis Ramirez | Chicago Cubs exercised their contract option for the 2012 season. |
| Brewers | Aramis Ramirez | Missed 2 games (sore left wrist). |
| Brewers | Aramis Ramirez | Missed 23 games (left knee injury). |
| Brewers | Aramis Ramirez | Missed 1 game (sore left knee). |
