#14 - Martin Prado 3B
2013 Major League BaseballAVG
.232
HR
4
RBI
12
SB
1
| Position: 3rd Base | Height: 6'1" |
| Weight: 190 lbs | Seasons: 7 |
| Date of Birth: 1983-10-27 | Birth Place: Maracay, Venezuela |
| School: None | Debut Year: 2006 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 46 | 190 | 20 | 44 | 6 | 0 | 4 | 12 | 13 | 23 | 1 | 3 | .283 | .326 | .232 |
| 2013 | ON PACE | 161 | 665 | 70 | 154 | 21 | 0 | 14 | 42 | 45 | 81 | 3 | 10 | .283 | .326 | .232 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | NL | 46 | 190 | 20 | 44 | 6 | 0 | 4 | 12 | 13 | 23 | 1 | .283 | .326 | .232 |
| 2012 | Atlanta | NL | 156 | 617 | 81 | 186 | 42 | 6 | 10 | 70 | 58 | 69 | 17 | .359 | .438 | .301 |
| 2011 | Atlanta | NL | 129 | 551 | 66 | 143 | 26 | 2 | 13 | 57 | 34 | 52 | 4 | .302 | .385 | .260 |
| 2011 | Gwinnett | AAA | 6 | 17 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | .300 | .176 | .176 |
| 2011 | Mississippi | AA | 2 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .300 | .222 | .222 |
| 2010 | Atlanta | NL | 140 | 599 | 100 | 184 | 40 | 3 | 15 | 66 | 40 | 86 | 5 | .350 | .459 | .307 |
| 2010 | Gwinnett | AAA | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
| 2009 | Atlanta | NL | 128 | 450 | 64 | 138 | 38 | 0 | 11 | 49 | 36 | 59 | 1 | .358 | .464 | .307 |
| 2008 | Atlanta | NL | 78 | 228 | 36 | 73 | 18 | 4 | 2 | 33 | 21 | 29 | 3 | .377 | .461 | .320 |
| 2008 | Mississippi | AA | 5 | 19 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | .364 | .368 | .263 |
| 2007 | Atlanta | NL | 28 | 59 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | .323 | .339 | .288 |
| 2007 | Richmond | AAA | 103 | 395 | 61 | 125 | 23 | 3 | 4 | 41 | 34 | 41 | 5 | .374 | .420 | .316 |
| 2006 | Atlanta | NL | 24 | 42 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 7 | 0 | .340 | .405 | .262 |
| 2006 | Richmond | AAA | 60 | 241 | 30 | 68 | 12 | 1 | 2 | 23 | 12 | 28 | 2 | .314 | .365 | .282 |
| 2006 | Mississippi | AA | 43 | 176 | 17 | 49 | 6 | 2 | 1 | 15 | 14 | 35 | 2 | .330 | .352 | .278 |
| 2005 | Mississippi | AA | 39 | 143 | 17 | 40 | 7 | 1 | 1 | 11 | 17 | 17 | 3 | .354 | .364 | .280 |
| 2005 | Myrtle Beach | A | 75 | 297 | 44 | 91 | 13 | 3 | 4 | 34 | 24 | 48 | 9 | .353 | .411 | .306 |
| 2004 | Rome | A | 107 | 429 | 68 | 135 | 25 | 6 | 3 | 38 | 30 | 47 | 14 | .363 | .422 | .315 |
| 2003 | GCL Braves | R | 59 | 220 | 28 | 63 | 2 | 6 | 0 | 23 | 24 | 30 | 9 | .358 | .350 | .286 |
| A | 182 | 726 | 112 | 226 | 38 | 9 | 7 | 72 | 54 | 95 | 23 | .359 | .417 | .311 | ||
| AA | 89 | 347 | 38 | 96 | 15 | 3 | 2 | 31 | 35 | 55 | 5 | .341 | .354 | .277 | ||
| AAA | 170 | 657 | 93 | 197 | 35 | 4 | 6 | 65 | 49 | 74 | 7 | .350 | .393 | .300 | ||
| NL | 729 | 2736 | 375 | 796 | 174 | 16 | 56 | 298 | 210 | 331 | 31 | .341 | .428 | .291 | ||
| R | 59 | 220 | 28 | 63 | 2 | 6 | 0 | 23 | 24 | 30 | 9 | .358 | .350 | .286 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | 3B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2013 | Arizona | 3B | 19 | 142.1 | 68 | 30 | 36 | 2 | 8 | .971 | 4.170 | .705 |
| 2013 | Arizona | 3B | 8 | 61.1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.170 | 1.000 |
| 2013 | Arizona | 3B | 27 | 210.0 | 50 | 12 | 37 | 1 | 1 | .980 | 2.100 | .766 |
| 2012 | Atlanta | 3B | 4 | 33.0 | 42 | 35 | 7 | 0 | 8 | 1.000 | - | 1.000 |
| 2012 | Atlanta | 3B | 13 | 92.1 | 43 | 15 | 28 | 0 | 4 | 1.000 | 4.190 | .912 |
| 2012 | Atlanta | 3B | 10 | 73.0 | 28 | 8 | 20 | 0 | 4 | 1.000 | 3.450 | 1.000 |
| 2012 | Atlanta | 3B | 119 | 985.2 | 191 | 179 | 9 | 3 | 1 | .984 | 1.720 | .893 |
| 2012 | Atlanta | 3B | 25 | 186.1 | 49 | 13 | 35 | 1 | 6 | .980 | 2.320 | .810 |
| 2011 | Atlanta | 3B | 41 | 297.0 | 101 | 12 | 84 | 5 | 6 | .950 | 2.910 | .867 |
| 2011 | Atlanta | 3B | 100 | 854.0 | 180 | 171 | 6 | 3 | 1 | .983 | 1.870 | .889 |
| 2011 | Atlanta | 3B | 2 | 13.1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | - | 1.000 |
| 2010 | Atlanta | 3B | 43 | 369.2 | 118 | 29 | 84 | 5 | 12 | .958 | 2.750 | .850 |
| 2010 | Atlanta | 3B | 98 | 852.0 | 475 | 184 | 285 | 6 | 66 | .987 | 4.950 | .795 |
| 2010 | Atlanta | 3B | 5 | 6.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2009 | Atlanta | 3B | 63 | 513.1 | 282 | 116 | 162 | 4 | 37 | .986 | 4.870 | .773 |
| 2009 | Atlanta | 3B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | .000 |
| 2009 | Atlanta | 3B | 28 | 182.2 | 175 | 160 | 14 | 1 | 25 | .994 | - | .846 |
| 2009 | Atlanta | 3B | 41 | 266.0 | 81 | 14 | 65 | 2 | 8 | .975 | 2.670 | .857 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Braves | Martin Prado | Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract. |
| Braves | Martin Prado | Missed 31 games (staph infection). |
| Braves | Martin Prado | Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract. |
| Diamondbacks | Martin Prado | Acquired from the Atlanta Braves. |
| Diamondbacks | Martin Prado | Signed by the Arizona Diamondbacks to a four-year contract extension. |
