#55 - Joey Gathright CF
2013 Major League Baseball| Position: Centre Field | Height: 5'10" |
| Weight: 170 lbs | Seasons: 9 |
| Date of Birth: 1981-04-27 | Birth Place: Hattiesburg, MS, United States |
| School: None | Debut Year: 2004 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Louisville | AAA | 40 | 147 | 9 | 44 | 7 | 0 | 0 | 16 | 7 | 29 | 4 | .346 | .347 | .299 |
| 2011 | Pawtucket | AAA | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 | .375 | .375 |
| 2011 | Boston | AL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | Norfolk | AAA | 61 | 216 | 25 | 40 | 4 | 2 | 0 | 7 | 21 | 40 | 12 | .255 | .222 | .185 |
| 2009 | Boston | AL | 17 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | .353 | .313 | .313 |
| 2009 | Chicago Cubs | NL | 20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .267 | .214 | .214 |
| 2009 | Total ChN/Bos | MLB | 37 | 30 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | .312 | .267 | .267 |
| 2009 | Pawtucket | AAA | 3 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .200 | .200 | .200 |
| 2009 | Norfolk | AAA | 80 | 322 | 49 | 106 | 11 | 2 | 0 | 20 | 27 | 41 | 24 | .386 | .376 | .329 |
| 2008 | Kansas City | AL | 105 | 279 | 41 | 71 | 3 | 1 | 0 | 22 | 20 | 40 | 21 | .311 | .272 | .254 |
| 2008 | Omaha | AAA | 9 | 33 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | .222 | .152 | .152 |
| 2007 | Kansas City | AL | 74 | 228 | 28 | 70 | 8 | 0 | 0 | 19 | 20 | 36 | 9 | .371 | .342 | .307 |
| 2007 | Omaha | AAA | 60 | 223 | 44 | 76 | 10 | 4 | 0 | 25 | 43 | 24 | 25 | .457 | .422 | .341 |
| 2006 | Kansas City | AL | 79 | 229 | 34 | 60 | 6 | 3 | 1 | 28 | 22 | 45 | 10 | .332 | .328 | .262 |
| 2006 | Tampa Bay | AL | 55 | 154 | 25 | 31 | 6 | 0 | 0 | 13 | 20 | 30 | 12 | .305 | .240 | .201 |
| 2006 | Total TBD/KC | AL | 134 | 383 | 59 | 91 | 12 | 3 | 1 | 41 | 42 | 75 | 22 | .321 | .292 | .238 |
| 2006 | Durham | AAA | 10 | 31 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | .410 | .323 | .258 |
| 2005 | Tampa Bay | AL | 76 | 203 | 29 | 56 | 7 | 3 | 0 | 13 | 10 | 39 | 20 | .316 | .340 | .276 |
| 2005 | Durham | AAA | 58 | 226 | 46 | 69 | 10 | 5 | 1 | 18 | 29 | 47 | 31 | .388 | .407 | .305 |
| 2004 | Tampa Bay | AL | 19 | 52 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | .316 | .250 | .250 |
| 2004 | Durham | AAA | 60 | 236 | 34 | 77 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 46 | 33 | .384 | .373 | .326 |
| 2004 | Montgomery | AA | 32 | 126 | 23 | 43 | 5 | 1 | 0 | 8 | 11 | 30 | 10 | .399 | .397 | .341 |
| 2003 | Bakersfield | A | 89 | 340 | 65 | 110 | 6 | 3 | 0 | 23 | 41 | 54 | 57 | .406 | .359 | .324 |
| 2003 | Orlando | AA | 22 | 85 | 12 | 32 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 12 | .419 | .388 | .376 |
| 2002 | Charleston-SC | A | 59 | 208 | 30 | 55 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 36 | 22 | .360 | .269 | .264 |
| MLB | 452 | 1175 | 178 | 309 | 30 | 7 | 1 | 96 | 97 | 212 | 81 | .328 | .303 | .263 | ||
| NL | 20 | 14 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 | .267 | .214 | .214 | ||
| AL | 432 | 1161 | 176 | 306 | 30 | 7 | 1 | 96 | 96 | 206 | 80 | .328 | .304 | .264 | ||
| AAA | 385 | 1452 | 219 | 430 | 53 | 14 | 1 | 97 | 154 | 233 | 137 | .371 | .354 | .296 | ||
| AA | 54 | 211 | 35 | 75 | 6 | 1 | 0 | 13 | 16 | 45 | 22 | .407 | .393 | .355 | ||
| A | 148 | 548 | 95 | 165 | 7 | 3 | 0 | 37 | 62 | 90 | 79 | .388 | .325 | .301 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Boston | CF | 4 | 5.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.600 | .667 |
| 2009 | Boston | CF | 7 | 12.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 2009 | Baltimore | CF | 2 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.270 | .750 |
| 2009 | Boston | CF | 7 | 12.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 2009 | Baltimore | CF | 7 | 12.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
| 2009 | Boston | CF | 2 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.270 | .750 |
| 2009 | Boston | CF | 4 | 20.0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | .833 |
| 2009 | Baltimore | CF | 15 | 42.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.340 | .846 |
| 2009 | Boston | CF | 2 | 11.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.270 | .750 |
| 2009 | Boston | CF | 15 | 42.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.340 | .846 |
| 2009 | Chicago | CF | 11 | 22.1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.420 | .857 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Orioles | Joey Gathright | Signed by the Baltimore Orioles to a minor league contract. |
| - | Joey Gathright | Released by the Baltimore Orioles. |
| Red Sox | Joey Gathright | Contract purchased from Pawtucket (AAA). |
| Red Sox | Joey Gathright | Outrighted to Pawtucket (AAA). |
| - | Joey Gathright | Declared free agent. |
| Reds | Joey Gathright | Signed by the Cincinnati Reds to a minor league contract. |
