#53 - Joaquin Benoit P
2013 Major League BaseballW-L
1 - 0
ERA
1.29
SV
2
BB
8
K
26
| Position: Pitcher | Height: 6'3" |
| Weight: 220 lbs | Seasons: 12 |
| Date of Birth: 1977-07-26 | Birth Place: Santiago, Dominican Republic |
| School: None | Debut Year: 2001 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 1.29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 26 |
| 2013 | ON PACE | 1.29 | 4 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76.0 | 40 | 11 | 11 | 7 | 29 | 94 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | AL | 1.29 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21.0 | 11 | 3 | 3 | 2 | 8 | 26 |
| 2012 | Detroit | AL | 3.68 | 5 | 3 | 73 | 0 | 0 | 0 | 2 | 71.0 | 59 | 31 | 29 | 14 | 22 | 84 |
| 2011 | Detroit | AL | 2.95 | 4 | 3 | 66 | 0 | 0 | 0 | 2 | 61.0 | 47 | 22 | 20 | 5 | 17 | 63 |
| 2010 | Durham | AAA | 2.79 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9.2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 17 |
| 2010 | Tampa Bay | AL | 1.34 | 1 | 2 | 63 | 0 | 0 | 0 | 1 | 60.1 | 30 | 10 | 9 | 6 | 11 | 75 |
| 2008 | Texas | AL | 5.00 | 3 | 2 | 44 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45.0 | 40 | 28 | 25 | 6 | 35 | 43 |
| 2008 | Oklahoma | AAA | .00 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2008 | Frisco | AA | 16.20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 2007 | Texas | AL | 2.85 | 7 | 4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 6 | 82.0 | 68 | 28 | 26 | 6 | 28 | 87 |
| 2006 | Texas | AL | 4.86 | 1 | 1 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 68 | 49 | 43 | 5 | 38 | 85 |
| 2005 | Texas | AL | 3.72 | 4 | 4 | 33 | 9 | 0 | 0 | 0 | 87.0 | 69 | 39 | 36 | 9 | 38 | 78 |
| 2005 | Oklahoma | AAA | 5.40 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 2005 | AZL Rangers | R | .00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 2004 | Texas | AL | 5.68 | 3 | 5 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 103.0 | 113 | 67 | 65 | 19 | 31 | 95 |
| 2004 | Frisco | AA | .00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2003 | Texas | AL | 5.49 | 8 | 5 | 25 | 17 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 99 | 67 | 64 | 23 | 51 | 87 |
| 2003 | Oklahoma | AAA | 3.82 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 33.0 | 28 | 17 | 14 | 3 | 11 | 31 |
| 2002 | Texas | AL | 5.31 | 4 | 5 | 17 | 13 | 0 | 0 | 1 | 84.2 | 91 | 51 | 50 | 6 | 58 | 59 |
| 2002 | Oklahoma | AAA | 3.56 | 8 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 98.2 | 74 | 42 | 39 | 8 | 37 | 103 |
| 2002 | Charlotte | A | .00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2001 | Texas | AL | 10.80 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 |
| 2001 | Oklahoma | AAA | 4.19 | 9 | 5 | 24 | 24 | 1 | 1 | 0 | 131.0 | 113 | 63 | 61 | 14 | 73 | 142 |
| 2001 | Tulsa | AA | 3.32 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 23 | 8 | 8 | 1 | 6 | 23 |
| 2000 | Tulsa | AA | 3.83 | 4 | 4 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 82.1 | 73 | 40 | 35 | 6 | 30 | 72 |
| 1999 | Charlotte | A | 5.31 | 7 | 4 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 105.0 | 117 | 67 | 62 | 5 | 50 | 83 |
| 1998 | Savannah | A | 3.83 | 4 | 3 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 80.0 | 79 | 41 | 34 | 8 | 18 | 68 |
| 1997 | GCL Rangers | R | 2.05 | 3 | 3 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 44.0 | 40 | 14 | 10 | 0 | 11 | 38 |
| CAREER | A | 4.55 | 11 | 7 | 38 | 38 | 1 | 0 | 0 | 190.0 | 197 | 108 | 96 | 13 | 71 | 159 | |
| AA | 3.85 | 5 | 4 | 24 | 22 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 100 | 51 | 46 | 7 | 40 | 103 | ||
| AAA | 3.85 | 20 | 12 | 59 | 47 | 1 | 1 | 2 | 280.1 | 228 | 128 | 120 | 28 | 128 | 298 | ||
| AL | 4.21 | 41 | 34 | 496 | 55 | 0 | 0 | 15 | 804.2 | 703 | 401 | 376 | 104 | 340 | 786 | ||
| R | 1.96 | 3 | 3 | 11 | 11 | 1 | 0 | 0 | 46.0 | 40 | 14 | 10 | 0 | 12 | 42 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | P | 20 | 21.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Detroit | P | 73 | 71.0 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Detroit | P | 66 | 61.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | Tampa Bay | P | 63 | 60.1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Tigers | Joaquin Benoit | Signed as a free agent by the Detroit Tigers to a three-year contract. |
| Tigers | Joaquin Benoit | Missed 2 games (forearm injury). |
