#25 - Chris Woodward 2B
2012 Major League Baseball| Position: 2nd Base | Height: 6'0" |
| Weight: 190 lbs | Seasons: 13 |
| Date of Birth: 1976-06-27 | Birth Place: Covina, CA, United States |
| School: Mt. San Antonio (CA) | Debut Year: 1999 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Las Vegas | AAA | 108 | 422 | 67 | 125 | 32 | 2 | 13 | 65 | 39 | 70 | 4 | .353 | .474 | .296 |
| 2011 | Toronto | AL | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2010 | Tacoma | AAA | 103 | 401 | 49 | 93 | 17 | 2 | 6 | 35 | 40 | 73 | 4 | .303 | .329 | .232 |
| 2010 | Seattle | AL | 8 | 19 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | .273 | .211 | .158 |
| 2009 | Boston | AL | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | .267 | .083 | .083 |
| 2009 | Seattle | AL | 20 | 67 | 7 | 16 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 1 | .288 | .254 | .239 |
| 2009 | Total Sea/Bos | AL | 33 | 79 | 7 | 17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 19 | 1 | .292 | .228 | .215 |
| 2009 | Pawtucket | AAA | 12 | 31 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | .250 | .129 | .129 |
| 2009 | Tacoma | AAA | 51 | 174 | 24 | 52 | 12 | 1 | 1 | 15 | 19 | 30 | 4 | .369 | .397 | .299 |
| 2008 | Lehigh Valley | AAA | 19 | 63 | 4 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 0 | .286 | .238 | .206 |
| 2008 | Nashville | AAA | 71 | 234 | 26 | 68 | 15 | 2 | 3 | 39 | 20 | 28 | 3 | .341 | .410 | .291 |
| 2007 | Atlanta | NL | 92 | 136 | 16 | 27 | 6 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | 1 | .252 | .279 | .199 |
| 2006 | NY Mets | NL | 83 | 222 | 25 | 48 | 10 | 1 | 3 | 25 | 23 | 55 | 1 | .289 | .311 | .216 |
| 2005 | NY Mets | NL | 81 | 173 | 16 | 49 | 10 | 0 | 3 | 18 | 13 | 46 | 0 | .337 | .393 | .283 |
| 2004 | Toronto | AL | 69 | 213 | 21 | 50 | 13 | 4 | 1 | 24 | 14 | 46 | 1 | .283 | .347 | .235 |
| 2004 | Dunedin | A | 6 | 16 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .625 | .313 |
| 2003 | Toronto | AL | 104 | 349 | 49 | 91 | 22 | 2 | 7 | 45 | 28 | 72 | 1 | .316 | .395 | .261 |
| 2002 | Toronto | AL | 90 | 312 | 48 | 86 | 13 | 4 | 13 | 45 | 26 | 72 | 3 | .330 | .468 | .276 |
| 2002 | Dunedin | A | 2 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | .333 | .333 |
| 2001 | Toronto | AL | 37 | 63 | 9 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 14 | 0 | .203 | .397 | .190 |
| 2001 | Syracuse | AAA | 51 | 193 | 29 | 59 | 14 | 3 | 11 | 31 | 16 | 40 | 0 | .360 | .580 | .306 |
| 2000 | Toronto | AL | 37 | 104 | 16 | 19 | 7 | 0 | 3 | 14 | 10 | 28 | 1 | .254 | .337 | .183 |
| 2000 | Syracuse | AAA | 37 | 143 | 23 | 46 | 13 | 2 | 5 | 25 | 11 | 30 | 2 | .370 | .545 | .322 |
| 1999 | Toronto | AL | 14 | 26 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | .276 | .269 | .231 |
| 1999 | Syracuse | AAA | 75 | 281 | 46 | 82 | 20 | 3 | 1 | 20 | 38 | 49 | 4 | .378 | .395 | .292 |
| 1998 | Syracuse | AAA | 25 | 85 | 17 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 1 | .261 | .341 | .200 |
| 1998 | Knoxville | AA | 73 | 253 | 36 | 62 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 47 | 3 | .319 | .328 | .245 |
| 1997 | Dunedin | A | 91 | 314 | 38 | 92 | 4 | 4 | 1 | 38 | 52 | 52 | 4 | .397 | .369 | .293 |
| 1996 | Hagerstown | A | 123 | 424 | 41 | 95 | 11 | 2 | 1 | 48 | 43 | 70 | 11 | .300 | .297 | .224 |
| 1995 | Medicine Hat | R | 72 | 241 | 44 | 56 | 9 | 0 | 3 | 21 | 33 | 41 | 9 | .336 | .303 | .232 |
| A | 222 | 760 | 82 | 194 | 17 | 6 | 3 | 89 | 96 | 124 | 15 | .342 | .305 | .255 | ||
| AA | 73 | 253 | 36 | 62 | 3 | 0 | 3 | 36 | 26 | 47 | 3 | .319 | .292 | .245 | ||
| AAA | 552 | 2027 | 286 | 548 | 125 | 15 | 42 | 237 | 201 | 361 | 22 | .341 | .409 | .270 | ||
| AL | 403 | 1175 | 154 | 284 | 61 | 12 | 26 | 140 | 91 | 270 | 7 | .297 | .380 | .242 | ||
| MLB | 659 | 1706 | 211 | 408 | 87 | 14 | 33 | 191 | 137 | 400 | 9 | .296 | .365 | .239 | ||
| NL | 256 | 531 | 57 | 124 | 26 | 2 | 7 | 51 | 46 | 130 | 2 | .295 | .330 | .234 | ||
| R | 72 | 241 | 44 | 56 | 9 | 0 | 3 | 21 | 33 | 41 | 9 | .336 | .307 | .232 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Toronto | 2B | 1 | 9.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | 1.000 |
| 2011 | Toronto | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2011 | Toronto | 2B | 2 | 11.0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 1.000 | 4.090 | .833 |
| 2010 | Seattle | 2B | 7 | 52.2 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1 | .938 | 2.560 | .667 |
| 2009 | Boston | 2B | 5 | 21.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 1.660 | 1.000 |
| 2009 | Seattle | 2B | 11 | 62.0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 3.190 | .647 |
| 2009 | Boston | 2B | 3 | 7.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2.570 | 1.000 |
| 2009 | Seattle | 2B | 1 | 9.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.000 | - |
| 2009 | Boston | 2B | 6 | 27.0 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 3.670 | .857 |
| 2009 | Boston | 2B | 18 | 130.0 | 53 | 10 | 39 | 4 | 6 | .925 | 3.390 | .778 |
| 2009 | Seattle | 2B | 5 | 21.2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | .800 | 1.660 | 1.000 |
| 2009 | Boston | 2B | 11 | 62.0 | 22 | 13 | 9 | 0 | 1 | 1.000 | 3.190 | .647 |
| 2009 | Seattle | 2B | 15 | 123.0 | 51 | 9 | 38 | 4 | 6 | .922 | 3.440 | .773 |
| 2009 | Boston | 2B | 4 | 12.2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | .667 | 1.420 | 1.000 |
| 2009 | Seattle | 2B | 5 | 35.0 | 11 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 2.830 | .500 |
| 2009 | Seattle | 2B | 18 | 130.0 | 53 | 10 | 39 | 4 | 6 | .925 | 3.390 | .778 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Blue Jays | Chris Woodward | Signed by the Toronto Blue Jays to a minor league contract. |
| Blue Jays | Chris Woodward | Outrighted to Las Vegas (AAA). |
| - | Chris Woodward | Refused minor league assignment and opted for free agency. |
| Blue Jays | Chris Woodward | Re-signed by the Toronto Blue Jays to a minor league contract. |
| Blue Jays | Chris Woodward | Assigned to minor league camp. |
