#59 - Jose Lobaton C
2013 Major League BaseballAVG
.237
HR
2
RBI
7
SB
0
| Position: Catcher | Height: 6'0" |
| Weight: 195 lbs | Seasons: 4 |
| Date of Birth: 1984-10-21 | Birth Place: Portuguesa, Venezuela |
| School: None | Debut Year: 2009 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 27 | 76 | 12 | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 7 | 20 | 0 | 0 | .301 | .368 | .237 |
| 2013 | ON PACE | 143 | 403 | 64 | 95 | 21 | 0 | 11 | 37 | 37 | 106 | 0 | 0 | .301 | .368 | .237 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tampa Bay | AL | 26 | 74 | 12 | 18 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 20 | 0 | .291 | .378 | .243 |
| 2012 | Durham | AAA | 4 | 15 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .067 | .133 | .067 |
| 2012 | Montgomery | AA | 4 | 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | .313 | .231 | .154 |
| 2012 | Charlotte | A | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .167 | .000 | .000 |
| 2012 | Tampa Bay | AL | 69 | 167 | 16 | 37 | 10 | 0 | 2 | 20 | 24 | 46 | 0 | .323 | .317 | .222 |
| 2011 | Durham | AAA | 54 | 184 | 24 | 54 | 10 | 1 | 8 | 31 | 37 | 50 | 0 | .410 | .489 | .293 |
| 2011 | Charlotte | A | 6 | 18 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .500 | .667 | .444 |
| 2011 | Tampa Bay | AL | 15 | 34 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | .231 | .147 | .118 |
| 2010 | Durham | AAA | 72 | 241 | 26 | 63 | 11 | 0 | 7 | 33 | 27 | 52 | 1 | .337 | .394 | .261 |
| 2010 | Montgomery | AA | 7 | 24 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | .357 | .292 | .250 |
| 2009 | San Diego | NL | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .176 | .176 | .176 |
| 2009 | Portland | AAA | 39 | 133 | 14 | 32 | 6 | 0 | 3 | 8 | 10 | 35 | 0 | .292 | .353 | .241 |
| 2009 | Montgomery | AA | 26 | 84 | 13 | 22 | 7 | 0 | 3 | 11 | 15 | 19 | 0 | .376 | .452 | .262 |
| 2008 | San Antonio | AA | 92 | 294 | 35 | 76 | 21 | 0 | 9 | 45 | 39 | 75 | 1 | .338 | .422 | .259 |
| 2007 | Lake Elsinore | A | 90 | 304 | 50 | 79 | 15 | 3 | 10 | 47 | 41 | 79 | 0 | .346 | .428 | .260 |
| 2006 | Fort Wayne | A | 20 | 61 | 15 | 17 | 3 | 1 | 1 | 11 | 12 | 12 | 0 | .408 | .410 | .279 |
| 2006 | Lake Elsinore | A | 42 | 122 | 12 | 26 | 7 | 0 | 4 | 15 | 20 | 42 | 0 | .326 | .369 | .213 |
| 2005 | Fort Wayne | A | 9 | 34 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | .222 | .206 | .176 |
| 2005 | Eugene | A | 11 | 32 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | .410 | .344 | .281 |
| 2005 | AZL Padres | R | 5 | 14 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | .550 | .500 | .357 |
| 2004 | Eugene | A | 44 | 151 | 13 | 33 | 12 | 0 | 7 | 23 | 17 | 35 | 0 | .298 | .437 | .219 |
| 2003 | Idaho | R | 56 | 191 | 22 | 52 | 15 | 0 | 1 | 32 | 22 | 50 | 0 | .352 | .366 | .272 |
| A | 224 | 727 | 96 | 178 | 44 | 4 | 22 | 102 | 101 | 187 | 0 | .339 | .407 | .245 | ||
| AA | 129 | 415 | 52 | 106 | 30 | 0 | 12 | 59 | 61 | 102 | 1 | .346 | .414 | .255 | ||
| AAA | 169 | 573 | 64 | 150 | 28 | 1 | 18 | 72 | 74 | 142 | 1 | .346 | .408 | .262 | ||
| AL | 110 | 275 | 30 | 59 | 15 | 0 | 4 | 27 | 33 | 74 | 0 | .304 | .313 | .215 | ||
| MLB | 117 | 292 | 30 | 62 | 15 | 0 | 4 | 27 | 33 | 79 | 0 | .297 | .305 | .212 | ||
| NL | 7 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .176 | .176 | .176 | ||
| R | 61 | 205 | 24 | 57 | 17 | 0 | 1 | 34 | 28 | 54 | 1 | .369 | .376 | .278 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Tampa Bay | C | 27 | 195.1 | 203 | 193 | 9 | 1 | 3 | .995 | - | - |
| 2012 | Tampa Bay | C | 66 | 467.0 | 480 | 448 | 28 | 4 | 3 | .992 | - | - |
| 2011 | Tampa Bay | C | 14 | 88.0 | 94 | 90 | 3 | 1 | 0 | .989 | - | - |
| 2009 | San Diego | C | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2009 | San Diego | C | 6 | 44.0 | 55 | 52 | 2 | 1 | 0 | .982 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Rays | Jose Lobaton | Optioned to minor league camp. |
| Rays | Jose Lobaton | Missed 43 games (sprained left knee). |
| Rays | Jose Lobaton | Missed 2 games (sore left knee). |
