Randy Choate

#36 - Randy Choate P

2013 Major League Baseball

W-L

1 - 0

ERA

2.63

SV

0

BB

5

K

6

Position: Pitcher Height: 6'1"
Weight: 200 lbs Seasons: 13
Date of Birth: 1975-09-05 Birth Place: San Antonio, Texas, United States
School: Florida State Debut Year: 2000
Bats/Throws: Left
Current Season
Year   ERA W L G GS CG Sho SV IP H R ER HR BB K
2013 Regular 2.63 1 0 25 0 0 0 0 13.2 12 4 4 0 5 6
2013 ON PACE 2.63 2 0 57 0 0 0 0 31.0 27 9 9 0 11 14
Career Stats: Regular Season
Year Team League ERA W L G GS CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2013 St. Louis NL 2.63 1 0 25 0 0 0 0 13.2 12 4 4 0 5 6
2012 LA Dodgers NL 4.05 0 0 36 0 0 0 0 13.1 13 7 6 1 9 11
2012 Miami NL 2.49 0 0 44 0 0 0 1 25.1 16 11 7 0 9 27
2012 Total Mia/LA NL 3.03 0 0 80 0 0 0 1 38.2 29 18 13 1 18 38
2011 Florida NL 1.82 1 1 54 0 0 0 0 24.2 13 7 5 3 13 31
2010 Tampa Bay AL 4.23 4 3 85 0 0 0 0 44.2 41 23 21 3 17 40
2009 Tampa Bay AL 3.47 1 0 61 0 0 0 5 36.1 28 15 14 4 11 28
2009 Durham AAA 3.72 3 0 21 0 0 0 0 19.1 16 8 8 0 9 15
2008 Nashville AAA 5.08 0 4 26 2 0 0 2 39.0 42 24 22 4 20 31
2008 Brevard County A .00 0 0 1 1 0 0 0 1.0 0 0 0 0 0 1
2007 Arizona NL - 0 0 2 0 0 0 0 0.0 3 0 0 0 0 0
2007 Tucson AAA 2.98 3 1 55 0 0 0 3 63.1 68 27 21 3 16 61
2006 Arizona NL 3.94 0 1 30 0 0 0 0 16.0 21 9 7 0 3 12
2006 Tucson AAA 2.17 6 0 43 1 0 0 8 45.2 39 13 11 0 10 44
2005 Arizona NL 9.00 0 0 8 0 0 0 0 7.0 8 7 7 0 5 4
2005 Tucson AAA 3.38 1 1 47 0 0 0 3 40.0 44 22 15 4 22 20
2004 Arizona NL 4.62 2 4 74 0 0 0 0 50.2 52 26 26 1 28 49
2004 Tucson AAA 5.68 0 0 15 0 0 0 1 12.2 10 8 8 1 8 7
2003 NY Yankees AL 7.36 0 0 5 0 0 0 0 3.2 7 3 3 0 1 0
2003 Columbus AAA 3.91 3 5 54 3 0 0 1 71.1 75 35 31 4 24 56
2002 NY Yankees AL 6.04 0 0 18 0 0 0 0 22.1 18 18 15 1 15 17
2002 Columbus AAA 1.72 3 2 31 0 0 0 1 36.2 25 8 7 0 15 32
2001 NY Yankees AL 3.35 3 1 37 0 0 0 0 48.1 34 21 18 0 27 35
2001 Columbus AAA 2.08 1 1 4 0 0 0 0 4.1 7 1 1 0 3 4
2000 NY Yankees AL 4.76 0 1 22 0 0 0 0 17.0 14 10 9 3 8 12
2000 Columbus AAA 2.04 2 0 33 0 0 0 1 35.1 34 8 8 2 14 37
1999 Tampa A 4.50 2 2 47 0 0 0 1 50.0 51 25 25 4 24 62
1998 Tampa A 5.27 1 8 13 13 0 0 0 70.0 83 57 41 6 22 55
1998 Greensboro A 3.00 1 5 8 8 1 0 0 39.0 46 21 13 1 7 32
1997 Oneonta A 1.73 5 1 10 10 0 0 0 62.1 49 12 12 1 12 61
CAREER   A 3.68 9 16 79 32 1 0 1 222.1 229 115 91 12 65 211
    AAA 3.23 22 14 329 6 0 0 20 367.2 360 154 132 18 141 307
    AL 4.18 8 5 228 0 0 0 5 172.1 142 90 80 11 79 132
    MLB 3.96 12 11 501 0 0 0 6 323.0 280 161 142 16 151 272
    NL 3.70 4 6 273 0 0 0 1 150.2 138 71 62 5 72 140
Career Stats: Fielding
Year Team POS G INN TO PO A E DP FPCT RF ZR
2013 St. Louis P 25 13.2 5 2 3 0 0 1.000 - -
2012 Miami P 44 25.1 6 3 3 0 1 1.000 - -
2012 Los Angeles P 80 38.2 12 6 6 0 1 1.000 - -
2012 St. Louis P 80 38.2 12 6 6 0 1 1.000 - -
2012 Los Angeles P 36 13.1 6 3 3 0 0 1.000 - -
2011 Miami P 54 24.2 12 5 6 1 1 .917 - -
2010 Tampa Bay P 85 44.2 13 4 8 1 1 .923 - -
2009 Tampa Bay P 61 36.1 10 1 9 0 1 1.000 - -
Career Stats: Transactions
Team Player Transaction
Marlins Randy Choate Signed as a free agent by the Florida Marlins to a two-year contract.
Marlins Randy Choate Transferred from the 15-day DL to the 60-day DL (left elbow inflammation).
Marlins Randy Choate Missed the last 41 games of the regular season (left elbow inflammation).
- Randy Choate Filed for free agency.
Cardinals Randy Choate Signed as a free agent by the St. Louis Cardinals to a three-year contract.