#45 - Erik Bedard P
2013 Major League BaseballW-L
0 - 2
ERA
6.0
SV
1
BB
15
K
34
| Position: Pitcher | Height: 6'1" |
| Weight: 200 lbs | Seasons: 11 |
| Date of Birth: 1979-03-06 | Birth Place: Navan, Ontario, Canada |
| School: Norwalk (CT) CC | Debut Year: 2002 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 6.00 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 37 | 22 | 22 | 9 | 15 | 34 |
| 2013 | ON PACE | 6.00 | 0 | 8 | 34 | 26 | 0 | 0 | 4 | 124.0 | 139 | 83 | 83 | 34 | 57 | 128 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Houston | AL | 6.00 | 0 | 2 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33.0 | 37 | 22 | 22 | 9 | 15 | 34 |
| 2012 | Pittsburgh | NL | 5.01 | 7 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 129 | 76 | 70 | 14 | 56 | 118 |
| 2011 | Seattle | AL | 3.45 | 4 | 7 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 91.1 | 77 | 41 | 35 | 11 | 30 | 87 |
| 2011 | Boston | AL | 4.03 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 41 | 22 | 17 | 3 | 18 | 38 |
| 2011 | Total Sea/Bos | AL | 3.62 | 5 | 9 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 129.1 | 118 | 63 | 52 | 14 | 48 | 125 |
| 2010 | Tacoma | AAA | .00 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2010 | AZL Mariners | R | 2.70 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 2009 | Seattle | AL | 2.82 | 5 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 83.0 | 65 | 29 | 26 | 8 | 34 | 90 |
| 2008 | Seattle | AL | 3.67 | 6 | 4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 70 | 38 | 33 | 9 | 37 | 72 |
| 2007 | Baltimore | AL | 3.16 | 13 | 5 | 28 | 28 | 1 | 1 | 0 | 182.0 | 141 | 66 | 64 | 19 | 57 | 221 |
| 2006 | Baltimore | AL | 3.76 | 15 | 11 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 196.1 | 196 | 92 | 82 | 16 | 69 | 171 |
| 2005 | Baltimore | AL | 4.00 | 6 | 8 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 141.2 | 139 | 66 | 63 | 10 | 57 | 125 |
| 2005 | Bowie | AA | 9.00 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 |
| 2005 | Delmarva | A | .00 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 2004 | Baltimore | AL | 4.59 | 6 | 10 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 149 | 83 | 70 | 13 | 71 | 121 |
| 2004 | Ottawa | AAA | 7.20 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 8 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2003 | Frederick | A | 7.36 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 2003 | Aberdeen | A | 2.35 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7.2 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 |
| 2003 | GCL Orioles | R | 1.13 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
| 2002 | Baltimore | AL | 13.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2002 | Bowie | AA | 1.97 | 6 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 68.2 | 43 | 18 | 15 | 0 | 30 | 66 |
| 2001 | Frederick | A | 2.15 | 9 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 96.1 | 68 | 27 | 23 | 4 | 26 | 130 |
| 2001 | GCL Orioles | R | 3.00 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 |
| 2000 | Delmarva | A | 3.57 | 9 | 4 | 29 | 22 | 1 | 1 | 2 | 111.0 | 98 | 48 | 44 | 2 | 35 | 131 |
| 1999 | GCL Orioles | R | 1.86 | 2 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 20 | 7 | 6 | 1 | 13 | 41 |
| CAREER | A | 2.90 | 19 | 7 | 50 | 43 | 1 | 1 | 2 | 223.2 | 181 | 80 | 72 | 7 | 64 | 285 | |
| AA | 2.17 | 6 | 4 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 45 | 20 | 17 | 0 | 31 | 70 | ||
| AAA | 3.86 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 11 | 5 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||
| AL | 3.78 | 56 | 52 | 177 | 172 | 1 | 1 | 1 | 984.1 | 917 | 460 | 413 | 98 | 388 | 960 | ||
| MLB | 3.92 | 63 | 66 | 201 | 196 | 1 | 1 | 1 | 1110.0 | 1046 | 536 | 483 | 112 | 444 | 1078 | ||
| NL | 5.01 | 7 | 14 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 125.2 | 129 | 76 | 70 | 14 | 56 | 118 | ||
| R | 1.99 | 2 | 2 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 35 | 12 | 11 | 1 | 18 | 70 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Houston | P | 9 | 33.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Pittsburgh | P | 24 | 125.2 | 14 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Boston | P | 8 | 38.0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Boston | P | 24 | 129.1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | .933 | - | - |
| 2011 | Seattle | P | 16 | 91.1 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | .900 | - | - |
| 2011 | Pittsburgh | P | 24 | 129.1 | 15 | 5 | 9 | 1 | 0 | .933 | - | - |
| 2009 | Seattle | P | 15 | 83.0 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Mariners | Erik Bedard | Re-signed by the Seattle Mariners to a one-year contract. |
| - | Erik Bedard | Seattle Mariners declined their contract option for the 2011 season. |
| Mariners | Erik Bedard | Re-signed as a free agent by the Seattle Mariners to a one-year contract. |
| Mariners | Erik Bedard | Missed all 162 games (left labrum surgery). |
| Mariners | Erik Bedard | Seattle Mariners declined their contract option for the 2011 season. |
| Red Sox | Erik Bedard | Missed 11 games (left knee injury). |
| - | Erik Bedard | Declared free agent. |
| Pirates | Erik Bedard | Signed as a free agent by the Pittsburgh Pirates to a one-year contract. |
| Pirates | Erik Bedard | Missed 6 games (back spasms). |
| - | Erik Bedard | Released by the Pittsburgh Pirates. |
| Astros | Erik Bedard | Signed by the Houston Astros to a minor league contract. |
| Astros | Erik Bedard | Contract purchased from Oklahoma City (AAA). |
