#13 - Alex Cintron SS
2013 Major League Baseball| Position: Shortstop | Height: 6'1" |
| Weight: 205 lbs | Seasons: 12 |
| Date of Birth: 1978-12-17 | Birth Place: Humacao, Puerto Rico |
| School: None | Debut Year: 2001 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Tucson | AAA | 17 | 60 | 9 | 21 | 4 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9 | 0 | .394 | .500 | .350 |
| 2010 | Buffalo | AAA | 20 | 57 | 5 | 13 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | .279 | .298 | .228 |
| 2009 | Washington | NL | 21 | 26 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | .143 | .077 | .077 |
| 2009 | Syracuse | AAA | 5 | 18 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | .474 | .556 | .500 |
| 2009 | Tacoma | AAA | 30 | 113 | 8 | 28 | 4 | 1 | 2 | 9 | 2 | 18 | 2 | .261 | .354 | .248 |
| 2009 | AZL Mariners | R | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | .500 | .500 | .333 |
| 2008 | Baltimore | AL | 61 | 133 | 12 | 38 | 5 | 1 | 1 | 10 | 7 | 15 | 0 | .321 | .361 | .286 |
| 2008 | Norfolk | AAA | 16 | 66 | 9 | 19 | 1 | 0 | 2 | 10 | 2 | 11 | 0 | .329 | .394 | .288 |
| 2008 | Bowie | AA | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .400 | .333 | .333 |
| 2008 | Frederick | A | 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .600 | 1.200 | .600 |
| 2007 | Chicago WS | AL | 68 | 185 | 23 | 45 | 7 | 1 | 2 | 19 | 9 | 35 | 2 | .281 | .324 | .243 |
| 2006 | Chicago WS | AL | 91 | 288 | 35 | 82 | 10 | 3 | 5 | 41 | 10 | 35 | 10 | .310 | .392 | .285 |
| 2005 | Arizona | NL | 122 | 330 | 36 | 90 | 19 | 2 | 8 | 48 | 12 | 33 | 1 | .298 | .415 | .273 |
| 2004 | Arizona | NL | 154 | 564 | 56 | 148 | 31 | 7 | 4 | 49 | 31 | 59 | 3 | .301 | .363 | .262 |
| 2003 | Arizona | NL | 117 | 448 | 70 | 142 | 26 | 6 | 13 | 51 | 29 | 33 | 2 | .359 | .489 | .317 |
| 2003 | Tucson | AAA | 26 | 107 | 21 | 42 | 11 | 2 | 2 | 21 | 8 | 6 | 1 | .435 | .589 | .393 |
| 2002 | Arizona | NL | 38 | 75 | 11 | 16 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 13 | 0 | .322 | .293 | .213 |
| 2002 | Tucson | AAA | 85 | 351 | 53 | 113 | 22 | 3 | 4 | 26 | 11 | 33 | 9 | .345 | .436 | .322 |
| 2001 | Arizona | NL | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 | .571 | .286 |
| 2001 | Tucson | AAA | 107 | 425 | 53 | 124 | 24 | 3 | 3 | 35 | 15 | 48 | 9 | .315 | .384 | .292 |
| 2000 | El Paso | AA | 125 | 522 | 83 | 157 | 30 | 6 | 4 | 59 | 29 | 56 | 9 | .336 | .404 | .301 |
| 1999 | High Desert | A | 128 | 499 | 78 | 153 | 25 | 4 | 3 | 64 | 19 | 65 | 15 | .333 | .391 | .307 |
| 1998 | Lethbridge | R | 67 | 258 | 41 | 68 | 11 | 4 | 3 | 34 | 20 | 32 | 8 | .319 | .372 | .264 |
| 1997 | Lethbridge | R | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .333 | .333 |
| 1997 | AZL Diamondbacks | R | 43 | 152 | 23 | 30 | 6 | 1 | 0 | 20 | 21 | 32 | 1 | .301 | .250 | .197 |
| A | 130 | 504 | 80 | 156 | 25 | 4 | 4 | 66 | 19 | 66 | 15 | .336 | .399 | .310 | ||
| AA | 128 | 531 | 83 | 160 | 30 | 6 | 4 | 59 | 30 | 58 | 9 | .337 | .403 | .301 | ||
| AAA | 306 | 1197 | 160 | 369 | 68 | 10 | 15 | 113 | 47 | 138 | 21 | .335 | .419 | .308 | ||
| AL | 220 | 606 | 70 | 165 | 22 | 5 | 8 | 70 | 26 | 85 | 12 | .304 | .365 | .272 | ||
| MLB | 680 | 2056 | 244 | 565 | 104 | 21 | 33 | 222 | 112 | 230 | 18 | .313 | .394 | .275 | ||
| NL | 460 | 1450 | 174 | 400 | 82 | 16 | 25 | 152 | 86 | 145 | 6 | .317 | .406 | .276 | ||
| R | 114 | 419 | 65 | 101 | 18 | 5 | 3 | 54 | 43 | 66 | 10 | .316 | .329 | .241 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Washington | SS | 2 | 15.0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | .857 | 3.600 | .667 |
| 2009 | Washington | SS | 2 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 3.000 | 1.000 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Nationals | Alex Cintron | Signed by the Washington Nationals to a minor league contract. |
| Padres | Alex Cintron | Signed by the San Diego Padres to a minor league contract. |
