#43 - Orlando Cabrera 2B
2012 Major League Baseball| Position: 2nd Base | Height: 5'10" |
| Weight: 194 lbs | Seasons: 15 |
| Date of Birth: 1974-11-02 | Birth Place: Cartagena, Colombia |
| School: None | Debut Year: 1997 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Cleveland | AL | 91 | 324 | 35 | 79 | 13 | 0 | 4 | 38 | 13 | 40 | 6 | .277 | .321 | .244 |
| 2011 | San Francisco | NL | 39 | 126 | 4 | 28 | 3 | 0 | 1 | 13 | 4 | 17 | 2 | .241 | .270 | .222 |
| 2011 | Total Cle/SF | MLB | 130 | 450 | 39 | 107 | 16 | 0 | 5 | 51 | 17 | 57 | 8 | .267 | .307 | .238 |
| 2010 | Cincinnati | NL | 123 | 494 | 64 | 130 | 33 | 0 | 4 | 42 | 28 | 53 | 11 | .303 | .354 | .263 |
| 2010 | Dayton | A | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2009 | Minnesota | AL | 59 | 242 | 42 | 70 | 13 | 3 | 5 | 36 | 11 | 32 | 2 | .313 | .430 | .289 |
| 2009 | Oakland | AL | 101 | 414 | 41 | 116 | 23 | 0 | 4 | 41 | 25 | 39 | 11 | .318 | .365 | .280 |
| 2009 | Total Oak/Min | AL | 160 | 656 | 83 | 186 | 36 | 3 | 9 | 77 | 36 | 71 | 13 | .316 | .389 | .284 |
| 2008 | Chicago WS | AL | 161 | 661 | 93 | 186 | 33 | 1 | 8 | 57 | 56 | 71 | 19 | .334 | .371 | .281 |
| 2007 | Anaheim | AL | 155 | 638 | 101 | 192 | 35 | 1 | 8 | 86 | 44 | 64 | 20 | .345 | .397 | .301 |
| 2006 | Anaheim | AL | 153 | 607 | 95 | 171 | 45 | 1 | 9 | 72 | 51 | 58 | 27 | .335 | .404 | .282 |
| 2005 | Anaheim | AL | 141 | 540 | 70 | 139 | 28 | 3 | 8 | 57 | 38 | 50 | 21 | .309 | .365 | .257 |
| 2004 | Boston | AL | 58 | 228 | 33 | 67 | 19 | 1 | 6 | 31 | 11 | 23 | 4 | .320 | .465 | .294 |
| 2004 | Montreal | NL | 103 | 390 | 41 | 96 | 19 | 2 | 4 | 31 | 28 | 31 | 12 | .298 | .336 | .246 |
| 2004 | Total Mtl/Bos | MLB | 161 | 618 | 74 | 163 | 38 | 3 | 10 | 62 | 39 | 54 | 16 | .306 | .383 | .264 |
| 2003 | Montreal | NL | 162 | 626 | 95 | 186 | 47 | 2 | 17 | 80 | 52 | 64 | 24 | .347 | .460 | .297 |
| 2002 | Montreal | NL | 153 | 563 | 64 | 148 | 43 | 1 | 7 | 56 | 48 | 53 | 25 | .321 | .380 | .263 |
| 2001 | Montreal | NL | 162 | 626 | 64 | 173 | 41 | 6 | 14 | 96 | 43 | 54 | 19 | .324 | .428 | .276 |
| 2000 | Montreal | NL | 125 | 422 | 47 | 100 | 25 | 1 | 13 | 55 | 25 | 28 | 4 | .279 | .393 | .237 |
| 2000 | Ottawa | AAA | 2 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .750 | .667 | .667 |
| 1999 | Montreal | NL | 104 | 382 | 48 | 97 | 23 | 5 | 8 | 39 | 18 | 38 | 2 | .293 | .403 | .254 |
| 1998 | Montreal | NL | 79 | 261 | 44 | 73 | 16 | 5 | 3 | 22 | 18 | 27 | 6 | .325 | .414 | .280 |
| 1998 | Ottawa | AAA | 66 | 272 | 31 | 63 | 9 | 4 | 0 | 26 | 28 | 27 | 19 | .298 | .294 | .232 |
| 1997 | Montreal | NL | 16 | 18 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | .263 | .222 | .222 |
| 1997 | Ottawa | AAA | 31 | 122 | 17 | 32 | 5 | 2 | 2 | 14 | 7 | 16 | 8 | .306 | .385 | .262 |
| 1997 | Harrisburg | AA | 36 | 133 | 34 | 41 | 13 | 2 | 5 | 20 | 15 | 18 | 7 | .375 | .549 | .308 |
| 1997 | West Palm Beach | A | 69 | 279 | 56 | 77 | 19 | 2 | 5 | 26 | 27 | 33 | 32 | .340 | .412 | .276 |
| 1996 | Delmarva | A | 134 | 512 | 86 | 129 | 28 | 4 | 14 | 65 | 54 | 63 | 51 | .327 | .404 | .252 |
| 1995 | Vermont | A | 65 | 248 | 37 | 70 | 12 | 5 | 3 | 33 | 16 | 28 | 15 | .323 | .407 | .282 |
| 1994 | GCL Expos | R | 22 | 73 | 13 | 23 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | .359 | .397 | .315 |
| 1993 | GCL Expos | R | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| A | 269 | 1042 | 179 | 276 | 59 | 11 | 22 | 124 | 97 | 124 | 98 | .329 | .406 | .265 | ||
| AA | 36 | 133 | 34 | 41 | 13 | 2 | 5 | 20 | 15 | 18 | 7 | .375 | .549 | .308 | ||
| AAA | 99 | 400 | 49 | 99 | 14 | 6 | 2 | 40 | 36 | 43 | 28 | .307 | .327 | .248 | ||
| AL | 919 | 3654 | 510 | 1020 | 209 | 10 | 52 | 418 | 249 | 377 | 110 | .324 | .385 | .279 | ||
| MLB | 1985 | 7562 | 985 | 2055 | 459 | 32 | 123 | 854 | 514 | 745 | 216 | .317 | .390 | .272 | ||
| NL | 1066 | 3908 | 475 | 1035 | 250 | 22 | 71 | 436 | 265 | 368 | 106 | .311 | .395 | .265 | ||
| R | 33 | 73 | 13 | 23 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 8 | 5 | .359 | .397 | .315 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | San Francisco | 2B | 36 | 294.1 | 148 | 52 | 91 | 5 | 19 | .966 | 4.370 | .836 |
| 2011 | Cleveland | 2B | 83 | 700.1 | 396 | 128 | 262 | 6 | 44 | .985 | 5.010 | .837 |
| 2011 | San Francisco | 2B | 39 | 309.1 | 155 | 55 | 95 | 5 | 19 | .968 | 4.360 | .845 |
| 2011 | San Francisco | 2B | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2011 | Cleveland | 2B | 4 | 28.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.290 | .500 |
| 2011 | San Francisco | 2B | 2 | 9.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1.000 | 4.000 | 1.000 |
| 2011 | San Francisco | 2B | 5 | 29.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | 1.240 | .500 |
| 2011 | Cleveland | 2B | 3 | 15.0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 4.200 | 1.000 |
| 2011 | San Francisco | 2B | 85 | 709.1 | 400 | 129 | 265 | 6 | 45 | .985 | 5.000 | .838 |
| 2010 | Cincinnati | 2B | 121 | 1030.2 | 476 | 165 | 300 | 11 | 60 | .977 | 4.060 | .802 |
| 2009 | Minnesota | 2B | 57 | 501.0 | 268 | 102 | 155 | 11 | 35 | .959 | 4.620 | .812 |
| 2009 | Minnesota | 2B | 158 | 1388.2 | 711 | 258 | 428 | 25 | 98 | .965 | 4.450 | .806 |
| 2009 | Cincinnati | 2B | 158 | 1388.2 | 711 | 258 | 428 | 25 | 98 | .965 | 4.450 | .806 |
| 2009 | Oakland | 2B | 101 | 887.2 | 443 | 156 | 273 | 14 | 63 | .968 | 4.350 | .803 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Reds | Orlando Cabrera | Signed as a free agent by the Cincinnati Reds to a one-year contract. |
| Reds | Orlando Cabrera | Missed 26 games (oblique injury). |
| Reds | Orlando Cabrera | Missed 2 games (left oblique muscle strain). |
| - | Orlando Cabrera | Cincinnati Reds declined their contract option for the 2011 season. |
| Indians | Orlando Cabrera | Signed as a free agent by the Cleveland Indians to a one-year contract. |
| - | Orlando Cabrera | Declared free agent. |
| - | Orlando Cabrera | Announced his retirement. |
