#18 - Hisashi Iwakuma P
2013 Major League BaseballW-L
5 - 1
ERA
2.37
SV
0
BB
11
K
61
| Position: Pitcher | Height: 6'3" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 1 |
| Date of Birth: 1981-04-12 | Birth Place: Tokyo, Japan |
| School: None | Debut Year: 2012 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 2.37 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 45 | 19 | 17 | 9 | 11 | 61 |
| 2013 | ON PACE | 2.37 | 17 | 3 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 223.0 | 155 | 65 | 59 | 31 | 38 | 210 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Seattle | AL | 2.37 | 5 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 45 | 19 | 17 | 9 | 11 | 61 |
| 2012 | Seattle | AL | 3.16 | 9 | 5 | 30 | 16 | 0 | 0 | 2 | 125.1 | 117 | 49 | 44 | 17 | 43 | 101 |
| 2011 | Tohoku Rakuten | JPN | 2.42 | 6 | 7 | 17 | 17 | 2 | 1 | 0 | 119.0 | 106 | 34 | 32 | 6 | 19 | 90 |
| 2010 | Tohoku Rakuten | JPN | 2.82 | 10 | 9 | 28 | 28 | 4 | 1 | 0 | 201.0 | 184 | 68 | 63 | 11 | 36 | 153 |
| 2009 | Tohoku Rakuten | JPN | 3.25 | 13 | 6 | 24 | 24 | 5 | 0 | 0 | 169.0 | 179 | 62 | 61 | 15 | 43 | 121 |
| 2008 | Tohoku Rakuten | JPN | 1.87 | 21 | 4 | 28 | 28 | 5 | 2 | 0 | 201.2 | 161 | 48 | 42 | 3 | 36 | 159 |
| 2007 | Tohoku Rakuten | JPN | 3.40 | 5 | 5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 90.0 | 95 | 47 | 34 | 6 | 23 | 84 |
| 2006 | Tohoku Rakuten | JPN | 3.72 | 1 | 2 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 38.2 | 43 | 18 | 16 | 4 | 12 | 16 |
| 2005 | Tohoku Rakuten | JPN | 4.99 | 9 | 15 | 27 | 27 | 9 | 0 | 0 | 182.1 | 218 | 113 | 101 | 19 | 40 | 124 |
| 2004 | Osaka Kintetsu | JPN | 3.01 | 15 | 2 | 21 | 21 | 7 | 1 | 0 | 158.2 | 149 | 57 | 53 | 13 | 30 | 123 |
| 2003 | Osaka Kintetsu | JPN | 3.45 | 15 | 10 | 27 | 27 | 11 | 0 | 0 | 195.2 | 201 | 85 | 75 | 19 | 48 | 149 |
| 2002 | Osaka Kintetsu | JPN | 3.69 | 8 | 7 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 141.1 | 132 | 62 | 58 | 10 | 42 | 131 |
| 2001 | Osaka Kintetsu | JPN | 4.53 | 4 | 2 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 43.2 | 46 | 28 | 22 | 3 | 13 | 25 |
| CAREER | AL | 2.89 | 14 | 6 | 40 | 26 | 0 | 0 | 2 | 190.0 | 162 | 68 | 61 | 26 | 54 | 162 | |
| JPN | 3.25 | 107 | 69 | 226 | 225 | 48 | 6 | 0 | 1541.0 | 1514 | 622 | 557 | 109 | 342 | 1175 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Seattle | P | 10 | 64.2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | .889 | - | - |
| 2012 | Seattle | P | 30 | 125.1 | 18 | 7 | 10 | 1 | 1 | .944 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Mariners | Hisashi Iwakuma | Signed by the Seatle Mariners to a two-year contract extension. |
