#57 - Tommy Milone P
2013 Major League BaseballW-L
6 - 6
ERA
3.61
SV
0
BB
19
K
73
| Position: Pitcher | Height: 6'0" |
| Weight: 205 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1987-02-16 | Birth Place: Saugus, California, United States |
| School: USC | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 3.61 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 86 | 40 | 36 | 14 | 19 | 73 |
| 2013 | ON PACE | 3.61 | 13 | 13 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 202.0 | 193 | 90 | 81 | 31 | 43 | 164 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Oakland | AL | 3.61 | 6 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 86 | 40 | 36 | 14 | 19 | 73 |
| 2012 | Oakland | AL | 3.74 | 13 | 10 | 31 | 31 | 1 | 0 | 0 | 190.0 | 207 | 90 | 79 | 24 | 36 | 137 |
| 2011 | Syracuse | AAA | 3.22 | 12 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 137 | 55 | 53 | 9 | 16 | 155 |
| 2011 | Washington | NL | 3.81 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28 | 11 | 11 | 2 | 4 | 15 |
| 2010 | Harrisburg | AA | 2.85 | 12 | 5 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 158.0 | 161 | 57 | 50 | 10 | 23 | 155 |
| 2009 | Potomac | A | 2.91 | 12 | 5 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 151.1 | 144 | 57 | 49 | 9 | 36 | 106 |
| 2008 | Vermont | A | 4.57 | 1 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 27 | 12 | 11 | 4 | 3 | 22 |
| 2008 | Hagerstown | A | 2.89 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 37.1 | 36 | 16 | 12 | 0 | 6 | 27 |
| CAREER | A | 3.08 | 13 | 11 | 40 | 35 | 0 | 0 | 0 | 210.1 | 207 | 85 | 72 | 13 | 45 | 155 | |
| AA | 2.85 | 12 | 5 | 27 | 27 | 2 | 0 | 0 | 158.0 | 161 | 57 | 50 | 10 | 23 | 155 | ||
| AAA | 3.22 | 12 | 6 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 137 | 55 | 53 | 9 | 16 | 155 | ||
| AL | 3.70 | 19 | 16 | 45 | 45 | 1 | 0 | 0 | 279.2 | 293 | 130 | 115 | 38 | 55 | 210 | ||
| MLB | 3.71 | 20 | 16 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 305.2 | 321 | 141 | 126 | 40 | 59 | 225 | ||
| NL | 3.81 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 28 | 11 | 11 | 2 | 4 | 15 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Oakland | P | 14 | 89.2 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | .889 | - | - |
| 2012 | Oakland | P | 31 | 190.0 | 24 | 5 | 18 | 1 | 1 | .958 | - | - |
| 2011 | Washington | P | 5 | 26.0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Nationals | Tommy Milone | Contract purchased from Syracuse (AAA). |
| Athletics | Tommy Milone | Acquired from the Washington Nationals. |
