#40 - Nate Bump P
2012 Major League Baseball| Position: Pitcher | Height: 6'2" |
| Weight: 196 lbs | Seasons: 9 |
| Date of Birth: 1976-07-24 | Birth Place: Towanda, PA, United States |
| School: Penn State | Debut Year: 2003 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lehigh Valley | AAA | 4.97 | 5 | 9 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 134.0 | 172 | 83 | 74 | 11 | 29 | 66 |
| 2010 | Lehigh Valley | AAA | 3.35 | 8 | 4 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 123 | 47 | 40 | 7 | 25 | 54 |
| 2009 | Toledo | AAA | 2.38 | 7 | 1 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 68.0 | 58 | 20 | 18 | 3 | 10 | 33 |
| 2008 | Connecticut | AA | 2.64 | 4 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 58.0 | 47 | 19 | 17 | 2 | 22 | 28 |
| 2006 | Albuquerque | AAA | 6.35 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 23 | 9 | 8 | 2 | 3 | 6 |
| 2005 | Florida | NL | 4.03 | 0 | 3 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0 | 43 | 18 | 17 | 5 | 12 | 18 |
| 2005 | Albuquerque | AAA | 1.80 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| 2004 | Florida | NL | 5.01 | 2 | 4 | 50 | 2 | 0 | 0 | 1 | 73.2 | 86 | 46 | 41 | 7 | 32 | 44 |
| 2004 | Albuquerque | AAA | 1.38 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13.0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 1 | 12 |
| 2003 | Florida | NL | 4.71 | 4 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.1 | 34 | 21 | 19 | 3 | 20 | 17 |
| 2003 | Albuquerque | AAA | 4.43 | 6 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 85.1 | 89 | 48 | 42 | 4 | 24 | 52 |
| 2002 | Portland | AA | 3.38 | 7 | 6 | 20 | 20 | 3 | 0 | 0 | 127.2 | 110 | 56 | 48 | 5 | 29 | 81 |
| 2001 | Portland | AA | 5.27 | 4 | 5 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 55 | 41 | 32 | 10 | 10 | 41 |
| 2000 | Portland | AA | 4.57 | 8 | 9 | 26 | 26 | 3 | 1 | 0 | 149.2 | 169 | 85 | 76 | 16 | 49 | 98 |
| 1999 | Portland | AA | 6.07 | 2 | 6 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 43.0 | 57 | 38 | 29 | 3 | 12 | 33 |
| 1999 | Shreveport | AA | 3.31 | 4 | 10 | 17 | 17 | 1 | 1 | 0 | 92.1 | 85 | 40 | 34 | 9 | 32 | 59 |
| 1998 | Salem-Keizer | A | .00 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 1998 | San Jose | A | 1.75 | 6 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 61.2 | 37 | 13 | 12 | 2 | 24 | 61 |
| CAREER | A | 1.55 | 6 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 42 | 13 | 12 | 2 | 27 | 69 | |
| AA | 4.04 | 29 | 39 | 99 | 89 | 7 | 2 | 0 | 525.1 | 523 | 279 | 236 | 45 | 154 | 340 | ||
| AAA | 3.93 | 27 | 21 | 81 | 75 | 2 | 0 | 0 | 424.0 | 476 | 210 | 185 | 27 | 92 | 229 | ||
| NL | 4.68 | 6 | 7 | 113 | 2 | 0 | 0 | 1 | 148.0 | 163 | 85 | 77 | 15 | 64 | 79 |
