#44 - John Buck C
2013 Major League BaseballAVG
.228
HR
10
RBI
31
SB
1
| Position: Catcher | Height: 6'3" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 9 |
| Date of Birth: 1980-07-07 | Birth Place: Kemmerer, Wyoming, United States |
| School: None | Debut Year: 2004 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 37 | 136 | 21 | 31 | 3 | 0 | 10 | 31 | 10 | 38 | 1 | 1 | .287 | .471 | .228 |
| 2013 | ON PACE | 159 | 584 | 90 | 133 | 13 | 0 | 43 | 133 | 43 | 163 | 4 | 4 | .287 | .471 | .228 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | NY Mets | NL | 37 | 136 | 21 | 31 | 3 | 0 | 10 | 31 | 10 | 38 | 1 | .287 | .471 | .228 |
| 2012 | Miami | NL | 106 | 343 | 29 | 66 | 15 | 1 | 12 | 41 | 49 | 103 | 0 | .297 | .347 | .192 |
| 2011 | Florida | NL | 140 | 466 | 41 | 106 | 15 | 1 | 16 | 57 | 54 | 115 | 0 | .316 | .367 | .227 |
| 2010 | Toronto | AL | 118 | 409 | 53 | 115 | 25 | 0 | 20 | 66 | 16 | 111 | 0 | .314 | .489 | .281 |
| 2010 | New Hampshire | AA | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | .333 | .818 | .273 |
| 2009 | Kansas City | AL | 59 | 186 | 16 | 46 | 12 | 4 | 8 | 36 | 13 | 55 | 1 | .299 | .484 | .247 |
| 2009 | Omaha | AAA | 7 | 27 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 7 | 0 | .259 | .519 | .259 |
| 2008 | Kansas City | AL | 109 | 370 | 48 | 83 | 23 | 1 | 9 | 48 | 38 | 96 | 0 | .304 | .365 | .224 |
| 2007 | Kansas City | AL | 113 | 347 | 41 | 77 | 18 | 0 | 18 | 48 | 36 | 92 | 0 | .308 | .429 | .222 |
| 2006 | Kansas City | AL | 114 | 371 | 37 | 91 | 21 | 1 | 11 | 50 | 26 | 84 | 0 | .306 | .396 | .245 |
| 2005 | Kansas City | AL | 118 | 401 | 40 | 97 | 21 | 1 | 12 | 47 | 23 | 94 | 2 | .287 | .389 | .242 |
| 2004 | Kansas City | AL | 71 | 238 | 36 | 56 | 9 | 0 | 12 | 30 | 15 | 79 | 1 | .280 | .424 | .235 |
| 2004 | New Orleans | AAA | 65 | 227 | 31 | 68 | 11 | 0 | 12 | 35 | 21 | 39 | 0 | .368 | .507 | .300 |
| 2003 | New Orleans | AAA | 78 | 274 | 32 | 70 | 18 | 2 | 2 | 39 | 14 | 53 | 1 | .301 | .358 | .255 |
| 2002 | Round Rock | AA | 120 | 448 | 48 | 118 | 29 | 3 | 12 | 89 | 31 | 93 | 2 | .314 | .422 | .263 |
| 2001 | Lexington | A | 122 | 443 | 72 | 122 | 24 | 1 | 22 | 73 | 37 | 84 | 4 | .345 | .483 | .275 |
| 2000 | Michigan | A | 109 | 390 | 57 | 110 | 33 | 0 | 10 | 71 | 55 | 81 | 2 | .374 | .444 | .282 |
| 1999 | Michigan | A | 4 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | .250 | .200 | .100 |
| 1999 | Auburn | A | 63 | 233 | 36 | 57 | 17 | 0 | 3 | 29 | 25 | 48 | 7 | .328 | .356 | .245 |
| 1998 | GCL Astos | R | 36 | 126 | 24 | 36 | 9 | 0 | 3 | 15 | 13 | 22 | 2 | .362 | .429 | .286 |
| A | 298 | 1076 | 166 | 290 | 75 | 1 | 35 | 173 | 119 | 216 | 13 | .351 | .439 | .270 | ||
| AA | 123 | 459 | 50 | 121 | 29 | 3 | 14 | 95 | 32 | 96 | 2 | .314 | .431 | .264 | ||
| AAA | 150 | 528 | 66 | 145 | 30 | 2 | 16 | 78 | 35 | 99 | 1 | .329 | .430 | .275 | ||
| AL | 702 | 2322 | 271 | 565 | 129 | 7 | 90 | 325 | 167 | 611 | 4 | .301 | .421 | .243 | ||
| MLB | 985 | 3267 | 362 | 768 | 162 | 9 | 128 | 454 | 280 | 867 | 5 | .302 | .408 | .235 | ||
| NL | 283 | 945 | 91 | 203 | 33 | 2 | 38 | 129 | 113 | 256 | 1 | .305 | .375 | .215 | ||
| R | 36 | 126 | 24 | 36 | 9 | 0 | 3 | 15 | 13 | 22 | 2 | .362 | .429 | .286 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | New York | C | 37 | 316.1 | 258 | 240 | 16 | 2 | 0 | .992 | - | - |
| 2012 | Miami | C | 105 | 915.0 | 779 | 715 | 57 | 7 | 4 | .991 | - | - |
| 2011 | Miami | C | 135 | 1144.0 | 1055 | 1008 | 42 | 5 | 5 | .995 | - | - |
| 2010 | Toronto | C | 112 | 933.0 | 778 | 733 | 40 | 5 | 6 | .994 | - | - |
| 2009 | Kansas City | C | 46 | 366.2 | 331 | 309 | 14 | 8 | 4 | .976 | - | - |
