#55 - Josh Collmenter P
2013 Major League BaseballW-L
1 - 0
ERA
2.57
SV
0
BB
5
K
22
| Position: Pitcher | Height: 6'2" |
| Weight: 234 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1986-02-07 | Birth Place: Homer, Michigan, United States |
| School: Central Michigan | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 2.57 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 5 | 22 |
| 2013 | ON PACE | 2.57 | 4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.0 | 62 | 23 | 23 | 4 | 19 | 85 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | NL | 2.57 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.0 | 16 | 6 | 6 | 1 | 5 | 22 |
| 2012 | Arizona | NL | 3.69 | 5 | 3 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 90.1 | 92 | 39 | 37 | 13 | 22 | 80 |
| 2012 | AZL Diamondbacks | R | .00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2011 | Arizona | NL | 3.38 | 10 | 10 | 31 | 24 | 0 | 0 | 0 | 154.1 | 137 | 61 | 58 | 17 | 28 | 100 |
| 2011 | Reno | AAA | 1.50 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 |
| 2010 | Reno | AAA | 5.77 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 64 | 40 | 37 | 8 | 26 | 39 |
| 2010 | Mobile | AA | 1.82 | 8 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 79.1 | 61 | 18 | 16 | 3 | 22 | 73 |
| 2010 | Visalia | A | 2.40 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 11 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 |
| 2009 | Visalia | A | 4.15 | 8 | 10 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 145.1 | 127 | 76 | 67 | 8 | 55 | 152 |
| 2008 | South Bend | A | 3.41 | 12 | 8 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 145.1 | 126 | 62 | 55 | 8 | 47 | 123 |
| 2007 | Yakima | A | 2.71 | 6 | 3 | 14 | 12 | 0 | 0 | 0 | 66.1 | 60 | 22 | 20 | 4 | 21 | 57 |
| CAREER | A | 3.53 | 28 | 21 | 71 | 69 | 1 | 0 | 0 | 372.0 | 324 | 164 | 146 | 22 | 126 | 353 | |
| AA | 1.82 | 8 | 3 | 12 | 12 | 2 | 1 | 0 | 79.1 | 61 | 18 | 16 | 3 | 22 | 73 | ||
| AAA | 5.37 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 66 | 42 | 38 | 9 | 28 | 46 | ||
| NL | 3.42 | 16 | 13 | 70 | 35 | 0 | 0 | 0 | 265.2 | 245 | 106 | 101 | 31 | 55 | 202 | ||
| R | .00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | P | 11 | 21.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Arizona | P | 28 | 90.1 | 16 | 5 | 11 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Arizona | P | 31 | 154.1 | 24 | 6 | 18 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Diamondbacks | Josh Collmenter | Re-signed by the Arizona Diamondbacks to a one-year contract. |
| Diamondbacks | Josh Collmenter | Re-signed by the Arizona Diamondbacks to a one-year contract. |
