#36 - Wade Miley P
2013 Major League BaseballW-L
4 - 6
ERA
4.64
SV
0
BB
27
K
60
| Position: Pitcher | Height: 6'0" |
| Weight: 218 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1986-11-13 | Birth Place: Hammond, Louisiana, United States |
| School: Southeastern Louisiana | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 4.64 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 92 | 49 | 43 | 11 | 27 | 60 |
| 2013 | ON PACE | 4.64 | 9 | 14 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 190.0 | 210 | 112 | 98 | 25 | 62 | 137 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | NL | 4.64 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 92 | 49 | 43 | 11 | 27 | 60 |
| 2012 | Arizona | NL | 3.33 | 16 | 11 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 194.2 | 193 | 79 | 72 | 14 | 37 | 144 |
| 2011 | Arizona | NL | 4.50 | 4 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 40.0 | 48 | 20 | 20 | 6 | 18 | 25 |
| 2011 | Reno | AAA | 3.64 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 23 | 22 | 4 | 16 | 56 |
| 2011 | Mobile | AA | 4.78 | 4 | 2 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 75.1 | 74 | 49 | 40 | 6 | 28 | 46 |
| 2010 | Mobile | AA | 1.98 | 5 | 2 | 13 | 13 | 1 | 0 | 0 | 72.2 | 60 | 26 | 16 | 5 | 28 | 63 |
| 2010 | Visalia | A | 3.25 | 4 | 5 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 80.1 | 81 | 36 | 29 | 1 | 37 | 50 |
| 2009 | Visalia | A | 4.80 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 18 | 10 | 8 | 0 | 4 | 11 |
| 2009 | South Bend | A | 4.12 | 5 | 9 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 113.2 | 127 | 60 | 52 | 8 | 29 | 91 |
| 2008 | Yakima | A | 4.91 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 11 | 6 | 6 | 0 | 5 | 11 |
| CAREER | A | 3.89 | 11 | 16 | 45 | 38 | 0 | 0 | 0 | 220.0 | 237 | 112 | 95 | 9 | 75 | 163 | |
| AA | 3.41 | 9 | 4 | 27 | 27 | 1 | 0 | 0 | 148.0 | 134 | 75 | 56 | 11 | 56 | 109 | ||
| AAA | 3.64 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 0 | 0 | 54.1 | 53 | 23 | 22 | 4 | 16 | 56 | ||
| NL | 3.82 | 24 | 19 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 | 318.0 | 333 | 148 | 135 | 31 | 82 | 229 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Arizona | P | 14 | 83.1 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Arizona | P | 32 | 194.2 | 31 | 2 | 28 | 1 | 1 | .968 | - | - |
| 2011 | Arizona | P | 8 | 40.0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | .833 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Diamondbacks | Wade Miley | Contract purchased from Reno (AAA). |
| Diamondbacks | Wade Miley | Did not make the playoff roster. |
| Diamondbacks | Wade Miley | Re-signed by the Arizona Diamondbacks to a one-year contract. |
| Diamondbacks | Wade Miley | Re-signed by the Arizona Diamondbacks to a one-year contract. |
