#58 - Scott Diamond P
2013 Major League BaseballW-L
3 - 4
ERA
4.99
SV
0
BB
9
K
16
| Position: Pitcher | Height: 6'3" |
| Weight: 215 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1986-07-30 | Birth Place: Guelph, Ontario, Canada |
| School: Binghamton | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 4.99 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 23 | 22 | 6 | 9 | 16 |
| 2013 | ON PACE | 4.99 | 12 | 16 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 161.0 | 194 | 93 | 89 | 24 | 36 | 65 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Minnesota | AL | 4.99 | 3 | 4 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 48 | 23 | 22 | 6 | 9 | 16 |
| 2012 | Rochester | AAA | 2.60 | 4 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 35 | 12 | 10 | 1 | 7 | 26 |
| 2012 | Minnesota | AL | 3.54 | 12 | 9 | 27 | 27 | 1 | 1 | 0 | 173.0 | 184 | 76 | 68 | 17 | 31 | 90 |
| 2011 | Minnesota | AL | 5.08 | 1 | 5 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 39.0 | 51 | 25 | 22 | 3 | 17 | 19 |
| 2011 | Rochester | AAA | 5.56 | 4 | 14 | 23 | 23 | 2 | 0 | 0 | 123.0 | 158 | 85 | 76 | 11 | 36 | 90 |
| 2010 | Gwinnett | AAA | 3.36 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 56.1 | 53 | 25 | 21 | 2 | 15 | 33 |
| 2010 | Mississippi | AA | 3.52 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 102.1 | 113 | 45 | 40 | 4 | 39 | 90 |
| 2009 | Mississippi | AA | 3.50 | 5 | 10 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 131.0 | 152 | 68 | 51 | 5 | 53 | 111 |
| 2008 | Rome | A | 3.08 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 47 | 20 | 18 | 2 | 11 | 38 |
| 2008 | Myrtle Beach | A | 2.79 | 12 | 2 | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 100.0 | 95 | 42 | 31 | 6 | 28 | 85 |
| CAREER | A | 2.89 | 15 | 3 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | 152.2 | 142 | 62 | 49 | 8 | 39 | 123 | |
| AA | 3.51 | 9 | 16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 233.1 | 265 | 113 | 91 | 9 | 92 | 201 | ||
| AAA | 4.50 | 12 | 16 | 39 | 39 | 3 | 1 | 0 | 214.0 | 246 | 122 | 107 | 14 | 58 | 149 | ||
| AL | 4.01 | 16 | 18 | 41 | 41 | 1 | 1 | 0 | 251.2 | 283 | 124 | 112 | 26 | 57 | 125 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Minnesota | P | 7 | 39.2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | .833 | - | - |
| 2012 | Minnesota | P | 27 | 173.0 | 31 | 10 | 21 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Minnesota | P | 7 | 39.0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Twins | Scott Diamond | Contract purchased from Rochester (AAA). |
| Twins | Scott Diamond | Optioned to Rochester (AAA). |
| Twins | Scott Diamond | Recalled from Rochester (AAA). |
| Twins | Scott Diamond | Recalled from Rochester (AAA). |
| Twins | Scott Diamond | Missed 4 games (suspended by mlb). |
| Twins | Scott Diamond | Missed 6 games (suspended by mlb). |
| Twins | Scott Diamond | Missed 10 games (left elbow injury). |
