#23 - Rene Tosoni LF
2013 Major League Baseball| Position: Left Field | Height: 6'0" |
| Weight: 197 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1986-07-02 | Birth Place: Toronto, ON, Canada |
| School: Chipola (FL) JC | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Rochester | AAA | 21 | 66 | 7 | 11 | 2 | 0 | 0 | 5 | 9 | 16 | 3 | .267 | .197 | .167 |
| 2012 | New Britain | AA | 60 | 223 | 19 | 52 | 10 | 0 | 3 | 11 | 18 | 38 | 1 | .296 | .318 | .233 |
| 2012 | Fort Myers | A | 4 | 13 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | .286 | .538 | .231 |
| 2012 | GCL Twins | R | 5 | 19 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | .350 | .526 | .316 |
| 2011 | Rochester | AAA | 73 | 274 | 30 | 62 | 14 | 0 | 6 | 32 | 20 | 68 | 4 | .283 | .343 | .226 |
| 2011 | Minnesota | AL | 60 | 172 | 20 | 35 | 7 | 1 | 5 | 22 | 14 | 42 | 0 | .275 | .343 | .203 |
| 2010 | New Britain | AA | 52 | 185 | 22 | 50 | 8 | 4 | 4 | 24 | 25 | 52 | 3 | .369 | .422 | .270 |
| 2009 | New Britain | AA | 122 | 425 | 64 | 115 | 25 | 4 | 15 | 71 | 45 | 98 | 8 | .360 | .454 | .271 |
| 2008 | Fort Myers | A | 42 | 140 | 27 | 42 | 7 | 3 | 1 | 19 | 21 | 30 | 3 | .408 | .414 | .300 |
| 2008 | GCL Twins | R | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.167 | .667 |
| 2007 | Beloit | A | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .273 | .364 | .273 |
| 2007 | Elizabethton | R | 63 | 236 | 58 | 71 | 13 | 4 | 3 | 31 | 32 | 48 | 13 | .407 | .428 | .301 |
| A | 48 | 164 | 30 | 48 | 9 | 3 | 2 | 22 | 22 | 35 | 3 | .392 | .421 | .293 | ||
| AA | 234 | 833 | 105 | 217 | 43 | 8 | 22 | 106 | 88 | 188 | 12 | .346 | .411 | .261 | ||
| AAA | 94 | 340 | 37 | 73 | 16 | 0 | 6 | 37 | 29 | 84 | 7 | .280 | .315 | .215 | ||
| AL | 60 | 172 | 20 | 35 | 7 | 1 | 5 | 22 | 14 | 42 | 0 | .275 | .343 | .203 | ||
| R | 70 | 261 | 65 | 81 | 17 | 4 | 4 | 39 | 33 | 51 | 14 | .408 | .452 | .310 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Minnesota | LF | 4 | 11.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.590 | 1.000 |
| 2011 | Minnesota | LF | 38 | 321.0 | 92 | 85 | 4 | 3 | 0 | .967 | 2.500 | .865 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Twins | Rene Tosoni | Optioned to Rochester (AAA). |
| Twins | Rene Tosoni | Optioned to Rochester (AAA). |
| Twins | Rene Tosoni | Recalled from Rochester (AAA). |
| Twins | Rene Tosoni | Missed 1 game (flu). |
| Twins | Rene Tosoni | Optioned to Rochester (AAA). |
| Twins | Rene Tosoni | Outrighted to Rochester (AAA). |
| Brewers | Rene Tosoni | Signed by the Milwaukee Brewers to a minor league contract. |
