#50 - Nick Hagadone P
2013 Major League BaseballW-L
0 - 0
ERA
7.2
SV
0
BB
10
K
12
| Position: Pitcher | Height: 6'5" |
| Weight: 230 lbs | Seasons: 2 |
| Date of Birth: 1986-01-01 | Birth Place: Sandpoint, Idaho, United States |
| School: Washington | Debut Year: 2011 |
| Bats/Throws: Left |
Current Season
| Year | ERA | W | L | G | GS | CG | Sho | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 7.20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 10 | 12 |
| 2013 | ON PACE | 7.20 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0 | 29 | 37 | 33 | 0 | 42 | 50 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cleveland | AL | 7.20 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 7 | 9 | 8 | 0 | 10 | 12 |
| 2012 | Columbus | AAA | .00 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| 2012 | Cleveland | AL | 6.39 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | 26 | 18 | 18 | 4 | 15 | 26 |
| 2011 | Columbus | AAA | 3.35 | 4 | 3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48.1 | 42 | 27 | 18 | 5 | 15 | 53 |
| 2011 | Akron | AA | 1.59 | 2 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 14 | 4 | 4 | 0 | 7 | 24 |
| 2011 | Cleveland | AL | 4.09 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.0 | 4 | 6 | 5 | 0 | 6 | 11 |
| 2010 | Akron | AA | 4.50 | 2 | 2 | 19 | 7 | 0 | 0 | 1 | 48.0 | 44 | 27 | 24 | 5 | 34 | 44 |
| 2010 | Kinston | A | 2.39 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 37.2 | 28 | 11 | 10 | 2 | 29 | 45 |
| 2009 | Kinston | A | 5.06 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 6 |
| 2009 | Lake County | A | 2.45 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 8 | 4 | 4 | 0 | 5 | 21 |
| 2009 | Greenville | A | 2.52 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25.0 | 13 | 8 | 7 | 0 | 14 | 32 |
| 2008 | Greenville | A | .00 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 2007 | Lowell | A | 1.85 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 14 | 5 | 5 | 1 | 8 | 33 |
| 2007 | Washington | NCAA | 2.77 | 6 | 1 | 25 | 2 | 0 | 0 | 11 | 68.1 | 62 | 33 | 21 | 2 | 17 | 72 |
| 2006 | Washington | NCAA | 4.34 | 2 | 2 | 28 | 5 | 0 | 0 | 3 | 56.0 | 53 | 31 | 27 | 9 | 25 | 36 |
| 2005 | Washington | NCAA | 4.50 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| CAREER | A | 2.23 | 2 | 8 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 117.0 | 73 | 34 | 29 | 3 | 67 | 149 | |
| AA | 3.57 | 4 | 3 | 31 | 7 | 0 | 0 | 1 | 70.2 | 58 | 31 | 28 | 5 | 41 | 68 | ||
| AAA | 2.91 | 4 | 3 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4 | 55.2 | 46 | 27 | 18 | 5 | 16 | 60 | ||
| AL | 6.02 | 2 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46.1 | 37 | 33 | 31 | 4 | 31 | 49 | ||
| NCAA | 3.51 | 8 | 3 | 55 | 7 | 0 | 0 | 15 | 128.1 | 119 | 66 | 50 | 12 | 43 | 108 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Cleveland | P | 13 | 10.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2012 | Cleveland | P | 27 | 25.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2011 | Cleveland | P | 9 | 11.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Indians | Nick Hagadone | Recalled from Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Re-signed by the Cleveland Indians to a one-year contract. |
| Indians | Nick Hagadone | Optioned to Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Recalled from Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Optioned to Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Activated from the restricted list. |
| Indians | Nick Hagadone | Re-signed by the Cleveland Indians to a one-year contract. |
| Indians | Nick Hagadone | Optioned to Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Recalled from Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Optioned to Columbus (AAA). |
| Indians | Nick Hagadone | Recalled from Columbus (AAA). |
