#39 - Ramon Santiago 2B
2013 Major League BaseballAVG
.152
HR
0
RBI
1
SB
0
| Position: 2nd Base | Height: 5'11" |
| Weight: 175 lbs | Seasons: 11 |
| Date of Birth: 1979-08-31 | Birth Place: Las Matas de Farfan, Dominican Republic |
| School: None | Debut Year: 2002 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 12 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | .200 | .273 | .152 |
| 2013 | ON PACE | 130 | 358 | 22 | 54 | 22 | 11 | 0 | 11 | 22 | 76 | 0 | 0 | .200 | .273 | .152 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | AL | 12 | 33 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 0 | .200 | .273 | .152 |
| 2012 | Detroit | AL | 93 | 228 | 19 | 47 | 7 | 1 | 2 | 17 | 20 | 39 | 1 | .283 | .272 | .206 |
| 2011 | Detroit | AL | 101 | 258 | 29 | 67 | 11 | 3 | 5 | 30 | 17 | 38 | 0 | .311 | .384 | .260 |
| 2010 | Detroit | AL | 112 | 320 | 38 | 84 | 9 | 1 | 3 | 22 | 30 | 56 | 2 | .337 | .325 | .263 |
| 2009 | Detroit | AL | 93 | 262 | 29 | 70 | 6 | 2 | 7 | 35 | 17 | 57 | 1 | .318 | .385 | .267 |
| 2008 | Detroit | AL | 58 | 124 | 30 | 35 | 6 | 2 | 4 | 18 | 22 | 17 | 1 | .411 | .460 | .282 |
| 2008 | Toledo | AAA | 8 | 28 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | .313 | .286 | .214 |
| 2007 | Detroit | AL | 32 | 67 | 10 | 19 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | 10 | 3 | .324 | .388 | .284 |
| 2007 | Toledo | AAA | 91 | 365 | 40 | 96 | 19 | 4 | 3 | 30 | 16 | 61 | 8 | .309 | .362 | .263 |
| 2006 | Detroit | AL | 43 | 80 | 9 | 18 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | .244 | .262 | .225 |
| 2006 | Toledo | AAA | 25 | 83 | 13 | 21 | 6 | 0 | 2 | 12 | 9 | 18 | 2 | .333 | .398 | .253 |
| 2005 | Seattle | AL | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .417 | .125 | .125 |
| 2005 | Tacoma | AAA | 129 | 441 | 68 | 111 | 22 | 3 | 10 | 50 | 38 | 62 | 18 | .328 | .383 | .252 |
| 2004 | Seattle | AL | 19 | 39 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | .256 | .205 | .179 |
| 2004 | Tacoma | AAA | 71 | 243 | 35 | 47 | 7 | 2 | 1 | 24 | 24 | 31 | 9 | .288 | .251 | .193 |
| 2003 | Detroit | AL | 141 | 444 | 41 | 100 | 18 | 1 | 2 | 29 | 33 | 66 | 10 | .292 | .284 | .225 |
| 2002 | Detroit | AL | 65 | 222 | 33 | 54 | 5 | 5 | 4 | 20 | 13 | 48 | 8 | .306 | .365 | .243 |
| 2002 | Toledo | AAA | 9 | 28 | 8 | 12 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 4 | 0 | .515 | .679 | .429 |
| 2002 | Erie | AA | 22 | 75 | 9 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | .329 | .373 | .280 |
| 2001 | Lakeland | A | 120 | 429 | 64 | 115 | 15 | 3 | 2 | 46 | 54 | 60 | 34 | .361 | .331 | .268 |
| 2000 | West Michigan | A | 98 | 379 | 69 | 103 | 15 | 1 | 1 | 42 | 34 | 60 | 39 | .346 | .325 | .272 |
| 1999 | Oneonta | A | 12 | 50 | 9 | 17 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 12 | 5 | .377 | .500 | .340 |
| 1999 | GCL Tigers | R | 35 | 134 | 25 | 43 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 17 | 20 | .361 | .418 | .321 |
| A | 230 | 858 | 142 | 235 | 31 | 6 | 4 | 96 | 90 | 132 | 78 | .355 | .338 | .274 | ||
| AA | 22 | 75 | 9 | 21 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 12 | 6 | .329 | .373 | .280 | ||
| AAA | 333 | 1188 | 167 | 293 | 57 | 9 | 18 | 125 | 92 | 183 | 37 | .319 | .355 | .247 | ||
| AL | 777 | 2085 | 250 | 507 | 71 | 18 | 27 | 184 | 160 | 357 | 28 | .311 | .333 | .243 | ||
| R | 35 | 134 | 25 | 43 | 9 | 2 | 0 | 11 | 9 | 17 | 20 | .361 | .418 | .321 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Detroit | 2B | 4 | 7.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 2.570 | 1.000 |
| 2013 | Detroit | 2B | 3 | 27.0 | 11 | 3 | 8 | 0 | 2 | 1.000 | 3.670 | 1.000 |
| 2013 | Detroit | 2B | 5 | 45.1 | 22 | 10 | 12 | 0 | 3 | 1.000 | 4.370 | .857 |
| 2012 | Detroit | 2B | 6 | 28.2 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | .833 | 1.570 | .714 |
| 2012 | Detroit | 2B | 20 | 139.0 | 51 | 13 | 34 | 4 | 4 | .922 | 3.040 | .714 |
| 2012 | Detroit | 2B | 71 | 440.0 | 225 | 75 | 149 | 1 | 32 | .996 | 4.580 | .824 |
| 2011 | Detroit | 2B | 5 | 12.0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 2.250 | 1.000 |
| 2011 | Detroit | 2B | 27 | 195.0 | 117 | 35 | 80 | 2 | 15 | .983 | 5.310 | .859 |
| 2011 | Detroit | 2B | 75 | 434.2 | 237 | 93 | 143 | 1 | 28 | .996 | 4.890 | .842 |
| 2010 | Detroit | 2B | 25 | 127.0 | 69 | 24 | 44 | 1 | 11 | .986 | 4.820 | .837 |
| 2010 | Detroit | 2B | 85 | 617.0 | 340 | 106 | 227 | 7 | 53 | .979 | 4.860 | .845 |
| 2009 | Detroit | 2B | 29 | 156.2 | 85 | 33 | 52 | 0 | 15 | 1.000 | 4.880 | .741 |
| 2009 | Detroit | 2B | 2 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | .000 | - |
| 2009 | Detroit | 2B | 69 | 502.1 | 243 | 78 | 159 | 6 | 35 | .975 | 4.250 | .867 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| - | Ramon Santiago | Declared free agent. |
| Tigers | Ramon Santiago | Re-signed by the Detroit Tigers to a two-year contract. |
| Tigers | Ramon Santiago | Missed 1 game (flu). |
