Ryan Vogelsong

#32 - Ryan Vogelsong P

2012 Major League Baseball

W-L

3 - 2

ERA

2.5

SV

0

BB

23

K

38

Position: Pitcher Height: 6'3"
Weight: 213 lbs Seasons: 12
Date of Birth: 1977-07-22 Birth Place: Charlotte, NC, United States
School: Kutztown Debut Year: 2000
Bats/Throws: Right
Current Season
Year   ERA W L G GS CG Sho SV IP H R ER HR BB K
2012 Regular 2.50 3 2 8 8 0 0 0 54.0 43 16 15 4 23 38
2012 ON PACE 2.50 10 7 28 28 0 0 0 189.0 150 56 52 14 80 133
Career Stats: Regular Season
Year Team League ERA W L G GS CG SHO SV IP H R ER HR BB SO
2012 San Francisco NL 2.50 3 2 8 8 0 0 0 54.0 43 16 15 4 23 38
2011 Fresno AAA 1.59 2 0 2 2 0 0 0 11.1 8 3 2 1 5 17
2011 San Francisco NL 2.71 13 7 30 28 1 1 0 179.2 164 62 54 15 61 139
2010 Salt Lake AAA 4.66 1 3 8 7 0 0 0 36.2 47 23 19 2 22 37
2010 Lehigh Valley AAA 4.91 2 5 25 7 0 0 1 58.2 60 38 32 6 40 73
2009 Orix JPN 4.54 1 4 30 2 0 0 0 41.2 39 26 21 4 16 56
2008 Hanshin JPN 3.99 3 4 12 12 0 0 0 65.1 65 31 29 3 19 50
2007 Hanshin JPN 4.13 7 6 20 20 0 0 0 106.2 113 52 49 17 41 91
2006 Pittsburgh NL 6.39 0 0 20 0 0 0 0 38.0 44 27 27 2 16 27
2006 Indianapolis AAA 2.66 4 5 11 10 1 0 0 67.2 54 23 20 5 12 43
2005 Pittsburgh NL 4.43 2 2 44 0 0 0 0 81.1 82 43 40 5 40 52
2004 Pittsburgh NL 6.50 6 13 31 26 0 0 0 133.0 148 97 96 22 67 92
2003 Pittsburgh NL 6.55 2 2 6 5 0 0 0 22.0 30 19 16 1 9 15
2003 Nashville AAA 4.29 12 8 26 26 1 1 0 149.0 142 75 71 12 54 146
2002 Altoona AA 5.56 1 5 8 8 0 0 0 43.2 47 27 27 5 10 35
2002 Lynchburg A 8.04 1 1 4 4 0 0 0 15.2 19 14 14 0 7 20
2001 Pittsburgh NL 12.00 0 2 2 2 0 0 0 6.0 10 10 8 1 6 7
2001 San Francisco NL 5.65 0 3 13 0 0 0 0 28.2 29 21 18 5 14 17
2001 Total SF/Pit NL 6.75 0 5 15 2 0 0 0 34.2 39 31 26 6 20 24
2001 Nashville AAA 3.98 2 3 6 6 0 0 0 31.2 26 15 14 2 15 33
2001 Fresno AAA 2.79 3 3 10 10 0 0 0 58.0 35 18 18 6 18 53
2001 Total Fre/Nas AAA 3.21 5 6 16 16 0 0 0 89.2 61 33 32 8 33 86
2000 San Francisco NL .00 0 0 4 0 0 0 0 6.0 4 0 0 0 2 6
2000 Shreveport AA 4.23 6 10 27 27 1 0 0 155.1 153 82 73 15 69 147
1999 Shreveport AA 7.31 0 2 6 6 0 0 0 28.1 40 25 23 7 15 23
1999 San Jose A 2.45 4 4 13 13 0 0 0 69.2 37 26 19 3 27 86
1998 San Jose A 7.58 0 0 4 4 0 0 0 19.0 23 16 16 3 4 26
1998 Salem-Keizer A 1.77 6 1 10 10 0 0 0 56.0 37 15 11 5 16 66
CAREER   A 3.37 11 6 31 31 0 0 0 160.1 116 71 60 11 54 198
    AA 4.87 7 17 41 41 1 0 0 227.1 240 134 123 27 94 205
    AAA 3.84 26 27 88 68 2 1 1 413.0 372 195 176 34 166 402
    JPN 4.17 11 14 62 34 0 0 0 213.2 217 109 99 24 76 197
    NL 4.49 26 31 158 69 1 1 0 548.2 554 295 274 55 238 393
Career Stats: Fielding
Year Team POS G INN TO PO A E DP FPCT RF ZR
2012 San Francisco P 8 54.0 9 2 7 0 1 1.000 - -
2011 San Francisco P 30 179.2 32 9 23 0 4 1.000 - -
Career Stats: Transactions
Team Player Transaction
Giants Ryan Vogelsong Contract purchased from Fresno (AAA).
Giants Ryan Vogelsong Re-signed by the San Francisco Giants to a two-year contract.
Giants Ryan Vogelsong Missed 8 games (back spasms).