#37 - Chris Ray P
2012 Major League Baseball| Position: Pitcher | Height: 6'3" |
| Weight: 210 lbs | Seasons: 7 |
| Date of Birth: 1982-01-12 | Birth Place: Tampa, FL, United States |
| School: William & Mary | Debut Year: 2005 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | ERA | W | L | G | GS | CG | SHO | SV | IP | H | R | ER | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Seattle | AL | 4.68 | 3 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 33 | 18 | 17 | 2 | 12 | 22 |
| 2010 | San Francisco | NL | 4.13 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 11 | 11 | 1 | 9 | 15 |
| 2010 | Total Tex/SF | MLB | 3.72 | 5 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 2 | 55.2 | 48 | 23 | 23 | 5 | 25 | 31 |
| 2010 | Texas | AL | 3.41 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31.2 | 24 | 12 | 12 | 4 | 16 | 16 |
| 2010 | San Jose | A | 10.80 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 2009 | Baltimore | AL | 7.27 | 0 | 4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 64 | 36 | 35 | 8 | 23 | 39 |
| 2009 | Norfolk | AAA | 2.25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 |
| 2009 | Bowie | AA | .00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2008 | Bowie | AA | .00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Delmarva | A | .00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2008 | Frederick | A | 18.00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2008 | Aberdeen | A | .00 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2008 | GCL Orioles | R | .00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2007 | Baltimore | AL | 4.43 | 5 | 6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 16 | 42.2 | 35 | 22 | 21 | 5 | 18 | 44 |
| 2006 | Baltimore | AL | 2.73 | 4 | 4 | 61 | 0 | 0 | 0 | 33 | 66.0 | 45 | 22 | 20 | 10 | 27 | 51 |
| 2005 | Baltimore | AL | 2.66 | 1 | 3 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 34 | 15 | 12 | 5 | 18 | 43 |
| 2005 | Bowie | AA | .96 | 1 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 18 | 37.1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 7 | 40 |
| 2004 | Delmarva | A | 3.42 | 2 | 3 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 50.0 | 43 | 21 | 19 | 3 | 17 | 46 |
| 2004 | Frederick | A | 3.80 | 6 | 3 | 14 | 14 | 1 | 1 | 0 | 73.1 | 82 | 31 | 31 | 6 | 20 | 74 |
| 2003 | Aberdeen | A | 2.82 | 2 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 32 | 15 | 12 | 0 | 10 | 44 |
| CAREER | A | 3.53 | 10 | 7 | 39 | 32 | 1 | 1 | 0 | 168.1 | 172 | 73 | 66 | 10 | 47 | 173 | |
| AA | .87 | 1 | 2 | 35 | 0 | 0 | 0 | 18 | 41.1 | 17 | 5 | 4 | 3 | 9 | 44 | ||
| AAA | 2.25 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12.0 | 5 | 3 | 3 | 0 | 4 | 13 | ||
| AL | 4.10 | 15 | 19 | 255 | 0 | 0 | 0 | 50 | 257.0 | 235 | 125 | 117 | 34 | 114 | 215 | ||
| MLB | 4.10 | 18 | 19 | 283 | 0 | 0 | 0 | 51 | 281.0 | 259 | 136 | 128 | 35 | 123 | 230 | ||
| NL | 4.12 | 3 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24.0 | 24 | 11 | 11 | 1 | 9 | 15 | ||
| R | .00 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Seattle | P | 29 | 32.2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | Seattle | P | 63 | 55.2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | San Francisco | P | 63 | 55.2 | 17 | 2 | 15 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2010 | Texas | P | 35 | 31.2 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1.000 | - | - |
| 2010 | San Francisco | P | 28 | 24.0 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 1.000 | - | - |
| 2009 | Baltimore | P | 46 | 43.1 | 9 | 2 | 5 | 2 | 2 | .778 | - | - |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Giants | Chris Ray | Acquired from the Texas Rangers. |
| Giants | Chris Ray | Missed 14 games (right intercostal). |
| - | Chris Ray | San Francisco Giants declined to tender a contract. |
| Mariners | Chris Ray | Signed by the Seattle Mariners to a minor league contract. |
| Mariners | Chris Ray | Contract purchased from Tacoma (AAA). |
| Indians | Chris Ray | Signed by the Cleveland Indians to a minor league contract. |
| Indians | Chris Ray | Assigned to minor league camp. |
