#24 - Delwyn Young RF
2012 Major League Baseball| Position: Right Field | Height: 5'10" |
| Weight: 190 lbs | Seasons: 6 |
| Date of Birth: 1982-06-30 | Birth Place: Los Angeles, CA, United States |
| School: Santa Barbara CC | Debut Year: 2006 |
| Bats/Throws: Right |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Lehigh Valley | AAA | 126 | 442 | 51 | 108 | 30 | 0 | 11 | 51 | 30 | 109 | 0 | .298 | .387 | .244 |
| 2010 | Pittsburgh | NL | 110 | 191 | 22 | 45 | 11 | 1 | 7 | 28 | 13 | 52 | 1 | .286 | .414 | .236 |
| 2009 | Pittsburgh | NL | 124 | 354 | 40 | 94 | 16 | 2 | 7 | 43 | 29 | 90 | 2 | .326 | .381 | .266 |
| 2009 | Albuquerque | AAA | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | .200 | .111 | .111 |
| 2008 | Los Angeles | NL | 83 | 126 | 10 | 31 | 9 | 0 | 1 | 7 | 14 | 34 | 0 | .321 | .341 | .246 |
| 2008 | Las Vegas | AAA | 13 | 49 | 14 | 17 | 5 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 0 | .429 | .673 | .347 |
| 2007 | Los Angeles | NL | 19 | 34 | 4 | 13 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | .417 | .647 | .382 |
| 2007 | Las Vegas | AAA | 121 | 490 | 107 | 165 | 54 | 5 | 17 | 97 | 38 | 105 | 4 | .384 | .571 | .337 |
| 2006 | Los Angeles | NL | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 2006 | Las Vegas | AAA | 140 | 532 | 76 | 145 | 42 | 1 | 18 | 98 | 42 | 104 | 3 | .326 | .457 | .273 |
| 2005 | Las Vegas | AAA | 36 | 160 | 23 | 52 | 12 | 0 | 4 | 14 | 8 | 35 | 0 | .361 | .475 | .325 |
| 2005 | Jacksonville | AA | 95 | 371 | 52 | 110 | 25 | 1 | 16 | 62 | 27 | 86 | 1 | .346 | .499 | .296 |
| 2004 | Vero Beach | A | 129 | 470 | 76 | 132 | 36 | 3 | 22 | 85 | 57 | 134 | 11 | .364 | .511 | .281 |
| 2003 | South Georgia | A | 119 | 443 | 67 | 143 | 38 | 7 | 15 | 73 | 36 | 87 | 5 | .381 | .542 | .323 |
| 2002 | Great Falls | R | 59 | 240 | 42 | 72 | 18 | 1 | 10 | 41 | 27 | 60 | 4 | .380 | .508 | .300 |
| A | 248 | 913 | 143 | 275 | 74 | 10 | 37 | 158 | 93 | 221 | 16 | .372 | .526 | .301 | ||
| AA | 95 | 371 | 52 | 110 | 25 | 1 | 16 | 62 | 27 | 86 | 1 | .346 | .499 | .296 | ||
| AAA | 439 | 1682 | 271 | 488 | 143 | 7 | 53 | 270 | 126 | 363 | 7 | .341 | .478 | .290 | ||
| NL | 344 | 710 | 76 | 183 | 37 | 4 | 17 | 81 | 58 | 182 | 4 | .317 | .393 | .258 | ||
| R | 59 | 240 | 42 | 72 | 18 | 1 | 10 | 41 | 27 | 60 | 4 | .380 | .508 | .300 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Pittsburgh | RF | 8 | 58.0 | 19 | 6 | 10 | 3 | 1 | .842 | 2.480 | .611 |
| 2010 | Pittsburgh | RF | 10 | 52.0 | 16 | 5 | 11 | 0 | 2 | 1.000 | 2.770 | .750 |
| 2010 | Pittsburgh | RF | 21 | 153.2 | 32 | 29 | 2 | 1 | 0 | .969 | 1.820 | .811 |
| 2009 | Pittsburgh | RF | 26 | 218.0 | 61 | 60 | 0 | 1 | 0 | .984 | 2.480 | .811 |
| 2009 | Pittsburgh | RF | 4 | 26.0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | .875 | 2.420 | 1.000 |
| 2009 | Pittsburgh | RF | 53 | 448.1 | 237 | 102 | 131 | 4 | 37 | .983 | 4.680 | .794 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| - | Delwyn Young | Designated for assigment by the Pittsburgh Pirates. |
| - | Delwyn Young | Filed for free agency. |
| Phillies | Delwyn Young | Signed by the Philadelphia Phillies to a minor league contract. |
| Phillies | Delwyn Young | Assigned to minor league camp. |
| White Sox | Delwyn Young | Signed by the Chicago White Sox to a minor league contract. |
| White Sox | Delwyn Young | Assigned to minor league camp. |
| - | Delwyn Young | Released by the Chicago White Sox. |
