#3 - Carlos Beltran RF
2013 Major League BaseballAVG
.305
HR
10
RBI
29
SB
0
| Position: Right Field | Height: 6'1" |
| Weight: 215 lbs | Seasons: 15 |
| Date of Birth: 1977-04-24 | Birth Place: Manati, Puerto Rico |
| School: None | Debut Year: 1998 |
| Bats/Throws: Right |
Current Season
| Year | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Regular | 44 | 164 | 20 | 50 | 5 | 0 | 10 | 29 | 8 | 29 | 0 | 1 | .337 | .518 | .305 |
| 2013 | ON PACE | 160 | 596 | 73 | 182 | 18 | 0 | 36 | 105 | 29 | 105 | 0 | 4 | .337 | .518 | .305 |
Career Stats: Regular Season
| Year | Team | League | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | St. Louis | NL | 44 | 164 | 20 | 50 | 5 | 0 | 10 | 29 | 8 | 29 | 0 | .337 | .518 | .305 |
| 2012 | St. Louis | NL | 151 | 547 | 83 | 147 | 26 | 1 | 32 | 97 | 65 | 124 | 13 | .346 | .495 | .269 |
| 2011 | San Francisco | NL | 44 | 167 | 17 | 54 | 9 | 4 | 7 | 18 | 11 | 27 | 1 | .369 | .551 | .323 |
| 2011 | Total NYN/SF | NL | 142 | 520 | 78 | 156 | 39 | 6 | 22 | 84 | 71 | 88 | 4 | .385 | .525 | .300 |
| 2011 | NY Mets | NL | 98 | 353 | 61 | 102 | 30 | 2 | 15 | 66 | 60 | 61 | 3 | .391 | .513 | .289 |
| 2010 | St. Lucie | A | 14 | 49 | 5 | 18 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 0 | .439 | .469 | .367 |
| 2010 | NY Mets | NL | 64 | 220 | 21 | 56 | 11 | 3 | 7 | 27 | 30 | 39 | 3 | .341 | .427 | .255 |
| 2009 | NY Mets | NL | 81 | 308 | 50 | 100 | 22 | 1 | 10 | 48 | 47 | 43 | 11 | .415 | .500 | .325 |
| 2009 | Brooklyn | A | 5 | 18 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | .250 | .167 | .167 |
| 2008 | NY Mets | NL | 161 | 606 | 116 | 172 | 40 | 5 | 27 | 112 | 92 | 96 | 25 | .376 | .500 | .284 |
| 2007 | NY Mets | NL | 144 | 554 | 93 | 153 | 33 | 3 | 33 | 112 | 69 | 111 | 23 | .353 | .525 | .276 |
| 2006 | NY Mets | NL | 140 | 510 | 127 | 140 | 38 | 1 | 41 | 116 | 95 | 99 | 18 | .388 | .594 | .275 |
| 2005 | NY Mets | NL | 151 | 582 | 83 | 155 | 34 | 2 | 16 | 78 | 56 | 96 | 17 | .330 | .414 | .266 |
| 2004 | Kansas City | AL | 69 | 266 | 51 | 74 | 19 | 2 | 15 | 51 | 37 | 44 | 14 | .367 | .534 | .278 |
| 2004 | Total KC/Hou | MLB | 159 | 599 | 121 | 160 | 36 | 9 | 38 | 104 | 92 | 101 | 42 | .367 | .548 | .267 |
| 2004 | Houston | NL | 90 | 333 | 70 | 86 | 17 | 7 | 23 | 53 | 55 | 57 | 28 | .368 | .559 | .258 |
| 2003 | Kansas City | AL | 141 | 521 | 102 | 160 | 14 | 10 | 26 | 100 | 72 | 81 | 41 | .389 | .522 | .307 |
| 2003 | Wichita | AA | 3 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | .455 | .556 | .333 |
| 2002 | Kansas City | AL | 162 | 637 | 114 | 174 | 44 | 7 | 29 | 105 | 71 | 135 | 35 | .346 | .501 | .273 |
| 2001 | Kansas City | AL | 155 | 617 | 106 | 189 | 32 | 12 | 24 | 101 | 52 | 120 | 31 | .362 | .514 | .306 |
| 2000 | Kansas City | AL | 98 | 372 | 49 | 92 | 15 | 4 | 7 | 44 | 35 | 69 | 13 | .309 | .366 | .247 |
| 2000 | Omaha | AAA | 5 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | .455 | .722 | .333 |
| 2000 | Wilmington | A | 3 | 13 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 5 | 0 | .308 | .923 | .308 |
| 2000 | GCL Royals | R | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .600 | 1.500 | .500 |
| 1999 | Kansas City | AL | 156 | 663 | 112 | 194 | 27 | 7 | 22 | 108 | 46 | 123 | 27 | .337 | .454 | .293 |
| 1998 | Kansas City | AL | 14 | 58 | 12 | 16 | 5 | 3 | 0 | 7 | 3 | 12 | 3 | .317 | .466 | .276 |
| 1998 | Wichita | AA | 47 | 182 | 50 | 64 | 13 | 3 | 14 | 44 | 23 | 30 | 7 | .427 | .687 | .352 |
| 1998 | Wilmington | A | 52 | 192 | 32 | 53 | 14 | 0 | 5 | 32 | 25 | 39 | 11 | .364 | .427 | .276 |
| 1997 | Wilmington | A | 120 | 419 | 57 | 96 | 15 | 4 | 11 | 46 | 46 | 96 | 17 | .311 | .363 | .229 |
| 1996 | Lansing | A | 11 | 42 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | .163 | .190 | .143 |
| 1996 | Spokane | A | 59 | 215 | 29 | 58 | 8 | 3 | 7 | 29 | 31 | 65 | 10 | .359 | .433 | .270 |
| 1995 | GCL Royals | R | 52 | 180 | 29 | 50 | 9 | 0 | 0 | 23 | 13 | 30 | 5 | .332 | .328 | .278 |
| A | 264 | 948 | 129 | 238 | 44 | 8 | 25 | 120 | 112 | 227 | 39 | .332 | .393 | .251 | ||
| AA | 50 | 191 | 53 | 67 | 15 | 3 | 14 | 45 | 25 | 33 | 8 | .429 | .681 | .351 | ||
| AAA | 5 | 18 | 4 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | .455 | .722 | .333 | ||
| AL | 795 | 3134 | 546 | 899 | 156 | 45 | 123 | 516 | 316 | 584 | 164 | .352 | .483 | .287 | ||
| MLB | 1963 | 7478 | 1287 | 2114 | 421 | 74 | 344 | 1272 | 904 | 1366 | 306 | .359 | .497 | .283 | ||
| NL | 1168 | 4344 | 741 | 1215 | 265 | 29 | 221 | 756 | 588 | 782 | 142 | .365 | .507 | .280 | ||
| R | 53 | 184 | 32 | 52 | 10 | 0 | 1 | 24 | 14 | 30 | 5 | .338 | .353 | .283 |
Career Stats: Fielding
| Year | Team | POS | G | INN | TO | PO | A | E | DP | FPCT | RF | ZR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | St. Louis | RF | 42 | 340.0 | 74 | 70 | 2 | 2 | 1 | .973 | 1.910 | .859 |
| 2012 | St. Louis | RF | 132 | 1126.2 | 222 | 210 | 10 | 2 | 0 | .991 | 1.760 | .871 |
| 2012 | St. Louis | RF | 9 | 47.1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 2.090 | 1.000 |
| 2011 | St. Louis | RF | 134 | 1153.2 | 241 | 230 | 10 | 1 | 3 | .996 | 1.870 | .848 |
| 2011 | St. Louis | RF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2011 | San Francisco | RF | 43 | 363.1 | 86 | 80 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | 2.130 | .852 |
| 2011 | New York | RF | 91 | 790.1 | 155 | 150 | 4 | 1 | 2 | .994 | 1.750 | .846 |
| 2011 | San Francisco | RF | 134 | 1153.2 | 241 | 230 | 10 | 1 | 3 | .996 | 1.870 | .845 |
| 2011 | New York | RF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2011 | San Francisco | RF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - |
| 2010 | New York | RF | 61 | 517.2 | 150 | 146 | 4 | 0 | 1 | 1.000 | 2.610 | .846 |
| 2009 | New York | RF | 77 | 676.0 | 213 | 208 | 3 | 2 | 1 | .991 | 2.810 | .883 |
Career Stats: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Mets | Carlos Beltran | Missed 88 games (knee injury). |
| Yankees | Carlos Beltran | Missed 1 game (left knee injury). |
| Yankees | Carlos Beltran | Missed the last 6 games of the regular season (right knee injury). |
| Yankees | Carlos Beltran | Missed 3 games (flu). |
| Giants | Carlos Beltran | Acquired from the New York Mets. |
| - | Carlos Beltran | Declared free agent. |
| Cardinals | Carlos Beltran | Signed as a free agent by the St. Louis Cardinals to a two-year contract. |
| Cardinals | Carlos Beltran | Missed 1 game (sore right knee). |
| Cardinals | Carlos Beltran | Missed 1 game (stomach virus). |
| Cardinals | Carlos Beltran | Missed 1 game (right hand injury). |
| Cardinals | Carlos Beltran | Missed 1 game (back injury). |
| Cardinals | Carlos Beltran | Missed 1 playoff game (strained left knee). |
