Michael Bourn

#24 - Michael Bourn CF

2012 Major League Baseball

AVG

.307

HR

4

RBI

15

SB

13

Position: Centre Field Height: 5'11"
Weight: 180 lbs Seasons: 6
Date of Birth: 1982-12-27 Birth Place: Houston, TX, United States
School: Houston Debut Year: 2006
Bats/Throws: Right
Game Log
Date Opp G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
26 May 16:05 Nationals 1 5 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 .354 .425 .304
25 May 19:35 Nationals 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .358 .431 .307
24 May 19:10 Reds 1 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .366 .442 .315
23 May 19:10 Reds 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .430 .316
22 May 19:10 Reds 1 4 2 3 1 0 2 2 0 0 0 0 .376 .439 .323
21 May 19:10 Reds 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .368 .395 .314
20 May 13:40 Rays 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .376 .403 .320
19 May 16:10 Rays 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .383 .412 .328
18 May 19:10 Rays 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .386 .416 .329
17 May 19:10 Marlins 1 5 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 .397 .429 .339
16 May 19:10 Marlins - 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .397 .429 .337
15 May 19:10 Reds 1 5 2 3 0 0 0 0 0 2 0 0 .399 .432 .340
14 May 19:10 Reds 1 5 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 .393 .427 .331
13 May 14:15 Cardinals 1 5 0 2 0 0 0 1 0 2 0 1 .399 .421 .336
12 May 19:15 Cardinals 1 6 2 3 0 0 1 2 0 1 0 0 .399 .422 .333
11 May 20:15 Cardinals 1 6 1 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .395 .397 .326
09 May 14:20 Cubs 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .387 .385 .319
08 May 20:05 Cubs 1 5 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .397 .397 .328
07 May 20:05 Cubs 1 2 0 1 0 0 0 0 2 1 2 0 .404 .405 .333
06 May 15:10 Rockies 1 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .394 .403 .331
05 May 20:10 Rockies 1 5 3 2 0 0 0 1 1 0 0 0 .398 .408 .333
04 May 20:40 Rockies 1 6 1 3 2 0 0 0 1 1 2 0 .394 .409 .330
03 May 12:10 Phillies 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .383 .385 .321
02 May 19:10 Phillies 1 5 2 1 0 0 0 2 1 1 0 0 .388 .390 .324
01 May 19:10 Phillies 1 5 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .391 .400 .330
30 Apr 19:10 Pirates 1 5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 .400 .411 .337
29 Apr 13:35 Pirates 1 4 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 .410 .422 .344
28 Apr 19:10 Pirates 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .389 .407 .326
27 Apr 19:35 Pirates 1 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .385 .402 .317
25 Apr 22:10 Dodgers 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .384 .403 .312
24 Apr 22:10 Dodgers 1 4 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 .402 .425 .329
23 Apr 22:10 Dodgers 1 4 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .403 .420 .333
22 Apr 16:10 Diamondbacks 1 3 2 3 1 0 0 0 1 0 0 0 .403 .431 .338
21 Apr 20:10 Diamondbacks 1 4 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 .368 .387 .306
20 Apr 21:40 Diamondbacks 1 5 1 2 1 0 0 1 0 1 1 0 .359 .379 .293
19 Apr 21:40 Diamondbacks 1 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .356 .358 .283
18 Apr 12:10 Mets 1 4 1 3 0 0 0 2 1 1 1 0 .315 .340 .260
17 Apr 19:10 Mets 1 5 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .265 .304 .217
16 Apr 19:10 Mets 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 .295 .341 .244
15 Apr 13:35 Brewers 1 5 1 3 1 0 0 0 0 1 1 1 .300 .351 .243
14 Apr 19:10 Brewers 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .257 .281 .188
13 Apr 19:35 Brewers 1 4 2 2 0 1 0 1 1 0 0 0 .258 .286 .179
11 Apr 20:05 Astros 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .192 .167 .125
10 Apr 20:05 Astros 1 4 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 .238 .211 .158
09 Apr 20:05 Astros 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .188 .200 .133
08 Apr 13:10 Mets 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .250 .273 .182
07 Apr 13:10 Mets 1 3 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 .375 .429 .286
05 Apr 13:10 Mets 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Career Status: Transactions
Team Player Transaction
Astros Michael Bourn Suspended by MLb for 2 games.
Astros Michael Bourn Missed the last 13 games of the regular season (oblique injury).
Astros Michael Bourn Re-signed by the Houston Astros to a one-year contract.