Carlos Gonzalez

#5 - Carlos Gonzalez LF

2012 Major League Baseball

AVG

.305

HR

8

RBI

34

SB

7

Position: Left Field Height: 6'1"
Weight: 205 lbs Seasons: 4
Date of Birth: 1985-10-17 Birth Place: Maracaibo, Venezuela
School: None Debut Year: 2008
Bats/Throws: Left
Game Log
Date Opp G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
25 May 19:10 Reds 1 4 2 1 1 0 0 0 1 1 1 0 .380 .549 .305
23 May 19:10 Marlins 1 4 2 2 0 1 0 2 1 0 0 0 .380 .550 .306
22 May 19:10 Marlins 1 5 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .374 .538 .301
21 May 19:10 Marlins 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .379 .543 .305
20 May 15:10 Mariners 1 5 1 3 1 0 1 2 0 2 0 0 .376 .547 .304
19 May 16:10 Mariners 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .369 .517 .294
18 May 20:40 Mariners 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .373 .525 .298
17 May 15:10 Diamondbacks 1 5 1 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .383 .540 .307
16 May 20:40 Diamondbacks 1 4 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .383 .545 .303
15 May 22:15 Giants 1 5 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .386 .555 .305
14 May 22:15 Giants 1 3 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 .386 .553 .301
13 May 16:10 Dodgers 1 4 1 1 0 0 0 2 0 0 1 0 .378 .550 .300
12 May 21:10 Dodgers 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .382 .560 .302
11 May 22:10 Dodgers 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .386 .575 .310
09 May 15:35 Padres 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .390 .578 .312
08 May 22:05 Padres 1 4 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .390 .577 .308
07 May 22:05 Padres 1 4 0 2 0 0 0 1 0 1 0 0 .398 .600 .320
06 May 15:10 Braves 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 .394 .604 .313
05 May 20:10 Braves 1 4 0 4 1 0 0 2 1 0 0 0 .400 .624 .323
04 May 20:40 Braves 1 5 1 0 0 0 0 0 1 3 0 0 .370 .596 .292
02 May 15:10 Dodgers 1 4 2 2 0 0 2 3 0 1 0 0 .383 .631 .310
01 May 20:40 Dodgers 1 4 1 1 0 0 1 2 0 2 0 0 .378 .563 .300
30 Apr 20:40 Dodgers 1 3 2 2 0 0 0 2 1 0 0 0 .376 .539 .303
29 Apr 15:10 Mets 1 3 2 2 0 0 1 1 2 0 2 0 .358 .534 .288
28 Apr 20:10 Mets 1 3 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .329 .486 .271
27 Apr 20:40 Mets 1 6 1 3 0 0 1 6 0 1 0 0 .319 .493 .269
25 Apr 16:05 Pirates 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .303 .443 .246
25 Apr 12:35 Pirates 1 3 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .323 .474 .263
24 Apr 19:05 Pirates 1 4 2 3 0 0 2 4 0 1 0 0 .328 .500 .278
22 Apr 14:10 Brewers 1 5 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .296 .360 .240
21 Apr 19:10 Brewers 1 4 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .306 .378 .244
20 Apr 20:10 Brewers 1 5 1 2 0 0 0 0 0 2 1 0 .333 .415 .268
18 Apr 20:40 Padres 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .325 .417 .250
17 Apr 20:40 Padres 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .333 .455 .273
13 Apr 20:40 Diamondbacks 1 5 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .484 .290
12 Apr 15:10 Giants 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .296 .500 .269
11 Apr 20:40 Giants 1 5 4 3 0 2 0 4 1 0 0 0 .304 .545 .273
09 Apr 16:10 Giants 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .176 .294 .176
08 Apr 14:05 Astros 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .231 .385 .231
07 Apr 19:05 Astros 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .222 .444 .222
06 Apr 19:05 Astros 1 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .200 .400 .200
Career Status: Transactions
Team Player Transaction
Rockies Carlos Gonzalez Missed 2 games (bereavement list).
Rockies Carlos Gonzalez Signed by the Colorado Rockies to a seven-year contract extension.
Rockies Carlos Gonzalez Missed 1 game (back injury).
Rockies Carlos Gonzalez Missed 4 games (wrist injury).
Rockies Carlos Gonzalez Missed 2 games (right wrist injury).
Rockies Carlos Gonzalez Missed 1 game (back injury).
Rockies Carlos Gonzalez Missed 3 games (strep throat).