#20 - Jonathan Lucroy C
2013 Major League BaseballAVG
.226
HR
3
RBI
19
SB
2
| Position: Catcher | Height: 6'0" |
| Weight: 189 lbs | Seasons: 3 |
| Date of Birth: 1986-06-13 | Birth Place: Eustis, Florida, United States |
| School: Louisiana-Lafayette | Debut Year: 2010 |
| Bats/Throws: Right |
Game Log
| Date | Opp | G | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | OBP | SLG | AVG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 May 13:10 | Dodgers | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .281 | .338 | .226 |
| 21 May 20:10 | Dodgers | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 | .341 | .225 |
| 20 May 20:10 | Dodgers | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .268 | .328 | .208 |
| 18 May 19:15 | Cardinals | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .276 | .339 | .215 |
| 16 May 19:05 | Pirates | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .271 | .347 | .220 |
| 15 May 19:05 | Pirates | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .264 | .348 | .217 |
| 13 May 19:05 | Pirates | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 | .333 | .216 |
| 12 May 13:10 | Reds | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .274 | .346 | .224 |
| 11 May 16:10 | Reds | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .276 | .349 | .226 |
| 10 May 19:10 | Reds | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 | .363 | .235 |
| 08 May 20:10 | Rangers | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .271 | .357 | .224 |
| 05 May 14:10 | Cardinals | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .272 | .362 | .223 |
| 04 May 16:05 | Cardinals | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 | .378 | .233 |
| 03 May 20:10 | Cardinals | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .276 | .371 | .225 |
| 02 May 20:10 | Cardinals | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .287 | .384 | .233 |
| 01 May 13:10 | Pirates | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .290 | .388 | .235 |
| 30 Apr 20:10 | Pirates | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .292 | .395 | .235 |
| 29 Apr 20:10 | Pirates | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .274 | .377 | .221 |
| 28 Apr 16:10 | Dodgers | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .397 | .233 |
| 26 Apr 22:10 | Dodgers | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .289 | .414 | .243 |
| 24 Apr 22:10 | Padres | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .278 | .409 | .227 |
| 23 Apr 22:10 | Padres | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | .294 | .435 | .242 |
| 22 Apr 22:10 | Padres | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .431 | .241 |
| 20 Apr 19:10 | Cubs | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .305 | .463 | .259 |
| 19 Apr 20:10 | Cubs | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .309 | .420 | .260 |
| 18 Apr 13:10 | Giants | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 | .383 | .255 |
| 17 Apr 20:10 | Giants | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .313 | .326 | .256 |
| 16 Apr 20:10 | Giants | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .318 | .333 | .256 |
| 14 Apr 14:15 | Cardinals | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 | .314 | .229 |
| 12 Apr 20:15 | Cardinals | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 | .167 | .167 |
| 09 Apr 20:05 | Cubs | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .281 | .185 | .185 |
| 08 Apr 14:20 | Cubs | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .296 | .182 | .182 |
| 07 Apr 14:10 | Diamondbacks | - | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 | .200 | .200 |
| 06 Apr 19:10 | Diamondbacks | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .118 | .118 |
| 05 Apr 20:10 | Diamondbacks | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 03 Apr 20:10 | Rockies | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 02 Apr 20:10 | Rockies | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
| 01 Apr 14:10 | Rockies | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 |
Career Status: Transactions
| Team | Player | Transaction |
|---|---|---|
| Brewers | Jonathan Lucroy | Missed 1 game (hand injury). |
| Brewers | Jonathan Lucroy | Missed 1 game (chest injury). |
