Jason Heyward

#22 - Jason Heyward RF

2013 Major League Baseball

AVG

.213

HR

5

RBI

12

SB

1

Position: Right Field Height: 6'5"
Weight: 240 lbs Seasons: 3
Date of Birth: 1989-08-09 Birth Place: Ridgewood, New Jersey, United States
School: None Debut Year: 2010
Bats/Throws: Left
Game Log
Date Opp G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
17 Jun 19:10 Mets 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .321 .348 .213
16 Jun 20:05 Giants 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .323 .350 .213
15 Jun 16:05 Giants 1 4 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 .324 .357 .217
14 Jun 19:30 Giants 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .316 .353 .209
12 Jun 15:40 Padres 1 5 0 2 1 0 0 0 0 2 0 0 .324 .362 .215
11 Jun 22:10 Padres 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .321 .354 .208
10 Jun 22:10 Padres 1 5 2 2 0 0 2 2 0 0 0 0 .323 .357 .207
09 Jun 16:10 Dodgers 1 3 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 .321 .311 .200
08 Jun 22:10 Dodgers 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .305 .303 .189
07 Jun 22:10 Dodgers 1 5 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 .300 .302 .186
06 Jun 22:10 Dodgers 1 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .303 .298 .185
05 Jun 12:10 Pirates 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 .298 .292 .175
04 Jun 19:10 Pirates 1 4 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 .294 .287 .165
03 Jun 19:10 Pirates 1 5 1 2 0 0 1 2 0 0 0 0 .288 .270 .153
01 Jun 19:15 Nationals 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .283 .236 .142
31 May 19:30 Nationals 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .290 .243 .146
30 May 19:10 Blue Jays - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .300 .253 .152
29 May 19:10 Blue Jays 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .300 .253 .152
28 May 12:37 Blue Jays 1 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .302 .260 .156
26 May 20:05 Mets 1 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .306 .272 .163
25 May 19:15 Mets 1 4 2 1 0 0 0 1 1 1 0 0 .318 .284 .170
24 May 19:10 Mets 1 3 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 .314 .286 .167
22 May 12:10 Twins 1 4 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .309 .296 .173
21 May 19:10 Twins 1 5 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .293 .286 .156
20 May 19:10 Twins 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .287 .264 .139
19 May 13:35 Dodgers 1 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 .289 .265 .132
18 May 19:10 Dodgers 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .269 .273 .136
17 May 19:30 Dodgers 1 4 2 2 1 0 0 1 1 1 0 0 .284 .290 .145
20 Apr 19:05 Pirates 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .261 .259 .121
19 Apr 19:05 Pirates 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .262 .273 .127
18 Apr 19:05 Pirates 1 5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .258 .269 .115
17 Apr 12:10 Royals 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .281 .298 .128
16 Apr 19:10 Royals 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .283 .279 .116
14 Apr 13:35 Nationals 1 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 .286 .205 .103
13 Apr 13:05 Nationals 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .289 .171 .086
12 Apr 19:05 Nationals 1 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 .300 .194 .097
10 Apr 19:10 Marlins 1 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .257 .179 .071
09 Apr 19:10 Marlins - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .208 .083
08 Apr 19:10 Marlins 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .267 .208 .083
07 Apr 13:35 Cubs 1 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 .308 .250 .100
06 Apr 19:10 Cubs 1 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .318 .294 .118
05 Apr 19:30 Cubs 1 3 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 .294 .357 .143
04 Apr 19:10 Phillies 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .308 .455 .182
03 Apr 19:10 Phillies 1 4 3 2 0 0 1 2 1 1 0 0 .444 .714 .286
01 Apr 19:10 Phillies 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000 .000
Career Status: Transactions
Team Player Transaction
Braves Jason Heyward Missed 2 games (right groin).
Braves Jason Heyward Missed 13 games (left thumb injury).
Braves Jason Heyward Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract.
Braves Jason Heyward Missed 20 games (right shoulder injury).
Braves Jason Heyward Missed 1 game (bruised left foot).
Braves Jason Heyward Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract.
Braves Jason Heyward Missed 2 games (oblique).
Braves Jason Heyward Re-signed by the Atlanta Braves to a one-year contract.
Braves Jason Heyward Missed 23 games (appendectomy).