Albert Pujols

#5 - Albert Pujols 1B

2012 Major League Baseball

AVG

.227

HR

6

RBI

25

SB

2

Position: 1st Base Height: 6'3"
Weight: 230 lbs Seasons: 11
Date of Birth: 1980-01-16 Birth Place: Santo Domingo, Dominican Republic
School: Maple Woods (MO) CC Debut Year: 2001
Bats/Throws: Right
Game Log
Date Opp G AB R H 2B 3B HR RBI BB SO SB CS OBP SLG AVG
26 May 19:15 Mariners 1 3 1 2 1 0 1 1 0 1 0 0 .279 .399 .234
25 May 22:10 Mariners 1 3 1 1 0 0 1 3 1 0 0 0 .273 .373 .227
24 May 22:10 Mariners 1 4 2 3 0 0 1 2 0 0 1 0 .268 .357 .225
23 May 15:35 Athletics 1 4 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .258 .331 .213
22 May 22:05 Athletics 1 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .254 .333 .213
21 May 22:05 Athletics 1 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .256 .318 .212
20 May 16:05 Padres 1 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .256 .313 .211
19 May 22:05 Padres 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 .253 .321 .216
18 May 22:05 Padres 1 4 2 1 0 0 0 0 1 1 0 0 .253 .323 .215
17 May 15:35 White Sox 1 4 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 .248 .325 .214
16 May 22:05 White Sox 1 4 1 1 0 0 1 3 0 1 0 0 .248 .307 .213
15 May 19:05 Athletics 1 4 0 3 0 0 0 2 0 0 0 0 .248 .288 .212
14 May 22:05 Athletics 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .235 .275 .197
13 May 20:05 Rangers 1 5 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 .234 .275 .196
12 May 13:05 Rangers 1 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .236 .278 .195
11 May 20:05 Rangers 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .228 .277 .192
09 May 20:10 Twins 1 5 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 .235 .286 .198
08 May 20:10 Twins 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .228 .281 .190
07 May 20:10 Twins 1 5 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 .236 .291 .197
06 May 15:35 Blue Jays 1 4 1 1 0 0 1 2 0 1 0 0 .237 .295 .196
04 May 22:05 Blue Jays 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .237 .269 .194
03 May 22:05 Blue Jays 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .245 .279 .202
02 May 22:05 Twins 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .252 .287 .208
01 May 22:05 Twins 1 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .255 .292 .208
30 Apr 22:05 Twins 1 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .265 .304 .217
29 Apr 13:05 Indians 1 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .266 .295 .216
28 Apr 13:05 Indians 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .278 .310 .226
27 Apr 19:05 Indians 1 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .279 .313 .225
26 Apr 13:10 Rays 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .280 .316 .224
25 Apr 19:10 Rays 1 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 .282 .319 .222
24 Apr 19:10 Rays 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .284 .333 .232
22 Apr 15:35 Orioles 1 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .300 .354 .246
21 Apr 21:05 Orioles 1 3 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .318 .377 .262
20 Apr 22:05 Orioles 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .323 .397 .276
19 Apr 22:05 Athletics 1 5 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .426 .296
18 Apr 22:05 Athletics 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .347 .265
17 Apr 22:05 Athletics 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .313 .356 .267
16 Apr 22:05 Athletics 1 4 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 .318 .366 .268
15 Apr 20:05 Yankees 1 5 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 .300 .324 .243
14 Apr 13:05 Yankees 1 5 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 .314 .344 .250
13 Apr 13:05 Yankees 1 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .300 .296 .222
12 Apr 13:10 Twins 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .308 .304 .217
11 Apr 20:10 Twins 1 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 .333 .333 .222
09 Apr 16:10 Twins 1 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .353 .357 .214
08 Apr 15:35 Royals 1 3 0 2 1 0 0 1 2 0 0 0 .462 .500 .300
07 Apr 16:05 Royals 1 4 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .286 .143
06 Apr 22:05 Royals 1 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 .250 .000 .000
Career Status: Transactions
Team Player Transaction
Cardinals Albert Pujols Missed 1 game (left elbow injury).
Cardinals Albert Pujols St. Louis Cardinals exercised their 2011 contract option.
- Albert Pujols Declared free agent.