Pitching Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Griffin | Oakland Athletics | P | 9 | 9 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 54 | 26 | 23 | 8 | 16 | 44 | 3.59 | 1.21 |
| Tommy Milone | Oakland Athletics | P | 9 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.0 | 56 | 26 | 22 | 7 | 12 | 49 | 3.47 | 1.19 |
| Bartolo Colon | Oakland Athletics | P | 9 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 54.1 | 56 | 26 | 26 | 7 | 4 | 30 | 4.31 | 1.10 |
| Jerry Blevins | Oakland Athletics | P | 21 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 14 | 5 | 5 | 2 | 1 | 20 | 2.08 | 0.69 |
| Sean Doolittle | Oakland Athletics | P | 20 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 19.0 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 0.95 | 0.58 |
| Jarrod Parker | Oakland Athletics | P | 9 | 9 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 57 | 33 | 32 | 9 | 24 | 35 | 6.04 | 1.70 |
| Daniel Straily | Oakland Athletics | P | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.0 | 26 | 22 | 21 | 3 | 12 | 27 | 7.27 | 1.46 |
| Ryan Cook | Oakland Athletics | P | 20 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 20.2 | 16 | 5 | 4 | 0 | 7 | 26 | 1.74 | 1.11 |
| Brett Anderson | Oakland Athletics | P | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0 | 32 | 22 | 20 | 3 | 15 | 29 | 6.21 | 1.62 |
| Hideki Okajima | Oakland Athletics | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 2.00 |
| Grant Balfour | Oakland Athletics | P | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.1 | 13 | 3 | 3 | 2 | 8 | 19 | 1.56 | 1.21 |
| Pat Neshek | Oakland Athletics | P | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.0 | 17 | 7 | 5 | 1 | 8 | 11 | 2.65 | 1.47 |
| Jesse Chavez | Oakland Athletics | P | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.0 | 11 | 5 | 4 | 1 | 3 | 8 | 3.60 | 1.40 |
