Pitching Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Tillman | Baltimore Orioles | P | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 42 | 18 | 18 | 6 | 20 | 37 | 3.40 | 1.30 |
| Jason Hammel | Baltimore Orioles | P | 9 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.1 | 59 | 35 | 32 | 7 | 20 | 36 | 5.72 | 1.57 |
| Jake Arrieta | Baltimore Orioles | P | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.0 | 15 | 14 | 14 | 1 | 16 | 20 | 6.63 | 1.63 |
| Miguel Gonzalez | Baltimore Orioles | P | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.1 | 36 | 20 | 18 | 6 | 14 | 22 | 4.58 | 1.42 |
| Wei-Yin Chen | Baltimore Orioles | P | 8 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 45 | 16 | 16 | 3 | 12 | 27 | 3.04 | 1.20 |
| Pedro Strop | Baltimore Orioles | P | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 16.0 | 11 | 9 | 8 | 2 | 10 | 16 | 4.50 | 1.31 |
| Troy Patton | Baltimore Orioles | P | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19.0 | 20 | 10 | 8 | 2 | 10 | 8 | 3.79 | 1.58 |
| Darren O'Day | Baltimore Orioles | P | 19 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 19.0 | 13 | 4 | 3 | 1 | 7 | 20 | 1.42 | 1.05 |
| T.J. McFarland | Baltimore Orioles | P | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.1 | 21 | 6 | 6 | 1 | 6 | 20 | 2.95 | 1.47 |
| Freddy Garcia | Baltimore Orioles | P | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15 | 10 | 10 | 4 | 4 | 6 | 5.51 | 1.16 |
| Jim Johnson | Baltimore Orioles | P | 20 | 0 | 1 | 3 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20.0 | 17 | 5 | 4 | 1 | 4 | 17 | 1.80 | 1.05 |
| Tommy Hunter | Baltimore Orioles | P | 14 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 15 | 5 | 4 | 4 | 3 | 17 | 1.74 | 0.87 |
| Brian Matusz | Baltimore Orioles | P | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 16.1 | 7 | 5 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2.76 | 0.61 |
