Pitching Statistics | MLB
| Player | Team | Pos | G | GS | W | L | SV | BS | HLD | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | SO | ERA | WHIP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Hernandez | Seattle Mariners | P | 10 | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.2 | 58 | 19 | 16 | 4 | 12 | 72 | 2.07 | 1.00 |
| Hisashi Iwakuma | Seattle Mariners | P | 9 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 38 | 14 | 12 | 7 | 8 | 55 | 1.84 | 0.78 |
| Carter Capps | Seattle Mariners | P | 17 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22.1 | 23 | 10 | 10 | 5 | 4 | 29 | 4.03 | 1.21 |
| Brandon Maurer | Seattle Mariners | P | 8 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 46 | 27 | 26 | 8 | 14 | 28 | 5.75 | 1.48 |
| Charlie Furbush | Seattle Mariners | P | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 10 | 24 | 4.11 | 1.24 |
| Oliver Perez | Seattle Mariners | P | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16.2 | 11 | 3 | 3 | 2 | 10 | 23 | 1.62 | 1.26 |
| Aaron Harang | Seattle Mariners | P | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.2 | 30 | 20 | 20 | 6 | 5 | 23 | 7.30 | 1.42 |
| Joe Saunders | Seattle Mariners | P | 9 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.2 | 65 | 34 | 33 | 7 | 20 | 22 | 5.64 | 1.61 |
| Yoervis Medina | Seattle Mariners | P | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11.0 | 6 | 4 | 4 | 0 | 4 | 14 | 3.27 | 0.91 |
| Tom Wilhelmsen | Seattle Mariners | P | 17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 5 | 13 | 0.50 | 0.61 |
| Stephen Pryor | Seattle Mariners | P | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0 | 0.55 |
| Danny Farquhar | Seattle Mariners | P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 0.0 |
| Lucas Luetge | Seattle Mariners | P | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0 | 12 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | 9.00 | 2.14 |
