Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Clayton Mortensen Boston Red Sox P 16 0 1 2 0 0 0 0 0 21.0 17 9 9 2 11 17 3.86 1.33
Rex Brothers Colorado Rockies P 21 0 1 0 0 0 6 0 0 19.1 15 1 1 0 7 20 0.47 1.14
Jonathan Broxton Cincinnati Reds P 19 0 1 1 0 2 6 0 0 17.2 13 11 9 2 6 12 4.58 1.08
Ryan Pressly Minnesota Twins P 12 0 1 0 0 0 0 0 0 19.2 18 8 4 0 10 13 1.83 1.42
Jon Rauch P 15 0 1 2 0 0 1 0 0 16.2 23 14 14 1 7 15 7.56 1.80
Hector Santiago Chicago White Sox P 11 4 1 2 0 0 0 0 0 35.2 31 15 11 5 12 33 2.78 1.21
Johnny Cueto Cincinnati Reds P 3 3 1 0 0 0 0 0 0 17.1 12 5 5 2 6 18 2.60 1.04
Mike Dunn Miami Marlins P 23 0 1 0 1 0 6 0 0 20.2 16 4 4 1 9 20 1.74 1.21
Jake Arrieta Baltimore Orioles P 4 4 1 1 0 0 0 0 0 19.0 15 14 14 1 16 20 6.63 1.63
Casey Fien Minnesota Twins P 21 0 1 2 0 2 3 0 0 18.1 15 9 9 3 5 16 4.42 1.09
Tim Collins Kansas City Royals P 13 0 1 1 0 1 4 0 0 14.0 12 7 6 0 4 15 3.86 1.14
Kyuji Fujikawa Chicago Cubs P 10 0 1 1 2 1 1 0 0 9.1 10 7 7 1 1 12 6.75 1.18
Cole Hamels Philadelphia Phillies P 9 9 1 6 0 0 0 0 0 56.2 49 29 29 9 24 47 4.61 1.29
Jared Hughes Pittsburgh Pirates P 13 0 1 2 0 0 3 0 0 13.2 13 7 7 2 9 13 4.61 1.61
Kyle Lohse Milwaukee Brewers P 9 9 1 5 0 0 0 0 0 55.0 60 23 23 6 10 37 3.76 1.27
Sam LeCure Cincinnati Reds P 16 0 1 0 0 0 5 0 0 19.0 11 3 3 1 8 21 1.42 1.00
Ivan Nova New York Yankees P 4 4 1 1 0 0 0 0 0 16.2 23 12 12 1 8 18 6.48 1.86
Brad Peacock P 6 5 1 3 0 0 0 0 0 22.0 29 23 23 7 13 19 9.41 1.91
Mark Lowe Los Angeles Angels P 10 0 1 0 0 0 1 0 0 10.2 11 12 12 1 10 7 10.13 1.97
Brandon Lyon New York Mets P 19 0 1 1 0 2 5 0 0 15.2 14 7 6 2 4 12 3.45 1.15
Daniel Straily Oakland Athletics P 5 5 1 2 0 0 0 0 0 26.0 26 22 21 3 12 27 7.27 1.46
Dylan Axelrod Chicago White Sox P 8 8 1 3 0 0 0 0 0 46.1 48 24 22 6 13 26 4.27 1.32
Trevor Bauer P 3 3 1 2 0 0 0 0 0 16.1 9 6 5 1 15 11 2.76 1.47
Addison Reed Chicago White Sox P 19 0 1 0 14 1 0 0 0 19.0 13 5 5 0 8 22 2.37 1.11
Chris Resop P 18 0 1 1 0 0 0 0 0 18.0 22 13 12 3 10 13 6.00 1.78
Josh Roenicke Minnesota Twins P 16 0 1 1 0 1 5 0 0 23.1 18 9 9 4 11 17 3.47 1.24
James Russell Chicago Cubs P 22 0 1 0 0 2 7 0 0 17.1 11 1 1 0 3 19 0.52 0.81
Luis Mendoza Kansas City Royals P 7 6 1 2 0 0 0 0 0 36.0 36 26 22 4 13 26 5.50 1.36
Rafael Soriano Washington Nationals P 19 0 1 1 12 2 0 0 0 19.0 17 7 4 2 3 15 1.89 1.05
Carlos Villanueva Chicago Cubs P 8 8 1 3 0 0 0 0 0 52.2 46 23 23 7 14 36 3.93 1.14
Last Updated: 2013-05-20 @ 04:46AM EDT