Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos QS IP PPS K/9 HR/9 RS/9 GB% FB% GB-FB GIDP SB BAA
Hyun-Jin Ryu Los Angeles Dodgers P 7 62.2 100.4 8.6 0.9 5.5 0.561 0.439 1.28 8 1 0.245
Tony Sipp Arizona Diamondbacks P 0 14.0 - 9.0 0.6 3.9 0.276 0.724 0.38 0 1 0.216
Josh Outman Colorado Rockies P 0 18.2 - 8.7 0.0 1.9 0.683 0.317 2.15 0 1 0.257
Mike Adams Philadelphia Phillies P 0 15.0 - 11.4 1.8 4.8 0.633 0.367 1.73 2 1 0.25
Matt Albers Cleveland Indians P 0 15.1 - 8.2 0.6 2.3 0.821 0.179 4.57 1 1 0.258
Tyler Chatwood Colorado Rockies P 2 23.2 93.5 6.1 0.0 9.5 0.75 0.25 3.0 5 1 0.281
Ted Lilly Los Angeles Dodgers P 0 8.0 78.5 10.1 2.3 3.4 0.6 0.4 1.5 0 1 0.359
Shawn Camp Chicago Cubs P 0 16.2 - 6.5 2.2 3.8 0.571 0.429 1.33 1 1 0.366
Matt Magill P 1 18.0 88.8 9.5 0.5 4.0 0.61 0.39 1.56 1 1 0.257
Kevin Correia Minnesota Twins P 5 57.2 95.1 3.4 1.1 3.9 0.569 0.431 1.32 10 1 0.295
Jesse Crain Chicago White Sox P 0 22.0 - 11.5 0.0 1.6 0.465 0.535 0.87 1 1 0.195
Sean Doolittle Oakland Athletics P 0 20.0 - 9.5 0.9 4.1 0.442 0.558 0.79 2 1 0.132
Luke Gregerson San Diego Padres P 0 19.2 - 6.4 0.5 5.0 0.667 0.333 2.0 0 1 0.108
J.C. Gutierrez Kansas City Royals P 0 13.2 - 4.6 0.7 4.6 0.622 0.378 1.64 2 1 0.28
Jose Ortega Detroit Tigers P 0 8.1 - 8.6 1.1 3.2 0.55 0.45 1.22 0 1 0.242
Matt Harvey New York Mets P 8 70.0 105.5 9.5 0.5 4.4 0.547 0.453 1.21 5 1 0.169
Jordan Lyles Houston Astros P 1 25.0 89.6 7.2 1.1 5.8 0.672 0.328 2.05 0 1 0.295
LaTroy Hawkins New York Mets P 0 21.0 - 8.6 1.3 1.7 0.667 0.333 2.0 4 1 0.313
Jeremy Hellickson Tampa Bay Rays P 3 63.2 101.6 7.1 1.6 6.1 0.468 0.532 0.88 4 1 0.248
Seth Maness St. Louis Cardinals P 0 9.1 - 2.9 1.0 3.9 0.885 0.115 7.67 5 1 0.324
J.P. Howell Los Angeles Dodgers P 0 20.1 - 8.0 0.0 4.4 0.745 0.255 2.92 1 1 0.211
Freddy Garcia Baltimore Orioles P 2 22.1 74.0 3.2 2.4 3.6 0.491 0.509 0.96 4 1 0.222
Tommy Hunter Baltimore Orioles P 0 27.2 - 6.2 1.6 3.9 0.471 0.529 0.89 3 1 0.194
Brian Omogrosso Chicago White Sox P 0 6.0 - 7.5 0.0 3.0 0.727 0.273 2.67 0 1 0.357
Hiroki Kuroda New York Yankees P 7 60.2 94.7 5.8 0.7 4.9 0.588 0.413 1.42 5 1 0.224
David Carpenter Atlanta Braves P 0 4.2 - 7.7 1.9 9.6 0.6 0.4 1.5 1 1 0.294
Brandon League Los Angeles Dodgers P 0 17.1 - 4.2 1.6 0.5 0.7 0.3 2.33 2 1 0.294
Lance Lynn St. Louis Cardinals P 7 61.0 100.8 9.7 0.4 7.1 0.513 0.487 1.05 5 1 0.202
Francisco Liriano Pittsburgh Pirates P 1 18.0 93.0 12.5 0.0 6.5 0.586 0.414 1.42 0 1 0.206
Ryan Mattheus Washington Nationals P 0 16.1 - 6.6 0.0 1.7 0.659 0.341 1.93 2 1 0.303
Last Updated: 2013-05-26 @ 02:51AM EDT