Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Derek Holland Texas Rangers P 9 9 3 2 0 0 0 0 0 60.0 56 23 22 4 14 54 3.30 1.17
Wade Miley Arizona Diamondbacks P 9 9 3 3 0 0 0 0 0 54.0 52 23 22 4 20 41 3.67 1.33
Jose Quintana Chicago White Sox P 9 9 3 1 0 0 0 0 0 51.2 46 22 20 5 15 39 3.48 1.18
David Robertson New York Yankees P 20 0 3 0 0 1 9 0 0 19.1 12 6 6 3 4 26 2.79 0.83
Alex Sanabia Miami Marlins P 9 9 3 6 0 0 0 0 0 51.1 63 29 26 9 24 28 4.56 1.69
Jonathon Niese New York Mets P 10 10 3 5 0 0 0 0 0 54.1 61 36 29 5 27 31 4.80 1.62
Jason Vargas Los Angeles Angels P 9 9 3 3 0 0 0 2 1 58.1 62 23 23 5 20 40 3.55 1.41
Ricky Nolasco Miami Marlins P 10 10 3 5 0 0 0 0 0 61.1 57 28 27 6 14 50 3.96 1.16
Eric O'Flaherty Atlanta Braves P 19 0 3 0 0 1 12 0 0 18.0 12 5 5 2 5 11 2.50 0.94
Barry Zito San Francisco Giants P 9 9 3 3 0 0 0 0 0 50.2 62 30 22 3 16 31 3.91 1.54
Jon Garland Colorado Rockies P 9 9 3 5 0 0 0 0 0 52.0 66 31 30 7 15 26 5.19 1.56
Junichi Tazawa Boston Red Sox P 21 0 3 2 0 2 9 0 0 20.1 20 6 6 3 3 25 2.66 1.13
Julio Teheran Atlanta Braves P 8 8 3 1 0 0 0 0 0 49.2 58 22 22 7 9 30 3.99 1.35
Chris Tillman Baltimore Orioles P 9 9 3 2 0 0 0 0 0 53.2 47 21 21 8 21 41 3.52 1.27
Edinson Volquez San Diego Padres P 10 10 3 5 0 0 0 0 0 54.2 61 36 35 6 25 36 5.76 1.57
Jerome Williams Los Angeles Angels P 12 4 3 1 0 0 0 0 0 46.1 38 16 13 3 12 29 2.53 1.08
Trevor Cahill Arizona Diamondbacks P 10 10 3 5 0 0 0 0 0 64.0 51 21 20 4 24 44 2.81 1.17
Nick Tepesch Texas Rangers P 8 8 3 4 0 0 0 0 0 43.0 44 20 19 5 13 31 3.98 1.33
Justin Grimm Texas Rangers P 7 7 3 3 0 0 0 0 0 40.1 44 19 18 5 14 36 4.02 1.44
Jim Johnson Baltimore Orioles P 23 0 2 4 14 3 0 0 0 22.1 22 11 10 3 6 18 4.03 1.25
Brandon Kintzler Milwaukee Brewers P 20 0 2 0 0 0 7 0 0 20.2 19 10 10 1 4 18 4.35 1.11
Aaron Loup Toronto Blue Jays P 19 0 2 3 1 1 4 0 0 24.2 24 11 7 2 5 15 2.55 1.18
Tony Cingrani P 6 6 2 0 0 0 0 0 0 33.0 25 12 12 7 9 41 3.27 1.03
Darren O'Day Baltimore Orioles P 22 0 2 0 1 2 6 0 0 21.2 16 6 5 2 9 24 2.08 1.15
Jarrod Parker Oakland Athletics P 10 10 2 6 0 0 0 0 0 54.2 63 36 35 11 25 40 5.76 1.61
Chris Perez Cleveland Indians P 16 0 2 0 6 2 0 0 0 16.0 13 5 4 4 7 18 2.25 1.25
Scott Kazmir Cleveland Indians P 6 6 2 2 0 0 0 0 0 28.1 36 20 20 7 10 30 6.35 1.62
Sergio Romo San Francisco Giants P 23 0 2 2 13 2 0 0 0 20.0 16 6 6 1 3 23 2.70 0.95
Tony Sipp Arizona Diamondbacks P 20 0 2 1 0 2 0 0 0 14.0 11 5 5 1 8 14 3.21 1.36
Joe Smith Cleveland Indians P 17 0 2 0 1 0 4 0 0 16.0 10 2 2 1 4 16 1.13 0.88
Last Updated: 2013-05-24 @ 01:28PM EDT