Pitching Statistics | MLB

    Filter By:
Player Team Pos G GS W L SV BS HLD CG SHO IP H R ER HR BB SO ERA WHIP
Wei-Yin Chen Baltimore Orioles P 8 8 3 3 0 0 0 0 0 47.1 45 16 16 3 12 27 3.04 1.20
Steve Delabar Toronto Blue Jays P 19 0 3 1 0 2 1 0 0 23.0 16 6 5 1 14 28 1.96 1.30
Sean Doolittle Oakland Athletics P 20 0 3 0 0 1 7 0 0 19.0 8 2 2 2 3 19 0.95 0.58
Gio Gonzalez Washington Nationals P 9 9 3 2 0 0 0 0 0 51.2 39 24 23 6 24 52 4.01 1.22
Seth Maness St. Louis Cardinals P 7 0 3 0 0 1 2 0 0 8.1 10 2 2 1 0 3 2.16 1.20
Tommy Hunter Baltimore Orioles P 15 0 3 1 1 0 1 0 0 23.1 15 5 4 4 4 18 1.54 0.81
Ubaldo Jimenez Cleveland Indians P 8 8 3 2 0 0 0 0 0 40.2 33 24 24 7 19 44 5.31 1.28
Tim Lincecum San Francisco Giants P 9 9 3 3 0 0 0 0 0 53.2 51 30 28 6 25 56 4.70 1.42
Wily Peralta Milwaukee Brewers P 9 9 3 4 0 0 0 0 0 50.0 62 38 33 6 17 29 5.94 1.58
Ervin Santana Kansas City Royals P 8 8 3 3 0 0 0 0 0 55.1 51 18 17 6 9 44 2.77 1.08
Joe Saunders Seattle Mariners P 9 9 3 4 0 0 0 1 0 52.2 65 34 33 7 20 22 5.64 1.61
Tanner Scheppers Texas Rangers P 20 0 3 0 0 0 8 0 0 22.2 13 2 2 2 5 13 0.79 0.79
C.J. Wilson Los Angeles Angels P 9 9 3 3 0 0 0 0 0 55.2 53 29 23 6 30 50 3.72 1.49
Jerry Blevins Oakland Athletics P 21 0 3 0 0 2 0 0 0 21.2 14 5 5 2 1 20 2.08 0.69
Mike Pelfrey Minnesota Twins P 8 8 3 4 0 0 0 0 0 38.1 57 30 28 4 11 18 6.57 1.77
A.J. Burnett Pittsburgh Pirates P 10 10 3 4 0 0 0 0 0 63.0 46 19 18 3 23 79 2.57 1.10
Matt Cain San Francisco Giants P 9 9 3 2 0 0 0 0 0 56.1 51 35 34 13 17 49 5.43 1.21
Santiago Casilla San Francisco Giants P 21 0 3 2 1 0 6 0 0 19.0 10 5 4 1 13 16 1.89 1.21
Jhoulys Chacin Colorado Rockies P 7 7 3 3 0 0 0 0 0 42.0 41 20 19 1 14 26 4.07 1.31
Aroldis Chapman Cincinnati Reds P 22 0 3 2 9 2 0 0 0 20.0 14 7 7 3 9 32 3.15 1.15
Alfredo Simon Cincinnati Reds P 15 0 3 1 0 0 1 0 0 21.0 18 9 8 2 4 19 3.43 1.05
Wade Davis Kansas City Royals P 8 8 3 3 0 0 0 0 0 40.2 59 31 27 6 18 30 5.98 1.89
Felix Doubront Boston Red Sox P 7 6 3 1 0 0 0 0 0 37.1 46 25 25 2 22 42 6.03 1.82
Yovani Gallardo Milwaukee Brewers P 10 10 3 4 0 0 0 0 0 58.0 64 31 29 6 21 43 4.50 1.47
Derek Holland Texas Rangers P 9 9 3 2 0 0 0 0 0 60.0 56 23 22 4 14 54 3.30 1.17
Zach McAllister Cleveland Indians P 8 8 3 3 0 0 0 0 0 51.0 46 20 15 6 14 34 2.65 1.18
Wade Miley Arizona Diamondbacks P 9 9 3 3 0 0 0 0 0 54.0 52 23 22 4 20 41 3.67 1.33
David Robertson New York Yankees P 19 0 3 0 0 1 9 0 0 18.1 12 6 6 3 4 23 2.95 0.87
Alex Sanabia Miami Marlins P 9 9 3 6 0 0 0 0 0 51.1 63 29 26 9 24 28 4.56 1.69
Jonathon Niese New York Mets P 9 9 3 4 0 0 0 0 0 48.1 56 33 29 5 24 24 5.40 1.66
Last Updated: 2013-05-21 @ 08:26AM EDT